Ginger Glazed Pear Coffee Cake Ring Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 1/2 c. Diced USA Pears, Anjou or possibly Bosc
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
raisins
10.31g
walnuts
2.19g
lemon peel
0.13g
yeast
4.43g
water
7.41g
egg
5.5g
buttermilk biscuit
34.09g
sugar
9.45g
butter
1.78g
water
7.41g
sugar
6.25g
corn syrup
3.55g
ginger
0.11g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 30.834 14.347 0.059 13.068 0.0 7.865 145.911 36.571 12.727 0.0 24.188 10.054 0.39 296.014 2368.112
Total Fat (g) 0.05 1.43 0.0 0.2 0.0 0.55 5.25 0.0 1.44 0.0 0.0 0.01 0.01 8.93 71.44
Saturated Fat (g) 0.006 0.134 0.0 0.027 0.0 0.171 1.353 0.0 0.912 0.0 0.0 0.0 0.002 2.605 20.84
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.005 0.196 0.0 0.113 0.0 0.21 2.925 0.0 0.373 0.0 0.0 0.0 0.001 3.823 30.584
Polyunsaturated (g) 0.004 1.035 0.0 0.0 0.0 0.075 0.685 0.0 0.054 0.0 0.0 0.0 0.001 1.855 14.84
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.265 0.682 0.0 3.816 0.0 0.0 0.0 0.0 27.763 222.104
Sodium (mg) 1.134 0.044 0.008 2.215 0.296 7.7 435.004 0.0 10.224 0.296 0.0 2.203 0.036 459.16 3673.28
Potassium (mg) 77.241 9.674 0.2 88.6 0.0 7.37 55.569 0.189 0.426 0.0 0.125 0.036 1.511 240.94 1927.52
Carbohydrates (g) 8.17 0.3 0.02 1.69 0.0 0.04 21.58 9.45 0.0 0.0 6.25 2.73 0.08 50.31 402.48
Dietary Fiber (g) 0.4 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 17.6
Sugars (g) 6.1 0.06 0.01 0.0 0.0 0.04 3.97 9.44 0.0 0.0 6.24 0.95 0.0 26.82 214.56
Protein (g) 0.32 0.33 0.0 1.7 0.0 0.69 2.73 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 5.79 46.32
Calcium (mg) 5.156 2.15 0.168 2.835 0.222 2.915 61.023 0.094 0.426 0.222 0.063 0.462 0.131 75.867 606.936
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 0.516 2.15 0.016 103.662 0.0 2.585 42.614 0.0 0.053 0.0 0.0 0.0 0.044 151.64 1213.12
Iron (mg) 0.19 0.06 0.0 0.74 0.0 0.1 0.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 2.05 16.4
Magnesium (mg) 3.3 3.466 0.019 4.341 0.074 0.66 8.523 0.0 0.036 0.074 0.0 0.036 0.207 20.735 165.88
Niacin (mg) 0.079 0.025 0.001 1.761 0.0 0.004 1.548 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.006 3.424 27.392
Thiamin (mg) 0.011 0.007 0.0 0.105 0.0 0.004 0.198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.327 2.616
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.439 0.063 0.044 0.0 26.785 2.386 0.0 44.357 0.0 0.0 0.0 0.165 74.24 593.92
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.022 0.004 0.0 0.0 7.7 0.682 0.0 12.141 0.0 0.0 0.0 0.008 20.556 164.448
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 1.68
Vitamin B-6 (mg) 0.018 0.012 0.0 0.069 0.0 0.008 0.027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.134 1.072
Vitamin C (mg) 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 1.925 n/a n/a 0.994 0.0 n/a 0.0 n/a 2.919 23.352
Vitamin E (mg) 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 1.52
Alanine (g) 0.011 0.015 n/a 0.112 n/a 0.041 0.089 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.269 2.152
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.042 0.05 n/a 0.094 n/a 0.045 0.109 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.341 2.728
Ash (g) 0.19 0.04 0.0 0.31 0.01 0.05 1.36 0.0 0.04 0.01 0.0 0.01 0.01 2.02 16.16
Aspartic acid (g) 0.011 0.04 n/a 0.173 n/a 0.073 0.123 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.001 0.422 3.376
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.263 0.009 0.0 0.0 0.55 0.0 0.0 2.805 0.0 0.0 0.0 0.099 3.726 29.808
Choline (mg) 1.1 0.9 0.0 1.4 0.0 13.8 3.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 171.2
Copper (mg) 0.033 0.035 0.0 0.022 0.001 0.006 0.051 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001 0.149 1.192
Cystine (g) 0.002 0.005 n/a 0.023 n/a 0.015 0.055 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.099 0.792
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.887 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.887 319.096
Fructose (g) 3.06 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 3.07 24.56
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.08
Glucose (dextrose) (g) 2.86 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2.88 23.04
Glutamic acid (g) 0.017 0.062 n/a 0.25 n/a 0.092 0.876 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.001 1.301 10.408
Glycine (g) 0.008 0.018 n/a 0.082 n/a 0.024 0.095 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.228 1.824
Histidine (g) 0.007 0.009 n/a 0.044 n/a 0.017 0.061 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.139 1.112
Isoleucine (g) 0.006 0.014 n/a 0.097 n/a 0.037 0.099 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.253 2.024
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.08
Leucine (g) 0.01 0.026 n/a 0.136 n/a 0.06 0.191 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.424 3.392
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.197 0.023 0.0 0.0 18.205 0.682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.107 152.856
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) 0.008 0.009 n/a 0.14 n/a 0.05 0.072 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.281 2.248
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.08
Manganese (mg) 0.031 0.075 n/a 0.024 0.0 0.002 0.116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.278 2.224
Methionine (g) 0.002 0.005 n/a 0.034 n/a 0.021 0.048 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.11 0.88
Pantothenic acid (mg) 0.01 0.013 0.0 0.501 0.0 0.079 0.3 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 n/a 0.905 7.24
Phenylalanine (g) 0.014 0.016 n/a 0.082 n/a 0.037 0.133 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.284 2.272
Phosphorus (mg) 10.416 7.59 0.015 57.147 0.0 10.505 199.434 0.0 0.426 0.0 0.0 0.0 0.167 285.699 2285.592
Phytosterols (mg) n/a 1.58 0.044 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.093 1.717 13.736
Proline (g) 0.026 0.016 n/a 0.072 n/a 0.028 0.307 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.45 3.6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.645 0.682 0.0 11.91 0.0 0.0 0.0 0.0 20.237 161.896
Riboflavin (mg) 0.013 0.003 0.0 0.242 0.0 0.026 0.15 0.002 0.001 0.0 0.001 0.0 0.0 0.439 3.512
Selenium (mcg) 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0 1.7 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 45.6
Serine (g) 0.007 0.02 n/a 0.084 n/a 0.053 0.133 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.299 2.392
Starch (g) 0.28 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.28 2.24
Sucrose (g) 0.05 0.05 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.11 0.88
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 0.008 0.013 n/a 0.088 n/a 0.031 0.078 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.22 1.76
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.32
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.46 n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.49 3.92
Tryptophan (g) 0.005 0.004 n/a 0.021 n/a 0.009 0.034 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.074 0.592
Tyrosine (g) 0.001 0.009 n/a 0.07 n/a 0.028 0.082 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.19 1.52
Valine (g) 0.008 0.016 n/a 0.104 n/a 0.047 0.113 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.29 2.32
Water (g) 1.59 0.09 0.1 0.34 7.4 4.17 3.14 0.0 0.28 7.4 0.0 0.81 0.01 25.33 202.64
Zinc (mg) 0.02 0.07 0.0 0.28 0.0 0.06 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.66 5.28