Garlic Chile Asparagus And Shrimp From A Tapas Bar Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
shrimp
453.59g |
salt
3.0g |
olive oil
54.0g |
garlics
26.1g |
pepper
1.27g |
asparagus
120.2g |
lemon
30.74g |
parsley
7.22g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 480.805 | 0.0 | 477.36 | 38.889 | 0.394 | 24.041 | 8.915 | 2.599 | 1033.003 | 1033.003 |
| Total Fat (g) | 7.85 | 0.0 | 54.0 | 0.13 | 0.0 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 62.27 | 62.27 |
| Saturated Fat (g) | 1.497 | 0.0 | 7.457 | 0.023 | 0.0 | 0.048 | 0.012 | 0.009 | 9.048 | 9.048 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.134 | 0.0 | 39.398 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.022 | 40.56 | 40.56 |
| Polyunsaturated (g) | 3.039 | 0.0 | 5.681 | 0.065 | 0.001 | 0.06 | 0.028 | 0.009 | 8.882 | 8.882 |
| Cholesterol (mg) | 689.457 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.457 | 689.457 |
| Sodium (mg) | 671.313 | 1162.74 | 1.08 | 4.437 | 0.051 | 2.404 | 0.615 | 4.043 | 1846.683 | 1846.683 |
| Potassium (mg) | 839.142 | 0.24 | 0.54 | 104.661 | 2.682 | 242.812 | 42.421 | 39.999 | 1272.496 | 1272.496 |
| Carbohydrates (g) | 4.13 | 0.0 | 0.0 | 8.63 | 0.08 | 4.66 | 2.86 | 0.46 | 20.82 | 20.82 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 4.2 | 4.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.05 | 2.26 | 0.77 | 0.06 | 3.4 | 3.4 |
| Protein (g) | 92.12 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | 0.01 | 2.64 | 0.34 | 0.21 | 96.99 | 96.99 |
| Calcium (mg) | 235.867 | 0.72 | 0.54 | 47.241 | 0.089 | 28.849 | 7.992 | 9.964 | 331.262 | 331.262 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 13.608 | 0.0 | 0.0 | 0.783 | 0.585 | 62.506 | 3.381 | 10.974 | 91.837 | 91.837 |
| Iron (mg) | 10.93 | 0.01 | 0.3 | 0.44 | 0.01 | 2.57 | 0.18 | 0.45 | 14.9 | 14.9 |
| Magnesium (mg) | 167.828 | 0.03 | 0.0 | 6.525 | 0.153 | 16.829 | 2.459 | 3.61 | 197.434 | 197.434 |
| Niacin (mg) | 11.567 | 0.0 | 0.0 | 0.183 | 0.012 | 1.178 | 0.031 | 0.095 | 13.065 | 13.065 |
| Thiamin (mg) | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.052 | 0.001 | 0.168 | 0.012 | 0.006 | 0.376 | 0.376 |
| Vitamin A, IU (IU) | 816.462 | 0.0 | 0.0 | 2.349 | 39.795 | 908.742 | 6.763 | 608.213 | 2382.324 | 2382.324 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 244.939 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.995 | 45.678 | 0.307 | 30.396 | 323.315 | 323.315 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 5.26 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.454 | 0.0 | 0.0 | 0.324 | 0.004 | 0.108 | 0.025 | 0.006 | 0.92 | 0.92 |
| Vitamin C (mg) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1.6 | 6.7 | 16.3 | 9.6 | 51.5 | 51.5 |
| Vitamin D (IU) | 689.457 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 689.457 | 689.457 |
| Vitamin E (mg) | 4.99 | 0.0 | 7.75 | 0.02 | 0.02 | 1.36 | 0.05 | 0.05 | 14.24 | 14.24 |
| Alanine (g) | 5.216 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.144 | n/a | 0.014 | 5.409 | 5.409 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 8.074 | 0.0 | 0.0 | 0.164 | 0.001 | 0.108 | n/a | 0.009 | 8.356 | 8.356 |
| Ash (g) | 5.44 | 2.99 | 0.0 | 0.39 | 0.01 | 0.7 | 0.09 | 0.16 | 9.78 | 9.78 |
| Aspartic acid (g) | 9.525 | 0.0 | 0.0 | 0.128 | 0.004 | 0.613 | n/a | 0.021 | 10.291 | 10.291 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.305 | 20.641 | 539.716 | 0.922 | 364.899 | 927.483 | 927.483 |
| Choline (mg) | 367.0 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 19.2 | 1.6 | 0.9 | 395.0 | 395.0 |
| Copper (mg) | 1.179 | 0.001 | 0.0 | 0.078 | 0.0 | 0.228 | 0.012 | 0.011 | 1.51 | 1.51 |
| Cystine (g) | 1.043 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.0 | 0.036 | n/a | 0.001 | 1.099 | 1.099 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 1.2 | n/a | n/a | 1.23 | 1.23 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.78 | n/a | n/a | 0.81 | 0.81 |
| Glutamic acid (g) | 15.74 | 0.0 | 0.0 | 0.211 | 0.003 | 0.276 | n/a | 0.018 | 16.248 | 16.248 |
| Glycine (g) | 5.579 | 0.0 | 0.0 | 0.052 | 0.0 | 0.108 | n/a | 0.011 | 5.751 | 5.751 |
| Histidine (g) | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.0 | 0.06 | n/a | 0.004 | 1.953 | 1.953 |
| Isoleucine (g) | 4.491 | 0.0 | 0.0 | 0.057 | 0.0 | 0.096 | n/a | 0.009 | 4.653 | 4.653 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 7.303 | 0.0 | 0.0 | 0.081 | 0.001 | 0.156 | n/a | 0.014 | 7.555 | 7.555 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.176 | 0.648 | 853.448 | 3.381 | 401.504 | 1263.158 | 1263.158 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 8.029 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.001 | 0.12 | n/a | 0.013 | 8.233 | 8.233 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.227 | 0.003 | 0.0 | 0.436 | 0.001 | 0.192 | 0.009 | 0.012 | 0.88 | 0.88 |
| Methionine (g) | 2.585 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 0.0 | 0.036 | n/a | 0.003 | 2.645 | 2.645 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.157 | 0.004 | 0.325 | 0.058 | 0.029 | 1.843 | 1.843 |
| Phenylalanine (g) | 3.901 | 0.0 | 0.0 | 0.047 | 0.001 | 0.096 | n/a | 0.011 | 4.055 | 4.055 |
| Phosphorus (mg) | 929.86 | 0.0 | 0.0 | 39.933 | 0.33 | 62.506 | 4.918 | 4.188 | 1041.735 | 1041.735 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 119.34 | n/a | n/a | 28.849 | n/a | 0.361 | 148.55 | 148.55 |
| Proline (g) | 3.039 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | 0.084 | n/a | 0.015 | 3.165 | 3.165 |
| Retinol (mcg) | 244.939 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.939 | 244.939 |
| Riboflavin (mg) | 0.136 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.001 | 0.168 | 0.006 | 0.007 | 0.348 | 0.348 |
| Selenium (mcg) | 172.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 179.0 | 179.0 |
| Serine (g) | 3.629 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.001 | 0.132 | n/a | 0.01 | 3.821 | 3.821 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.28 | n/a | n/a | 0.28 | 0.28 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.719 | 0.0 | 0.0 | 0.042 | 0.001 | 0.096 | n/a | 0.009 | 3.867 | 3.867 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.06 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.45 | n/a | 0.45 | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | 0.04 | 1.05 | 1.05 |
| Tryptophan (g) | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 0.0 | 0.036 | n/a | 0.004 | 1.328 | 1.328 |
| Tyrosine (g) | 3.084 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 0.0 | 0.06 | n/a | 0.006 | 3.171 | 3.171 |
| Valine (g) | 4.354 | 0.0 | 0.0 | 0.076 | 0.0 | 0.144 | n/a | 0.012 | 4.587 | 4.587 |
| Water (g) | 344.09 | 0.01 | 0.0 | 15.29 | 1.17 | 112.05 | 27.35 | 6.33 | 506.3 | 506.3 |
| Zinc (mg) | 5.03 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.65 | 0.02 | 0.08 | 6.09 | 6.09 |
