Gammon With Honey And Pineapple Glaze Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
honey
12.5g |
lemon juice
2.54g |
garlic
0.44g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
pineapple
7.14g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 38.0 | 0.635 | 0.648 | n/a | n/a | 3.57 | 42.854 | 257.124 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.006 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.006 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.004 | 0.024 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.5 | 0.025 | 0.074 | n/a | n/a | 0.071 | 0.671 | 4.026 |
| Potassium (mg) | 6.5 | 3.152 | 1.744 | n/a | n/a | 7.783 | 19.179 | 115.074 |
| Carbohydrates (g) | 10.3 | 0.22 | 0.14 | n/a | n/a | 0.94 | 11.6 | 69.6 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| Sugars (g) | 10.27 | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 11.03 | 66.18 |
| Protein (g) | 0.04 | 0.01 | 0.03 | n/a | n/a | 0.04 | 0.11 | 0.66 |
| Calcium (mg) | 0.75 | 0.178 | 0.787 | n/a | n/a | 0.928 | 2.643 | 15.858 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.25 | 0.33 | 0.013 | n/a | n/a | 1.285 | 1.879 | 11.274 |
| Iron (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 | 0.48 |
| Magnesium (mg) | 0.25 | 0.153 | 0.109 | n/a | n/a | 0.857 | 1.368 | 8.208 |
| Niacin (mg) | 0.015 | 0.003 | 0.003 | n/a | n/a | 0.036 | 0.056 | 0.336 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | 0.006 | 0.007 | 0.042 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.508 | 0.039 | n/a | n/a | 4.141 | 4.689 | 28.134 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.025 | 0.0 | n/a | n/a | 0.214 | 0.24 | 1.44 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.003 | 0.001 | 0.005 | n/a | n/a | 0.008 | 0.017 | 0.102 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 3.4 | 4.8 | 28.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.06 |
| Alanine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.004 | 0.024 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.001 | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.001 | 0.005 | 0.03 |
| Ash (g) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | 0.02 | 0.05 | 0.3 |
| Aspartic acid (g) | 0.004 | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.009 | 0.014 | 0.084 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.076 | 0.022 | n/a | n/a | 2.499 | 2.597 | 15.582 |
| Choline (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | 0.9 | 5.4 |
| Copper (mg) | 0.005 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | 0.008 | 0.015 | 0.09 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.006 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 5.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | 5.27 | 31.62 |
| Galactose (g) | 0.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.39 | 2.34 |
| Glucose (dextrose) (g) | 4.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 4.59 | 27.54 |
| Glutamic acid (g) | 0.003 | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.006 | 0.012 | 0.072 |
| Glycine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.024 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.006 |
| Isoleucine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.024 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.024 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.229 | 0.07 | n/a | n/a | 0.0 | 0.298 | 1.788 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | 0.005 | 0.03 |
| Maltose (g) | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.18 | 1.08 |
| Manganese (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | 0.066 | 0.084 | 0.504 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.006 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.009 | 0.003 | 0.003 | n/a | n/a | 0.015 | 0.029 | 0.174 |
| Phenylalanine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.018 |
| Phosphorus (mg) | 0.5 | 0.153 | 0.666 | n/a | n/a | 0.571 | 1.889 | 11.334 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.428 | 0.428 | 2.568 |
| Proline (g) | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.013 | 0.078 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.005 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.008 | 0.048 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 1.2 |
| Serine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 0.005 | 0.03 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.54 | 3.24 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.002 | 0.012 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.006 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.018 |
| Valine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.024 |
| Water (g) | 2.14 | 2.31 | 0.25 | n/a | n/a | 6.14 | 10.84 | 65.04 |
| Zinc (mg) | 0.03 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 | 0.24 |
