Funky Chilled Century Egg Tofu Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
tofu
14.0g |
olive oil
1.5g |
sesame oil
0.75g |
water
0.82g |
spring onion
1.92g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 8.68 | 13.26 | 6.63 | 0.0 | 0.614 | 29.184 | 175.104 |
| Total Fat (g) | 0.38 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 15.78 |
| Saturated Fat (g) | 0.057 | 0.207 | 0.107 | 0.0 | 0.001 | 0.372 | 2.232 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.076 | 1.094 | 0.298 | 0.0 | 0.001 | 1.468 | 8.808 |
| Polyunsaturated (g) | 0.209 | 0.158 | 0.313 | 0.0 | 0.001 | 0.68 | 4.08 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 5.04 | 0.03 | 0.0 | 0.033 | 0.307 | 5.41 | 32.46 |
| Potassium (mg) | 27.16 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 5.299 | 32.474 | 194.844 |
| Carbohydrates (g) | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.48 | 2.88 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Sugars (g) | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.22 | 1.32 |
| Protein (g) | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 1.0 | 6.0 |
| Calcium (mg) | 4.48 | 0.015 | 0.0 | 0.025 | 1.382 | 5.902 | 35.412 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.229 | 1.229 | 7.374 |
| Iron (mg) | 0.14 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.18 | 1.08 |
| Magnesium (mg) | 3.78 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.384 | 4.172 | 25.032 |
| Niacin (mg) | 0.035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.045 | 0.27 |
| Thiamin (mg) | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.015 | 0.09 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.142 | 19.142 | 114.852 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.96 | 5.76 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.018 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.22 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.24 | 1.44 |
| Alanine (g) | 0.038 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.039 | 0.234 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.073 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.075 | 0.45 |
| Ash (g) | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 0.6 |
| Aspartic acid (g) | 0.108 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.111 | 0.666 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.482 | 11.482 | 68.892 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| Copper (mg) | 0.028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.03 | 0.18 |
| Cystine (g) | 0.014 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.014 | 0.084 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.165 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.172 | 1.032 |
| Glycine (g) | 0.038 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.04 | 0.24 |
| Histidine (g) | 0.024 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.024 | 0.144 |
| Isoleucine (g) | 0.049 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.051 | 0.306 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.083 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.085 | 0.51 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.83 | 21.83 | 130.98 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.064 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.066 | 0.396 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.003 | 0.018 |
| Methionine (g) | 0.015 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.096 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | 0.012 |
| Phenylalanine (g) | 0.055 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.056 | 0.336 |
| Phosphorus (mg) | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 13.31 | 79.86 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 3.315 | 6.488 | n/a | n/a | 9.803 | 58.818 |
| Proline (g) | 0.049 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.051 | 0.306 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.007 | 0.042 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Serine (g) | 0.046 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.048 | 0.288 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.041 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.042 | 0.252 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Tryptophan (g) | 0.013 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.078 |
| Tyrosine (g) | 0.042 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.043 | 0.258 |
| Valine (g) | 0.055 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.056 | 0.336 |
| Water (g) | 12.24 | 0.0 | 0.0 | 0.82 | 1.72 | 14.78 | 88.68 |
| Zinc (mg) | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.09 | 0.54 |
