Fruit Kabobs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
bananas
302.08g |
pineapple
476.25g |
strawberries
11.28g |
lemon juice
5.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 268.851 | 371.475 | 3.61 | 1.475 | 645.411 | 645.411 |
| Total Fat (g) | 1.0 | 0.52 | 0.03 | 0.0 | 1.55 | 1.55 |
| Saturated Fat (g) | 0.332 | 0.048 | 0.002 | 0.0 | 0.382 | 0.382 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.091 | 0.048 | 0.005 | 0.0 | 0.143 | 0.143 |
| Polyunsaturated (g) | 0.211 | 0.191 | 0.018 | 0.0 | 0.42 | 0.42 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 3.021 | 4.763 | 0.113 | 0.059 | 7.955 | 7.955 |
| Potassium (mg) | 1081.446 | 495.3 | 17.258 | 7.316 | 1601.321 | 1601.321 |
| Carbohydrates (g) | 69.0 | 96.2 | 0.87 | 0.51 | 166.57 | 166.57 |
| Dietary Fiber (g) | 7.9 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 11.9 | 11.9 |
| Sugars (g) | 36.94 | 80.49 | 0.55 | 0.14 | 118.12 | 118.12 |
| Protein (g) | 3.29 | 1.67 | 0.08 | 0.02 | 5.06 | 5.06 |
| Calcium (mg) | 15.104 | 66.675 | 1.805 | 0.413 | 83.997 | 83.997 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 60.416 | 23.813 | 2.707 | 0.767 | 87.703 | 87.703 |
| Iron (mg) | 0.79 | 1.81 | 0.05 | 0.0 | 2.64 | 2.64 |
| Magnesium (mg) | 81.562 | 76.2 | 1.466 | 0.354 | 159.582 | 159.582 |
| Niacin (mg) | 2.024 | 1.381 | 0.044 | 0.006 | 3.455 | 3.455 |
| Thiamin (mg) | 0.091 | 0.429 | 0.002 | 0.002 | 0.523 | 0.523 |
| Vitamin A, IU (IU) | 193.331 | 66.675 | 1.354 | 1.18 | 262.54 | 262.54 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 9.062 | 4.763 | 0.113 | 0.059 | 13.997 | 13.997 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.118 | 0.333 | 0.006 | 0.003 | 1.46 | 1.46 |
| Vitamin C (mg) | 26.3 | 35.2 | 6.6 | 2.7 | 70.9 | 70.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.3 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.39 | 0.39 |
| Alanine (g) | 0.121 | 0.095 | 0.003 | n/a | 0.219 | 0.219 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.151 | 0.048 | 0.003 | n/a | 0.202 | 0.202 |
| Ash (g) | 2.48 | 1.62 | 0.05 | 0.02 | 4.16 | 4.16 |
| Aspartic acid (g) | 0.362 | 0.381 | 0.017 | n/a | 0.76 | 0.76 |
| Beta Carotene (mcg) | 78.541 | 38.1 | 0.79 | 0.177 | 117.607 | 117.607 |
| Choline (mg) | 29.6 | 18.1 | 0.6 | 0.3 | 48.6 | 48.6 |
| Copper (mg) | 0.242 | 0.476 | 0.006 | 0.002 | 0.725 | 0.725 |
| Cystine (g) | 0.03 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.031 | 0.031 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 14.65 | 34.29 | 0.28 | n/a | 49.22 | 49.22 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 15.04 | 35.72 | 0.22 | n/a | 50.99 | 50.99 |
| Glutamic acid (g) | 0.453 | 0.191 | 0.011 | n/a | 0.655 | 0.655 |
| Glycine (g) | 0.121 | 0.048 | 0.003 | n/a | 0.172 | 0.172 |
| Histidine (g) | 0.242 | 0.048 | 0.001 | n/a | 0.29 | 0.29 |
| Isoleucine (g) | 0.091 | 0.048 | 0.002 | n/a | 0.141 | 0.141 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.211 | 0.048 | 0.003 | n/a | 0.262 | 0.262 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 66.458 | 0.0 | 2.933 | 0.531 | 69.921 | 69.921 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.151 | 0.095 | 0.003 | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Maltose (g) | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Manganese (mg) | 0.816 | 5.144 | 0.044 | 0.001 | 6.004 | 6.004 |
| Methionine (g) | 0.03 | 0.048 | 0.0 | n/a | 0.078 | 0.078 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.997 | 0.476 | 0.015 | 0.006 | 1.494 | 1.494 |
| Phenylalanine (g) | 0.151 | 0.048 | 0.002 | n/a | 0.201 | 0.201 |
| Phosphorus (mg) | 66.458 | 33.338 | 2.707 | 0.354 | 102.856 | 102.856 |
| Phytosterols (mg) | 48.333 | n/a | 1.354 | n/a | 49.686 | 49.686 |
| Proline (g) | 0.091 | 0.048 | 0.002 | n/a | 0.141 | 0.141 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.211 | 0.143 | 0.002 | 0.001 | 0.357 | 0.357 |
| Selenium (mcg) | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| Serine (g) | 0.121 | 0.095 | 0.003 | n/a | 0.219 | 0.219 |
| Starch (g) | 16.25 | n/a | 0.0 | n/a | 16.26 | 16.26 |
| Sucrose (g) | 7.22 | 10.48 | 0.05 | n/a | 17.75 | 17.75 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.091 | 0.048 | 0.002 | n/a | 0.141 | 0.141 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.06 | n/a | 0.01 | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Tryptophan (g) | 0.03 | 0.048 | 0.001 | n/a | 0.079 | 0.079 |
| Tyrosine (g) | 0.03 | 0.048 | 0.002 | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Valine (g) | 0.151 | 0.048 | 0.002 | n/a | 0.201 | 0.201 |
| Water (g) | 226.29 | 376.19 | 10.26 | 5.35 | 618.09 | 618.09 |
| Zinc (mg) | 0.45 | 0.57 | 0.02 | 0.0 | 1.04 | 1.04 |
