Fruit And Cheese Bites Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cheddar cheese
28.0g |
strawberry
112.8g |
kiwi
690.0g |
orange marmalade
28.0g |
mint
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 112.84 | 36.096 | 420.9 | 68.88 | n/a | 638.716 | 638.716 |
| Total Fat (g) | 9.28 | 0.34 | 3.59 | 0.0 | n/a | 13.21 | 13.21 |
| Saturated Fat (g) | 5.905 | 0.023 | 0.207 | 0.0 | n/a | 6.135 | 6.135 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.629 | 0.045 | 0.345 | 0.0 | n/a | 3.019 | 3.019 |
| Polyunsaturated (g) | 0.263 | 0.18 | 2.001 | 0.0 | n/a | 2.445 | 2.445 |
| Cholesterol (mg) | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 29.4 | 29.4 |
| Sodium (mg) | 173.88 | 1.128 | 20.7 | 15.68 | n/a | 211.388 | 211.388 |
| Potassium (mg) | 27.44 | 172.584 | 2152.8 | 10.36 | n/a | 2363.184 | 2363.184 |
| Carbohydrates (g) | 0.36 | 8.66 | 101.15 | 18.56 | n/a | 128.74 | 128.74 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.3 | 20.7 | 0.2 | n/a | 23.2 | 23.2 |
| Sugars (g) | 0.15 | 5.52 | 62.03 | 16.8 | n/a | 84.49 | 84.49 |
| Protein (g) | 6.97 | 0.76 | 7.87 | 0.08 | n/a | 15.68 | 15.68 |
| Calcium (mg) | 201.88 | 18.048 | 234.6 | 10.64 | n/a | 465.168 | 465.168 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 5.04 | 27.072 | 172.5 | 2.52 | n/a | 207.132 | 207.132 |
| Iron (mg) | 0.19 | 0.46 | 2.14 | 0.04 | n/a | 2.83 | 2.83 |
| Magnesium (mg) | 7.84 | 14.664 | 117.3 | 0.56 | n/a | 140.364 | 140.364 |
| Niacin (mg) | 0.022 | 0.44 | 2.346 | 0.014 | n/a | 2.822 | 2.822 |
| Thiamin (mg) | 0.008 | 0.023 | 0.207 | 0.003 | n/a | 0.241 | 0.241 |
| Vitamin A, IU (IU) | 280.56 | 13.536 | n/a | 17.36 | n/a | 311.456 | 311.456 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 74.2 | 1.128 | 27.6 | 0.84 | n/a | 103.768 | 103.768 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.02 | 0.056 | 0.414 | 0.006 | n/a | 0.496 | 0.496 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 66.3 | 639.6 | 1.3 | n/a | 707.3 | 707.3 |
| Vitamin D (IU) | 3.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.36 | 3.36 |
| Vitamin E (mg) | 0.08 | 0.33 | 10.07 | 0.02 | n/a | 10.5 | 10.5 |
| Alanine (g) | 0.196 | 0.034 | n/a | 0.006 | n/a | 0.235 | 0.235 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.263 | 0.034 | n/a | 0.006 | n/a | 0.303 | 0.303 |
| Ash (g) | 1.1 | 0.45 | n/a | 0.06 | n/a | 1.61 | 1.61 |
| Aspartic acid (g) | 0.448 | 0.169 | n/a | 0.011 | n/a | 0.628 | 0.628 |
| Beta Carotene (mcg) | 23.8 | 7.896 | 358.8 | 4.2 | n/a | 394.696 | 394.696 |
| Choline (mg) | 4.6 | 6.4 | 53.8 | 0.8 | n/a | 65.7 | 65.7 |
| Copper (mg) | 0.008 | 0.056 | 0.897 | 0.025 | n/a | 0.987 | 0.987 |
| Cystine (g) | 0.036 | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | 0.048 | 0.048 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 2.75 | n/a | n/a | n/a | 2.75 | 2.75 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 2.24 | n/a | n/a | n/a | 2.24 | 2.24 |
| Glutamic acid (g) | 1.705 | 0.113 | n/a | 0.008 | n/a | 1.826 | 1.826 |
| Glycine (g) | 0.12 | 0.034 | n/a | 0.008 | n/a | 0.163 | 0.163 |
| Histidine (g) | 0.244 | 0.011 | n/a | 0.003 | n/a | 0.258 | 0.258 |
| Isoleucine (g) | 0.434 | 0.023 | n/a | 0.003 | n/a | 0.459 | 0.459 |
| Lactose (g) | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Leucine (g) | 0.669 | 0.034 | n/a | 0.003 | n/a | 0.706 | 0.706 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 29.328 | 841.8 | 16.24 | n/a | 887.368 | 887.368 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.58 | 0.034 | n/a | 0.006 | n/a | 0.619 | 0.619 |
| Maltose (g) | 0.04 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Manganese (mg) | 0.003 | 0.44 | n/a | 0.006 | n/a | 0.448 | 0.448 |
| Methionine (g) | 0.182 | 0.0 | n/a | 0.003 | n/a | 0.185 | 0.185 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.115 | 0.147 | n/a | 0.006 | n/a | 0.267 | 0.267 |
| Phenylalanine (g) | 0.367 | 0.023 | n/a | 0.003 | n/a | 0.392 | 0.392 |
| Phosphorus (mg) | 143.36 | 27.072 | 234.6 | 1.12 | n/a | 406.152 | 406.152 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 13.536 | n/a | n/a | n/a | 13.536 | 13.536 |
| Proline (g) | 0.787 | 0.023 | n/a | 0.006 | n/a | 0.815 | 0.815 |
| Retinol (mcg) | 72.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 72.24 | 72.24 |
| Riboflavin (mg) | 0.106 | 0.023 | 0.207 | 0.008 | n/a | 0.344 | 0.344 |
| Selenium (mcg) | 3.9 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | n/a | 5.9 | 5.9 |
| Serine (g) | 0.409 | 0.034 | n/a | 0.003 | n/a | 0.445 | 0.445 |
| Starch (g) | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Sucrose (g) | 0.07 | 0.53 | n/a | n/a | n/a | 0.6 | 0.6 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.249 | 0.023 | n/a | 0.003 | n/a | 0.275 | 0.275 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tryptophan (g) | 0.09 | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | 0.101 | 0.101 |
| Tyrosine (g) | 0.336 | 0.023 | n/a | 0.003 | n/a | 0.361 | 0.361 |
| Valine (g) | 0.465 | 0.023 | n/a | 0.003 | n/a | 0.49 | 0.49 |
| Water (g) | 10.29 | 102.59 | 573.18 | 9.3 | n/a | 695.36 | 695.36 |
| Zinc (mg) | 0.87 | 0.16 | 0.97 | 0.01 | n/a | 2.01 | 2.01 |
