Frosted Pumpkin Spice Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
shortening
102.5g |
sugar
200.0g |
eggs
98.56g |
flour
250.0g |
baking powder
4.6g |
salt
6.0g |
cinnamon
6.5g |
nutmeg
2.25g |
ginger
0.47g |
raisins
165.0g |
nuts
137.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 906.1 | 774.0 | 140.941 | 910.0 | 0.0 | 0.0 | 16.055 | 19.89 | 0.372 | 493.35 | 813.78 | 4074.488 | 4074.488 |
| Total Fat (g) | 102.5 | 0.0 | 9.8 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 2.25 | 0.0 | 0.76 | 70.49 | 188.33 | 188.33 |
| Saturated Fat (g) | 23.821 | 0.0 | 3.055 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | 2.025 | 0.001 | 0.099 | 9.453 | 38.877 | 38.877 |
| Trans Fat (g) | 34.256 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.256 | 34.256 |
| Monounsaturated Fat (g) | 66.041 | 0.0 | 3.755 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.108 | 0.001 | 0.083 | 43.018 | 113.246 | 113.246 |
| Polyunsaturated (g) | 7.144 | 0.0 | 1.34 | 1.025 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.066 | 14.755 | 24.336 | 24.336 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 416.909 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 5.0 | 1258.56 | 2325.48 | 0.65 | 0.0 | 0.06 | 18.15 | 916.53 | 4662.414 | 4662.414 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 4.0 | 132.07 | 267.5 | 0.0 | 0.48 | 28.015 | 0.0 | 1.93 | 1235.85 | 817.89 | 2487.735 | 2487.735 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 199.96 | 0.76 | 190.78 | 0.0 | 0.0 | 5.24 | 0.0 | 0.08 | 130.65 | 34.73 | 562.19 | 562.19 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 12.3 | 28.6 | 28.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 199.82 | 0.76 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.01 | 97.66 | 6.36 | 305.42 | 305.42 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 25.83 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.01 | 5.07 | 23.7 | 67.26 | 67.26 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 2.0 | 52.237 | 37.5 | 0.0 | 1.44 | 65.13 | 0.0 | 0.074 | 82.5 | 95.9 | 336.781 | 336.781 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 46.323 | 457.5 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.051 | 8.25 | 68.5 | 581.014 | 581.014 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.02 | 1.8 | 11.6 | 0.0 | 0.02 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.07 | 22.16 | 22.16 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 11.827 | 55.0 | 0.0 | 0.06 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 52.8 | 308.25 | 432.037 | 432.037 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 14.75 | 0.0 | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.003 | 1.271 | 6.439 | 22.618 | 22.618 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 1.975 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.274 | 2.501 | 2.501 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.85 | 506.012 | 506.012 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.959 | 138.959 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 1.27 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 0.281 | 0.411 | 0.941 | 0.941 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 4.6 | 4.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.496 | 34.496 |
| Vitamin E (mg) | 0.82 | 0.0 | 0.96 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14.99 | 17.27 | 17.27 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | 0.729 | 0.825 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 1.11 | 2.857 | 2.857 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | 0.808 | 1.05 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.676 | 3.069 | 5.615 | 5.615 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 1.18 | 1.7 | 5.99 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.05 | 5.69 | 18.68 | 18.68 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | 1.311 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.029 | 0.0 | 0.001 | 0.182 | 2.822 | 5.444 | 5.444 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.11 | 21.246 | 21.246 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 247.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.1 | 18.3 | 74.4 | 367.0 | 367.0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.099 | 0.35 | 0.0 | 0.002 | 0.022 | n/a | 0.001 | 0.528 | 1.754 | 2.755 | 2.755 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.266 | 0.55 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.033 | 0.397 | 1.25 | 1.25 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 385.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 48.97 | n/a | 49.15 | 49.15 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.21 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | 45.79 | n/a | 46.06 | 46.06 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | 1.656 | 8.7 | n/a | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.001 | 0.264 | 6.055 | 16.7 | 16.7 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | 0.424 | 0.925 | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.132 | 1.452 | 2.946 | 2.946 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | 0.306 | 0.575 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.116 | 0.658 | 1.662 | 1.662 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | 0.66 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.099 | 1.014 | 2.683 | 2.683 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | 1.074 | 1.775 | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 1.877 | 4.908 | 4.908 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 14.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.77 | 414.434 | 414.434 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.975 | 0.975 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | 0.897 | 0.575 | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.132 | 0.973 | 2.592 | 2.592 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.039 | 1.7 | 0.0 | 0.006 | 1.136 | n/a | 0.001 | 0.495 | 2.658 | 6.035 | 6.035 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | 0.375 | 0.45 | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.033 | 0.315 | 1.178 | 1.178 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.419 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.001 | 0.165 | 1.658 | 4.366 | 4.366 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | 0.67 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.231 | 1.302 | 3.513 | 3.513 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 188.25 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 4.16 | 0.0 | 0.158 | 166.65 | 595.95 | 1225.168 | 1225.168 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.69 | 0.0 | 0.07 | n/a | n/a | 1.76 | 1.76 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | 0.503 | 3.0 | n/a | 0.0 | 0.027 | 0.0 | 0.0 | 0.413 | 1.206 | 5.148 | 5.148 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 136.998 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.04 | 0.473 | 1.225 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.215 | 0.274 | 2.229 | 2.229 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 1.2 | 31.2 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.3 | 128.7 | 128.7 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | 0.956 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.116 | 1.26 | 3.645 | 3.645 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.46 | n/a | 4.46 | 4.46 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.74 | n/a | 0.85 | 0.85 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | 0.552 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.132 | 0.822 | 2.215 | 2.215 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.18 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.19 | 0.19 |
| Tocopherol, delta (mg) | 17.1 | n/a | 0.02 | 0.05 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 17.18 | 17.18 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 30.18 | n/a | 0.49 | 0.95 | n/a | n/a | 0.68 | n/a | n/a | 0.07 | n/a | 32.36 | 32.36 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | 0.168 | 0.325 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.356 | 0.935 | 0.935 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | 0.493 | 0.775 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.932 | 2.225 | 2.225 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | 0.848 | 1.05 | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.132 | 1.274 | 3.318 | 3.318 |
| Water (g) | 0.0 | 0.06 | 74.75 | 29.8 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.0 | 0.37 | 25.46 | 2.4 | 133.54 | 133.54 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 1.75 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 5.21 | 8.54 | 8.54 |
