Fresh Lemonade Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sugar
300.0g |
water
118.5g |
lemon rind
5.0g |
lemon juice
366.0g |
water
1185.0g |
lemon
30.74g |
ice
29.63g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1161.0 | 0.0 | 2.35 | 91.5 | 0.0 | 8.915 | 0.0 | 1263.765 | 1263.765 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.014 | 0.014 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.004 | 0.004 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.028 | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 4.74 | 0.3 | 3.66 | 47.4 | 0.615 | 1.185 | 57.9 | 57.9 |
| Potassium (mg) | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 453.84 | 0.0 | 42.421 | 0.0 | 510.261 | 510.261 |
| Carbohydrates (g) | 299.94 | 0.0 | 0.8 | 31.59 | 0.0 | 2.86 | 0.0 | 335.19 | 335.19 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| Sugars (g) | 299.73 | 0.0 | 0.21 | 8.78 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | 309.49 | 309.49 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 1.39 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Calcium (mg) | 3.0 | 3.555 | 6.7 | 25.62 | 35.55 | 7.992 | 0.889 | 83.306 | 83.306 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 47.58 | 0.0 | 3.381 | 0.0 | 51.611 | 51.611 |
| Iron (mg) | 0.03 | 0.0 | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.36 | 0.36 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 1.185 | 0.75 | 21.96 | 11.85 | 2.459 | 0.296 | 38.501 | 38.501 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.366 | 0.0 | 0.031 | 0.0 | 0.417 | 0.417 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.11 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.125 | 0.125 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 73.2 | 0.0 | 6.763 | 0.0 | 82.463 | 82.463 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 3.66 | 0.0 | 0.307 | 0.0 | 4.117 | 4.117 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.183 | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.216 | 0.216 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 168.4 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 191.1 | 191.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.55 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.61 | 0.61 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.12 | 0.03 | 0.95 | 1.19 | 0.09 | 0.03 | 2.41 | 2.41 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 10.98 | 0.0 | 0.922 | 0.0 | 12.252 | 12.252 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 18.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 20.7 | 20.7 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.012 | 0.005 | 0.11 | 0.119 | 0.012 | 0.003 | 0.26 | 0.26 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 32.94 | 0.0 | 3.381 | 0.0 | 37.221 | 37.221 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.037 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 0.046 | 0.046 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.366 | 0.0 | 0.058 | 0.0 | 0.44 | 0.44 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 21.96 | 0.0 | 4.918 | 0.0 | 27.478 | 27.478 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.75 | 1.75 |
| Proline (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.06 | 0.0 | 0.004 | 0.037 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.107 | 0.107 |
| Selenium (mcg) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Serine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 0.09 | 118.38 | 4.08 | 332.07 | 1183.82 | 27.35 | 29.6 | 1695.39 | 1695.39 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.0 | 0.35 | 0.35 |
