Fresh chili paste Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
10 servings in recipe |
chili
0.0g |
garlic
4.35g |
sugar
5.0g |
vinegar
10.14g |
lime juice
10.23g |
salt
1.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 6.482 | 19.35 | 2.13 | 2.557 | 0.0 | 30.519 | 305.19 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.3 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.005 | 0.05 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.01 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.013 | 0.13 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | n/a | 0.739 | 0.0 | 0.507 | 0.205 | 387.58 | 389.031 | 3890.31 |
| Potassium (mg) | n/a | 17.444 | 0.1 | 7.405 | 11.968 | 0.08 | 36.997 | 369.97 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 1.44 | 5.0 | 0.09 | 0.86 | 0.0 | 7.39 | 73.9 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.04 | 5.0 | 0.04 | 0.17 | 0.0 | 5.25 | 52.5 |
| Protein (g) | n/a | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.32 | 3.2 |
| Calcium (mg) | n/a | 7.874 | 0.05 | 0.71 | 1.432 | 0.24 | 10.306 | 103.06 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 1.023 | 0.0 | 1.153 | 11.53 |
| Iron (mg) | n/a | 0.07 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 1.1 |
| Magnesium (mg) | n/a | 1.088 | 0.0 | 0.507 | 0.818 | 0.01 | 2.423 | 24.23 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | 0.045 | 0.45 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.012 | 0.12 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.392 | 0.0 | n/a | 5.115 | 0.0 | 5.506 | 55.06 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.205 | 2.05 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.054 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.058 | 0.58 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 4.4 | 44.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.3 |
| Alanine (g) | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.008 | 0.08 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.027 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.029 | 0.29 |
| Ash (g) | n/a | 0.07 | 0.0 | n/a | 0.03 | 1.0 | 1.09 | 10.9 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.021 | n/a | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.033 | 0.33 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.217 | 0.0 | 0.0 | 3.069 | 0.0 | 3.286 | 32.86 |
| Choline (mg) | n/a | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 15.0 |
| Copper (mg) | n/a | 0.013 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.017 | 0.17 |
| Cystine (g) | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.06 | 0.6 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.06 | 0.6 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.035 | n/a | n/a | 0.007 | 0.0 | 0.042 | 0.42 |
| Glycine (g) | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.01 | 0.1 |
| Histidine (g) | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.05 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.1 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.013 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.016 | 0.16 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.696 | 6.96 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.014 | 0.14 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.073 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.076 | 0.76 |
| Methionine (g) | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.026 | 0.0 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.038 | 0.38 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.009 | 0.09 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 6.656 | 0.0 | 0.812 | 1.432 | 0.0 | 8.899 | 88.99 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.007 | 0.07 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.005 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.008 | 0.08 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.012 | 0.12 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.05 | 0.5 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.07 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.03 |
| Valine (g) | n/a | 0.013 | n/a | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.014 | 0.14 |
| Water (g) | n/a | 2.55 | 0.0 | 9.52 | 9.29 | 0.0 | 21.35 | 213.5 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.06 | 0.6 |
