Frenchy Onion n' Smothered Chicken Cutlets Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
chicken breasts
28.84g |
onion soup
63.0g |
garlic
0.65g |
cornstarch
1.0g |
butter
3.55g |
pepper
0.0g |
kosher salt
0.0g |
olive oil
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 31.728 | 22.68 | 0.972 | 3.81 | 25.454 | n/a | n/a | n/a | 84.644 | 677.152 |
| Total Fat (g) | 0.36 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | n/a | n/a | n/a | 3.99 | 31.92 |
| Saturated Fat (g) | 0.095 | 0.498 | 0.001 | 0.0 | 1.824 | n/a | n/a | n/a | 2.417 | 19.336 |
| Trans Fat (g) | 0.009 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.009 | 0.072 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.087 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.746 | n/a | n/a | n/a | 0.833 | 6.664 |
| Polyunsaturated (g) | 0.081 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.108 | n/a | n/a | n/a | 0.191 | 1.528 |
| Cholesterol (mg) | 16.729 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | 7.633 | n/a | n/a | n/a | 26.882 | 215.056 |
| Sodium (mg) | 18.748 | 449.82 | 0.111 | 0.09 | 0.39 | n/a | n/a | n/a | 469.16 | 3753.28 |
| Potassium (mg) | 73.552 | n/a | 2.617 | 0.03 | 0.852 | n/a | n/a | n/a | 77.05 | 616.4 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 3.0 | 0.22 | 0.91 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4.13 | 33.04 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 4.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 2.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.01 | 16.08 |
| Protein (g) | 6.66 | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 7.74 | 61.92 |
| Calcium (mg) | 3.173 | 1.26 | 1.181 | 0.02 | 0.852 | n/a | n/a | n/a | 6.486 | 51.888 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.154 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.106 | n/a | n/a | n/a | 1.28 | 10.24 |
| Iron (mg) | 0.21 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 1.76 |
| Magnesium (mg) | 8.076 | n/a | 0.163 | 0.03 | 0.071 | n/a | n/a | n/a | 8.34 | 66.72 |
| Niacin (mg) | 3.228 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 3.234 | 25.872 |
| Thiamin (mg) | 0.02 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.022 | 0.176 |
| Vitamin A, IU (IU) | 6.057 | 0.0 | 0.059 | 0.0 | 88.714 | n/a | n/a | n/a | 94.83 | 758.64 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1.731 | n/a | 0.0 | 0.0 | 24.282 | n/a | n/a | n/a | 26.013 | 208.104 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.11 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.96 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.159 | n/a | 0.008 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.167 | 1.336 |
| Vitamin C (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 4.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.96 |
| Alanine (g) | 0.363 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.366 | 2.928 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.401 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.406 | 3.248 |
| Ash (g) | 0.29 | 0.92 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.23 | 9.84 |
| Aspartic acid (g) | 0.594 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.6 | 4.8 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.033 | 0.0 | 5.609 | n/a | n/a | n/a | 5.642 | 45.136 |
| Choline (mg) | 21.2 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 22.0 | 176.0 |
| Copper (mg) | 0.012 | n/a | 0.002 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.015 | 0.12 |
| Cystine (g) | 0.087 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.087 | 0.696 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.998 | n/a | 0.005 | 0.001 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 1.01 | 8.08 |
| Glycine (g) | 0.326 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.328 | 2.624 |
| Histidine (g) | 0.208 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.209 | 1.672 |
| Isoleucine (g) | 0.352 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.355 | 2.84 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.499 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.504 | 4.032 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 0.104 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.104 | 0.832 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.565 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.57 | 4.56 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.006 | n/a | 0.011 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.017 | 0.136 |
| Methionine (g) | 0.185 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.186 | 1.488 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.237 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.244 | 1.952 |
| Phenylalanine (g) | 0.265 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.268 | 2.144 |
| Phosphorus (mg) | 56.534 | n/a | 0.998 | 0.13 | 0.852 | n/a | n/a | n/a | 58.514 | 468.112 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.274 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | n/a | 0.278 | 2.224 |
| Retinol (mcg) | 1.731 | n/a | 0.0 | 0.0 | 23.82 | n/a | n/a | n/a | 25.551 | 204.408 |
| Riboflavin (mg) | 0.026 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.028 | 0.224 |
| Selenium (mcg) | 5.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5.3 | 42.4 |
| Serine (g) | 0.228 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.231 | 1.848 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.283 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.285 | 2.28 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Tryptophan (g) | 0.078 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.079 | 0.632 |
| Tyrosine (g) | 0.225 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.227 | 1.816 |
| Valine (g) | 0.332 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | 0.336 | 2.688 |
| Water (g) | 21.56 | 57.33 | 0.38 | 0.08 | 0.64 | n/a | n/a | n/a | 80.0 | 640.0 |
| Zinc (mg) | 0.23 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.24 | 1.92 |
