Filet Mignon Topped With Shrimp, Crab with a Garlicy Wine Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
mignon
449.06g |
shrimp
12.0g |
portabello mushrooms
40.74g |
chablis
29.4g |
olive oil
20.25g |
cream
120.0g |
sea salt
0.0g |
butter
56.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1109.188 | 12.72 | 10.592 | 24.108 | 179.01 | 414.0 | n/a | 405.105 | 2154.723 | 4309.446 |
| Total Fat (g) | 81.55 | 0.21 | 0.08 | 0.0 | 20.25 | 44.4 | n/a | 45.83 | 192.32 | 384.64 |
| Saturated Fat (g) | 32.916 | 0.04 | 0.012 | 0.0 | 2.797 | 27.636 | n/a | 29.024 | 92.425 | 184.85 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 34.892 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 14.774 | 12.828 | n/a | 11.876 | 74.401 | 148.802 |
| Polyunsaturated (g) | 3.099 | 0.08 | 0.033 | 0.0 | 2.13 | 1.644 | n/a | 1.718 | 8.703 | 17.406 |
| Cholesterol (mg) | 296.382 | 18.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.4 | n/a | 121.475 | 600.497 | 1200.994 |
| Sodium (mg) | 224.532 | 17.76 | 2.444 | 1.47 | 0.405 | 45.6 | n/a | 325.44 | 617.651 | 1235.302 |
| Potassium (mg) | 1356.173 | 22.2 | 197.182 | 20.874 | 0.203 | 90.0 | n/a | 13.56 | 1700.191 | 3400.382 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.11 | 2.07 | 0.76 | 0.0 | 3.35 | n/a | 0.03 | 6.32 | 12.64 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.28 | 0.0 | 0.13 | n/a | 0.03 | 1.18 | 2.36 |
| Protein (g) | 88.06 | 2.44 | 1.02 | 0.02 | 0.0 | 2.46 | n/a | 0.48 | 94.48 | 188.96 |
| Calcium (mg) | 103.285 | 6.24 | 3.259 | 2.646 | 0.203 | 78.0 | n/a | 13.56 | 207.192 | 414.384 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 49.397 | 0.36 | 8.963 | 0.294 | 0.0 | 4.8 | n/a | 1.695 | 65.509 | 131.018 |
| Iron (mg) | 6.38 | 0.29 | 0.24 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | n/a | 0.01 | 7.15 | 14.3 |
| Magnesium (mg) | 89.813 | 4.44 | 4.481 | 2.94 | 0.0 | 8.4 | n/a | 1.13 | 111.204 | 222.408 |
| Niacin (mg) | 25.956 | 0.306 | 1.833 | 0.032 | 0.0 | 0.048 | n/a | 0.023 | 28.198 | 56.396 |
| Thiamin (mg) | 0.269 | 0.004 | 0.033 | 0.003 | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.006 | 0.338 | 0.676 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1764.0 | n/a | 1411.935 | 3197.535 | 6395.07 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 6.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.2 | n/a | 386.46 | 886.14 | 1772.28 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 4.54 | 0.14 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | n/a | 0.1 | 5.01 | 10.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.425 | 0.012 | 0.041 | 0.015 | 0.0 | 0.036 | n/a | 0.0 | 2.528 | 5.056 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 18.24 | n/a | n/a | n/a | 62.4 | n/a | 31.64 | 112.28 | 224.56 |
| Vitamin E (mg) | 1.84 | 0.13 | 0.01 | 0.0 | 2.91 | 1.27 | n/a | 1.31 | 7.47 | 14.94 |
| Alanine (g) | 5.344 | 0.138 | 0.045 | n/a | 0.0 | 0.084 | n/a | 0.017 | 5.628 | 11.256 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| Arginine (g) | 5.703 | 0.214 | 0.029 | n/a | 0.0 | 0.084 | n/a | 0.017 | 6.046 | 12.092 |
| Ash (g) | 4.13 | 0.14 | 0.42 | 0.06 | 0.0 | 0.54 | n/a | 1.19 | 6.49 | 12.98 |
| Aspartic acid (g) | 8.038 | 0.252 | 0.061 | n/a | 0.0 | 0.192 | n/a | 0.034 | 8.577 | 17.154 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 86.4 | n/a | 89.27 | 175.67 | 351.34 |
| Choline (mg) | 367.8 | 9.7 | 8.6 | 1.3 | 0.1 | 20.2 | n/a | 10.6 | 418.2 | 836.4 |
| Copper (mg) | 0.314 | 0.031 | 0.163 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.521 | 1.042 |
| Cystine (g) | 1.123 | 0.028 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.006 | 1.184 | 2.368 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 13.202 | 0.416 | 0.114 | n/a | 0.0 | 0.516 | n/a | 0.102 | 14.351 | 28.702 |
| Glycine (g) | 5.344 | 0.148 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.048 | n/a | 0.011 | 5.575 | 11.15 |
| Histidine (g) | 2.829 | 0.049 | 0.016 | n/a | 0.0 | 0.072 | n/a | 0.011 | 2.978 | 5.956 |
| Isoleucine (g) | 3.997 | 0.119 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.144 | n/a | 0.028 | 4.308 | 8.616 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 7.005 | 0.193 | 0.033 | n/a | 0.0 | 0.24 | n/a | 0.045 | 7.516 | 15.032 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 7.454 | 0.212 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.192 | n/a | 0.04 | 7.923 | 15.846 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.045 | 0.006 | 0.057 | 0.035 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.143 | 0.286 |
| Methionine (g) | 2.29 | 0.068 | 0.008 | n/a | 0.0 | 0.06 | n/a | 0.011 | 2.438 | 4.876 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.515 | 0.034 | 0.611 | 0.015 | 0.0 | 0.312 | n/a | 0.062 | 3.548 | 7.096 |
| Phenylalanine (g) | 3.458 | 0.103 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.12 | n/a | 0.023 | 3.728 | 7.456 |
| Phosphorus (mg) | 808.315 | 24.6 | 52.962 | 5.292 | 0.0 | 74.4 | n/a | 13.56 | 979.129 | 1958.258 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 44.753 | n/a | n/a | n/a | 44.753 | 89.506 |
| Proline (g) | 4.221 | 0.08 | 0.029 | n/a | 0.0 | 0.24 | n/a | 0.045 | 4.615 | 9.23 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 6.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.0 | n/a | 379.115 | 871.595 | 1743.19 |
| Riboflavin (mg) | 0.449 | 0.004 | 0.196 | 0.006 | 0.0 | 0.132 | n/a | 0.017 | 0.803 | 1.606 |
| Selenium (mcg) | 98.8 | 4.6 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.6 | 109.0 | 218.0 |
| Serine (g) | 3.458 | 0.096 | 0.029 | n/a | 0.0 | 0.132 | n/a | 0.028 | 3.743 | 7.486 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.503 | 0.098 | 0.029 | n/a | 0.0 | 0.108 | n/a | 0.023 | 3.76 | 7.52 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.17 | n/a | n/a | 0.0 | 0.18 | 0.36 |
| Tryptophan (g) | 0.584 | 0.034 | 0.012 | n/a | 0.0 | 0.036 | n/a | 0.006 | 0.671 | 1.342 |
| Tyrosine (g) | 2.829 | 0.082 | 0.016 | n/a | 0.0 | 0.12 | n/a | 0.023 | 3.07 | 6.14 |
| Valine (g) | 4.356 | 0.115 | 0.061 | n/a | 0.0 | 0.168 | n/a | 0.034 | 4.734 | 9.468 |
| Water (g) | 276.26 | 9.1 | 37.15 | 25.54 | 0.0 | 69.25 | n/a | 8.97 | 426.28 | 852.56 |
| Zinc (mg) | 15.31 | 0.13 | 0.24 | 0.04 | 0.0 | 0.28 | n/a | 0.05 | 16.05 | 32.1 |
