Fido's Ranch Biscuits Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
10 servings in recipe |
yeast
0.7g |
chicken
32.18g |
egg
4.4g |
flour
25.0g |
germ
11.5g |
flour
48.0g |
water
11.85g |
milk
6.0g |
honey
8.48g |
salt
0.45g |
cornmeal
15.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2.065 | 69.179 | 6.292 | 91.0 | 41.4 | 162.72 | 0.0 | 21.72 | 25.764 | 0.0 | 58.671 | 478.811 | 4788.11 |
| Total Fat (g) | 0.03 | 4.85 | 0.44 | 0.25 | 1.12 | 0.9 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 7.91 | 79.1 |
| Saturated Fat (g) | 0.004 | 1.387 | 0.136 | 0.04 | 0.192 | 0.154 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1.973 | 19.73 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.018 | 2.008 | 0.168 | 0.023 | 0.158 | 0.11 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.056 | 2.551 | 25.51 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 1.039 | 0.06 | 0.103 | 0.691 | 0.374 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.116 | 2.385 | 23.85 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 24.132 | 18.612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.944 | 439.44 |
| Sodium (mg) | 0.35 | 22.523 | 6.16 | 0.5 | 1.38 | 2.4 | 0.474 | 32.1 | 0.339 | 174.411 | 1.113 | 241.75 | 2417.5 |
| Potassium (mg) | 14.0 | 60.813 | 5.896 | 26.75 | 102.58 | 194.4 | 0.0 | 107.64 | 4.407 | 0.036 | 24.168 | 540.69 | 5406.9 |
| Carbohydrates (g) | 0.27 | 0.0 | 0.03 | 19.08 | 5.96 | 34.83 | 0.0 | 3.12 | 6.98 | 0.0 | 12.58 | 82.86 | 828.6 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.8 | 88.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.07 | n/a | 0.2 | 0.0 | 3.12 | 6.96 | 0.0 | 0.26 | 10.64 | 106.4 |
| Protein (g) | 0.27 | 5.98 | 0.55 | 2.58 | 2.66 | 6.58 | 0.0 | 2.17 | 0.03 | 0.0 | 1.15 | 21.97 | 219.7 |
| Calcium (mg) | 0.448 | 3.539 | 2.332 | 3.75 | 4.485 | 16.32 | 0.356 | 75.42 | 0.508 | 0.108 | 0.477 | 107.743 | 1077.43 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 16.38 | 1.931 | 2.068 | 45.75 | 32.315 | 21.12 | 0.0 | 3.0 | 0.17 | 0.0 | 4.77 | 127.503 | 1275.03 |
| Iron (mg) | 0.12 | 0.29 | 0.08 | 1.16 | 0.72 | 1.86 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.17 | 4.46 | 44.6 |
| Magnesium (mg) | 0.686 | 6.435 | 0.528 | 5.5 | 27.485 | 66.24 | 0.119 | 6.6 | 0.17 | 0.005 | 5.565 | 119.332 | 1193.32 |
| Niacin (mg) | 0.278 | 2.188 | 0.003 | 1.475 | 0.783 | 3.058 | 0.0 | 0.057 | 0.01 | 0.0 | 0.159 | 8.011 | 80.11 |
| Thiamin (mg) | 0.017 | 0.019 | 0.003 | 0.198 | 0.216 | 0.216 | 0.0 | 0.025 | 0.0 | 0.0 | 0.022 | 0.716 | 7.16 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.007 | 45.047 | 21.428 | 0.0 | 0.0 | 4.32 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 34.026 | 106.148 | 1061.48 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 13.514 | 6.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 1.749 | 21.783 | 217.83 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.011 | 0.113 | 0.006 | 0.01 | 0.15 | 0.163 | 0.0 | 0.022 | 0.002 | 0.0 | 0.032 | 0.507 | 5.07 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 1.54 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 19.92 | n/a | n/a | n/a | 21.46 | 214.6 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | n/a | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.57 | 5.7 |
| Alanine (g) | 0.018 | 0.351 | 0.033 | 0.082 | 0.17 | 0.235 | n/a | 0.075 | 0.001 | 0.0 | 0.091 | 1.055 | 10.55 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.015 | 0.376 | 0.036 | 0.105 | 0.215 | 0.307 | n/a | 0.079 | 0.001 | 0.0 | 0.038 | 1.172 | 11.72 |
| Ash (g) | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.12 | 0.48 | 0.77 | 0.01 | 0.48 | 0.02 | 0.45 | 0.09 | 2.75 | 27.5 |
| Aspartic acid (g) | 0.027 | 0.534 | 0.059 | 0.11 | 0.238 | 0.336 | n/a | 0.164 | 0.003 | 0.0 | 0.075 | 1.546 | 15.46 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | n/a | 2.4 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 15.423 | 18.323 | 183.23 |
| Choline (mg) | 0.2 | 19.2 | 11.0 | 2.6 | n/a | 15.0 | 0.0 | 10.2 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 60.1 | 601.0 |
| Copper (mg) | 0.004 | 0.016 | 0.004 | 0.035 | 0.092 | 0.182 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.013 | 0.353 | 3.53 |
| Cystine (g) | 0.004 | 0.08 | 0.012 | 0.055 | 0.053 | 0.154 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.025 | 0.403 | 4.03 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 385.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.47 | n/a | 0.03 | 3.5 | 35.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.26 | n/a | 0.0 | 0.27 | 2.7 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.03 | n/a | 0.09 | 3.13 | 31.3 |
| Glutamic acid (g) | 0.04 | 0.872 | 0.074 | 0.87 | 0.46 | 2.078 | n/a | 0.454 | 0.002 | 0.0 | 0.235 | 5.085 | 50.85 |
| Glycine (g) | 0.013 | 0.393 | 0.019 | 0.093 | 0.163 | 0.264 | n/a | 0.046 | 0.001 | 0.0 | 0.035 | 1.026 | 10.26 |
| Histidine (g) | 0.007 | 0.174 | 0.014 | 0.057 | 0.074 | 0.154 | n/a | 0.059 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.566 | 5.66 |
| Isoleucine (g) | 0.015 | 0.296 | 0.029 | 0.09 | 0.098 | 0.245 | n/a | 0.131 | 0.001 | 0.0 | 0.04 | 0.945 | 9.45 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.021 | 0.434 | 0.048 | 0.178 | 0.181 | 0.446 | n/a | 0.212 | 0.001 | 0.0 | 0.164 | 1.685 | 16.85 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 14.564 | 4.5 | n/a | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 215.445 | 340.109 | 3401.09 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.022 | 0.486 | 0.04 | 0.057 | 0.169 | 0.182 | n/a | 0.172 | 0.001 | 0.0 | 0.017 | 1.148 | 11.48 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | n/a | 0.03 | 0.16 | 1.6 |
| Manganese (mg) | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.17 | 1.53 | 1.824 | 0.0 | 0.001 | 0.007 | 0.0 | 0.029 | 3.573 | 35.73 |
| Methionine (g) | 0.005 | 0.158 | 0.017 | 0.045 | 0.053 | 0.101 | n/a | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 0.027 | 0.46 | 4.6 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.079 | 0.293 | 0.063 | 0.11 | 0.26 | 0.485 | 0.0 | 0.214 | 0.006 | 0.0 | 0.045 | 1.555 | 15.55 |
| Phenylalanine (g) | 0.013 | 0.232 | 0.03 | 0.13 | 0.107 | 0.312 | n/a | 0.105 | 0.001 | 0.0 | 0.059 | 0.988 | 9.88 |
| Phosphorus (mg) | 9.03 | 47.299 | 8.404 | 27.0 | 96.83 | 166.08 | 0.0 | 58.08 | 0.339 | 0.0 | 16.695 | 429.757 | 4297.57 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.011 | 0.293 | 0.022 | 0.3 | 0.141 | 0.682 | n/a | 0.21 | 0.008 | 0.0 | 0.121 | 1.788 | 17.88 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 13.192 | 6.116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.668 | 196.68 |
| Riboflavin (mg) | 0.038 | 0.039 | 0.021 | 0.123 | 0.057 | 0.106 | 0.0 | 0.093 | 0.003 | 0.0 | 0.008 | 0.488 | 4.88 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 4.6 | 1.4 | 8.5 | 9.1 | 33.9 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 61.3 | 613.0 |
| Serine (g) | 0.013 | 0.212 | 0.043 | 0.13 | 0.127 | 0.312 | n/a | 0.118 | 0.001 | 0.0 | 0.056 | 1.011 | 10.11 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.7 | 11.7 | 117.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 0.12 | 0.2 | 2.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.014 | 0.248 | 0.025 | 0.07 | 0.112 | 0.192 | n/a | 0.098 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.786 | 7.86 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.2 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.02 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | 0.21 | 2.1 |
| Tryptophan (g) | 0.003 | 0.068 | 0.007 | 0.033 | 0.037 | 0.101 | n/a | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.285 | 2.85 |
| Tyrosine (g) | 0.011 | 0.193 | 0.022 | 0.078 | 0.081 | 0.192 | n/a | 0.105 | 0.001 | 0.0 | 0.03 | 0.712 | 7.12 |
| Valine (g) | 0.016 | 0.29 | 0.038 | 0.105 | 0.138 | 0.298 | n/a | 0.145 | 0.001 | 0.0 | 0.054 | 1.085 | 10.85 |
| Water (g) | 0.05 | 21.23 | 3.34 | 2.98 | 1.28 | 4.93 | 11.84 | 0.19 | 1.45 | 0.0 | 1.79 | 49.08 | 490.8 |
| Zinc (mg) | 0.04 | 0.42 | 0.05 | 0.18 | 1.41 | 1.41 | 0.0 | 0.24 | 0.02 | 0.0 | 0.11 | 3.89 | 38.9 |
