Festive Broccoli Salad for a Large Group Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
18 servings in recipe |
broccoli
41.21g |
mayonnaise
26.56g |
sugar
5.56g |
wine vinegar
6.64g |
salt
0.17g |
pepper
0.09g |
fruit
28.35g |
cheddar cheese
12.6g |
almonds
3.15g |
onions
2.76g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 14.011 | 182.702 | 21.5 | 1.261 | 0.0 | 0.224 | 16.16 | 50.778 | 18.112 | 0.883 | 305.632 | 5501.376 |
| Total Fat (g) | 0.15 | 20.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 4.18 | 1.56 | 0.0 | 26.58 | 478.44 |
| Saturated Fat (g) | 0.016 | 2.863 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 2.657 | 0.117 | n/a | 5.658 | 101.844 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.018 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.004 | 4.788 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | 1.183 | 0.973 | n/a | 6.949 | 125.082 |
| Polyunsaturated (g) | 0.016 | 12.093 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.118 | 0.38 | n/a | 12.61 | 226.98 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.23 | 0.0 | 0.0 | 13.23 | 238.14 |
| Sodium (mg) | 13.599 | 129.06 | 0.0 | 0.531 | 64.597 | 0.039 | 1.418 | 78.246 | 0.032 | 0.221 | 287.741 | 5179.338 |
| Potassium (mg) | 130.22 | 3.718 | 0.111 | 2.589 | 0.013 | 1.105 | 25.232 | 12.348 | 22.208 | 3.285 | 200.828 | 3614.904 |
| Carbohydrates (g) | 2.74 | 0.08 | 5.55 | 0.02 | 0.0 | 0.06 | 4.15 | 0.16 | 0.68 | 0.21 | 13.65 | 245.7 |
| Dietary Fiber (g) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 36.0 |
| Sugars (g) | 0.7 | 0.08 | 5.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.19 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 9.85 | 177.3 |
| Protein (g) | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.13 | 3.14 | 0.67 | 0.02 | 5.13 | 92.34 |
| Calcium (mg) | 19.368 | 1.859 | 0.056 | 0.398 | 0.04 | 0.384 | 1.418 | 90.846 | 8.316 | 0.552 | 123.236 | 2218.248 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 25.962 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.567 | 2.268 | 1.575 | 0.635 | 31.015 | 558.27 |
| Iron (mg) | 0.3 | 0.06 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.72 | 12.96 |
| Magnesium (mg) | 8.654 | 0.266 | 0.0 | 0.266 | 0.002 | 0.17 | 1.418 | 3.528 | 8.442 | 0.248 | 22.993 | 413.874 |
| Niacin (mg) | 0.264 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.111 | 0.01 | 0.107 | 0.004 | 0.498 | 8.964 |
| Thiamin (mg) | 0.029 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.046 | 0.828 |
| Vitamin A, IU (IU) | 256.731 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.262 | 85.617 | 126.252 | 0.032 | 0.028 | 468.922 | 8440.596 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 12.775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 4.253 | 33.39 | 0.0 | 0.0 | 50.43 | 907.74 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 1.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.074 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 1.8 |
| Vitamin C (mg) | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 37.6 | 676.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.512 | n/a | n/a | 1.512 | 27.216 |
| Vitamin E (mg) | 0.32 | 3.13 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.83 | 0.0 | 4.32 | 77.76 |
| Alanine (g) | 0.041 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.088 | 0.032 | 0.001 | 0.162 | 2.916 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.078 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.118 | 0.077 | 0.003 | 0.277 | 4.986 |
| Ash (g) | 0.36 | 0.11 | 0.0 | 0.01 | 0.17 | 0.0 | 0.05 | 0.5 | 0.09 | 0.01 | 1.3 | 23.4 |
| Aspartic acid (g) | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.202 | 0.092 | 0.002 | 0.431 | 7.758 |
| Beta Carotene (mcg) | 148.764 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.137 | 31.185 | 10.71 | 0.032 | 0.028 | 190.855 | 3435.39 |
| Choline (mg) | 7.7 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 11.8 | 212.4 |
| Copper (mg) | 0.021 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.023 | 0.004 | 0.032 | 0.002 | 0.082 | 1.476 |
| Cystine (g) | 0.012 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.016 | 0.006 | 0.0 | 0.035 | 0.63 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.37 | n/a | 0.0 | 0.06 | 1.71 | 30.78 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.56 | n/a | 0.0 | 0.06 | 1.82 | 32.76 |
| Glutamic acid (g) | 0.223 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.767 | 0.215 | 0.005 | 1.209 | 21.762 |
| Glycine (g) | 0.037 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.054 | 0.046 | 0.001 | 0.138 | 2.484 |
| Histidine (g) | 0.025 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.11 | 0.018 | 0.0 | 0.152 | 2.736 |
| Isoleucine (g) | 0.033 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.195 | 0.022 | 0.0 | 0.251 | 4.518 |
| Lactose (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 2.16 |
| Leucine (g) | 0.054 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.301 | 0.047 | 0.001 | 0.402 | 7.236 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 578.161 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.166 | 578.538 | 10413.684 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.09 |
| Lysine (g) | 0.058 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.261 | 0.018 | 0.001 | 0.338 | 6.084 |
| Maltose (g) | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 6.48 |
| Manganese (mg) | 0.087 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.072 | 0.002 | 0.179 | 3.222 |
| Methionine (g) | 0.016 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.082 | 0.005 | 0.0 | 0.103 | 1.854 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.235 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.052 | 0.015 | 0.003 | 0.315 | 5.67 |
| Phenylalanine (g) | 0.049 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.165 | 0.035 | 0.001 | 0.25 | 4.5 |
| Phosphorus (mg) | 27.198 | 6.639 | 0.0 | 0.531 | 0.0 | 0.152 | 3.402 | 64.512 | 15.246 | 0.745 | 118.425 | 2131.65 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.081 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.081 | 1.458 |
| Proline (g) | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.354 | 0.032 | 0.001 | 0.432 | 7.776 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 32.508 | 0.0 | n/a | 32.508 | 585.144 |
| Riboflavin (mg) | 0.049 | 0.016 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.048 | 0.032 | 0.001 | 0.153 | 2.754 |
| Selenium (mcg) | 1.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 59.4 |
| Serine (g) | 0.049 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.184 | 0.03 | 0.001 | 0.264 | 4.752 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.36 |
| Sucrose (g) | 0.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 3.78 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.037 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.112 | 0.019 | 0.001 | 0.169 | 3.042 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.18 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.09 | 1.62 |
| Tryptophan (g) | 0.012 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.04 | 0.007 | 0.0 | 0.06 | 1.08 |
| Tyrosine (g) | 0.021 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.151 | 0.014 | 0.0 | 0.186 | 3.348 |
| Valine (g) | 0.054 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.209 | 0.026 | 0.001 | 0.289 | 5.202 |
| Water (g) | 36.8 | 5.76 | 0.0 | 6.27 | 0.0 | 0.01 | 23.98 | 4.63 | 0.15 | 2.52 | 80.13 | 1442.34 |
| Zinc (mg) | 0.17 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.39 | 0.1 | 0.0 | 0.72 | 12.96 |
