Fast Homemade Broccoli Cheese Soup For Super Bowl Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream of chicken soup
305.0g |
onion
27.0g |
butter
28.4g |
cheddar cheese
226.0g |
milk
732.0g |
broccoli
370.88g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 274.5 | 10.8 | 203.628 | 910.78 | 307.44 | 126.099 | 1833.247 | 1833.247 |
| Total Fat (g) | 17.6 | 0.03 | 23.04 | 74.9 | 7.1 | 1.37 | 124.03 | 124.03 |
| Saturated Fat (g) | 4.88 | 0.011 | 14.589 | 47.663 | 4.612 | 0.148 | 71.903 | 71.903 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 6.253 | 0.003 | 5.97 | 21.221 | 2.05 | 0.037 | 35.533 | 35.533 |
| Polyunsaturated (g) | 3.203 | 0.005 | 0.863 | 2.124 | 0.293 | 0.148 | 6.637 | 6.637 |
| Cholesterol (mg) | 24.4 | 0.0 | 61.06 | 237.3 | 36.6 | 0.0 | 359.36 | 359.36 |
| Sodium (mg) | 1997.75 | 1.08 | 163.584 | 1403.46 | 322.08 | 122.39 | 4010.344 | 4010.344 |
| Potassium (mg) | 149.45 | 39.42 | 6.816 | 221.48 | 1098.0 | 1171.981 | 2687.147 | 2687.147 |
| Carbohydrates (g) | 21.84 | 2.52 | 0.02 | 2.89 | 36.53 | 24.63 | 88.42 | 88.42 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 10.1 | 10.1 |
| Sugars (g) | 1.65 | 1.14 | 0.02 | 1.18 | 38.06 | 6.3 | 48.35 | 48.35 |
| Protein (g) | 7.26 | 0.3 | 0.24 | 56.27 | 24.67 | 10.46 | 99.2 | 99.2 |
| Calcium (mg) | 42.7 | 6.21 | 6.816 | 1629.46 | 871.08 | 174.314 | 2730.58 | 2730.58 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 6.1 | 5.13 | 0.852 | 40.68 | 36.6 | 233.654 | 323.016 | 323.016 |
| Iron (mg) | 3.23 | 0.06 | 0.01 | 1.54 | 0.22 | 2.71 | 7.76 | 7.76 |
| Magnesium (mg) | 12.2 | 2.7 | 0.568 | 63.28 | 80.52 | 77.885 | 237.153 | 237.153 |
| Niacin (mg) | 1.19 | 0.032 | 0.011 | 0.181 | 0.659 | 2.374 | 4.446 | 4.446 |
| Thiamin (mg) | 0.031 | 0.014 | 0.003 | 0.068 | 0.146 | 0.26 | 0.521 | 0.521 |
| Vitamin A, IU (IU) | 555.1 | 0.54 | 709.716 | 2264.52 | 1434.72 | 2310.582 | 7275.178 | 7275.178 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 131.15 | 0.0 | 194.256 | 598.9 | 424.56 | 114.973 | 1463.839 | 1463.839 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1.88 | 3.22 | 0.0 | 5.14 | 5.14 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.158 | 0.293 | 0.668 | 1.151 | 1.151 |
| Vitamin C (mg) | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.8 | 333.1 | 333.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 15.904 | 27.12 | 380.64 | n/a | 423.664 | 423.664 |
| Vitamin E (mg) | 1.65 | 0.01 | 0.66 | 0.66 | 0.07 | 2.89 | 5.93 | 5.93 |
| Alanine (g) | 0.366 | 0.005 | 0.009 | 1.582 | 0.805 | 0.371 | 3.138 | 3.138 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.396 | 0.027 | 0.009 | 2.124 | 0.732 | 0.705 | 3.993 | 3.993 |
| Ash (g) | 5.95 | 0.09 | 0.6 | 8.88 | 5.49 | 3.23 | 24.24 | 24.24 |
| Aspartic acid (g) | 0.58 | 0.024 | 0.017 | 3.616 | 2.269 | 1.224 | 7.73 | 7.73 |
| Beta Carotene (mcg) | 85.4 | 0.27 | 44.872 | 192.1 | 14.64 | 1338.877 | 1676.159 | 1676.159 |
| Choline (mg) | 31.4 | 1.6 | 5.3 | 37.3 | 129.6 | 69.4 | 274.6 | 274.6 |
| Copper (mg) | 0.396 | 0.011 | 0.0 | 0.068 | 0.073 | 0.185 | 0.734 | 0.734 |
| Cystine (g) | 0.122 | 0.0 | 0.003 | 0.294 | 0.878 | 0.111 | 1.408 | 1.408 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.35 | n/a | n/a | 0.0 | 2.52 | 2.87 | 2.87 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.53 | n/a | n/a | 0.0 | 1.82 | 2.35 | 2.35 |
| Glutamic acid (g) | 1.891 | 0.07 | 0.051 | 13.763 | 5.71 | 2.003 | 23.488 | 23.488 |
| Glycine (g) | 0.335 | 0.008 | 0.006 | 0.972 | 0.439 | 0.334 | 2.094 | 2.094 |
| Histidine (g) | 0.214 | 0.003 | 0.006 | 1.966 | 0.586 | 0.223 | 2.996 | 2.996 |
| Isoleucine (g) | 0.427 | 0.003 | 0.014 | 3.503 | 1.391 | 0.297 | 5.634 | 5.634 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.52 | 38.06 | 0.78 | 39.36 | 39.36 |
| Leucine (g) | 0.641 | 0.008 | 0.023 | 5.401 | 2.782 | 0.482 | 9.336 | 9.336 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 3.05 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5203.446 | 5207.576 | 5207.576 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.519 | 0.011 | 0.02 | 4.678 | 2.123 | 0.519 | 7.869 | 7.869 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.34 | 0.0 | 0.78 | 1.12 | 1.12 |
| Manganese (mg) | 0.214 | 0.035 | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.779 | 1.05 | 1.05 |
| Methionine (g) | 0.183 | 0.0 | 0.006 | 1.469 | 0.586 | 0.148 | 2.392 | 2.392 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.58 | 0.032 | 0.031 | 0.927 | 2.635 | 2.114 | 6.319 | 6.319 |
| Phenylalanine (g) | 0.366 | 0.008 | 0.011 | 2.961 | 1.244 | 0.445 | 5.036 | 5.036 |
| Phosphorus (mg) | 94.55 | 7.83 | 6.816 | 1157.12 | 695.4 | 244.781 | 2206.497 | 2206.497 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 4.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.05 | 4.05 |
| Proline (g) | 0.641 | 0.003 | 0.023 | 6.351 | 2.635 | 0.408 | 10.06 | 10.06 |
| Retinol (mcg) | 125.05 | 0.0 | 190.564 | 583.08 | 424.56 | 0.0 | 1323.254 | 1323.254 |
| Riboflavin (mg) | 0.153 | 0.008 | 0.009 | 0.859 | 1.391 | 0.445 | 2.864 | 2.864 |
| Selenium (mcg) | 5.8 | 0.1 | 0.3 | 31.4 | 24.2 | 9.3 | 71.1 | 71.1 |
| Serine (g) | 0.366 | 0.005 | 0.014 | 3.3 | 1.537 | 0.445 | 5.667 | 5.667 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.27 | n/a | 0.54 | 0.0 | 0.37 | 1.18 | 1.18 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.305 | 0.005 | 0.011 | 2.011 | 0.659 | 0.334 | 3.326 | 3.326 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Tryptophan (g) | 0.092 | 0.003 | 0.003 | 0.723 | 0.293 | 0.111 | 1.224 | 1.224 |
| Tyrosine (g) | 0.274 | 0.003 | 0.011 | 2.712 | 1.025 | 0.185 | 4.211 | 4.211 |
| Valine (g) | 0.427 | 0.005 | 0.017 | 3.752 | 1.61 | 0.482 | 6.294 | 6.294 |
| Water (g) | 252.39 | 24.06 | 4.51 | 83.06 | 658.21 | 331.2 | 1353.42 | 1353.42 |
| Zinc (mg) | 0.88 | 0.05 | 0.03 | 7.03 | 3.07 | 1.52 | 12.58 | 12.58 |
