Famous Kugel From Aunt Sue Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
egg noodles
453.59g |
cream
460.0g |
curd cottage cheese
453.59g |
cream cheese
0.0g |
eggs
295.68g |
butter
227.0g |
sugar
266.67g |
vanilla extract
8.4g |
cinnamon
0.0g |
raisins
0.47g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1741.786 | 887.8 | 326.585 | n/a | 422.822 | 1627.59 | 1032.013 | 24.192 | n/a | 1.405 | 6064.193 | 6064.193 |
| Total Fat (g) | 20.14 | 90.76 | 1.32 | n/a | 29.39 | 184.12 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | 325.73 | 325.73 |
| Saturated Fat (g) | 5.352 | 52.946 | 0.771 | n/a | 9.166 | 116.61 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | 184.847 | 184.847 |
| Trans Fat (g) | 0.272 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.272 | 0.272 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.67 | 23.322 | 0.363 | n/a | 11.265 | 47.715 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | 88.337 | 88.337 |
| Polyunsaturated (g) | 6.033 | 3.864 | 0.0 | n/a | 4.021 | 6.901 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 20.819 | 20.819 |
| Cholesterol (mg) | 381.016 | 239.2 | 31.751 | n/a | 1250.726 | 488.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2390.743 | 2390.743 |
| Sodium (mg) | 95.254 | 368.0 | 1496.847 | n/a | 413.952 | 1307.52 | 0.0 | 0.756 | n/a | 0.052 | 3682.381 | 3682.381 |
| Potassium (mg) | 1106.76 | 648.6 | 621.418 | n/a | 396.211 | 54.48 | 5.333 | 12.432 | n/a | 3.52 | 2848.755 | 2848.755 |
| Carbohydrates (g) | 323.27 | 13.25 | 30.21 | n/a | 2.28 | 0.14 | 266.62 | 1.06 | n/a | 0.37 | 637.2 | 637.2 |
| Dietary Fiber (g) | 15.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| Sugars (g) | 8.53 | 16.1 | 8.39 | n/a | 2.28 | 0.14 | 266.43 | 1.06 | n/a | 0.28 | 303.2 | 303.2 |
| Protein (g) | 64.23 | 9.52 | 46.9 | n/a | 37.2 | 1.93 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | 159.8 | 159.8 |
| Calcium (mg) | 158.757 | 506.0 | 390.087 | n/a | 156.71 | 54.48 | 2.667 | 0.924 | n/a | 0.235 | 1269.86 | 1269.86 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1043.257 | 32.2 | 40.823 | n/a | 138.97 | 6.81 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.023 | 1262.083 | 1262.083 |
| Iron (mg) | 18.19 | 0.78 | 0.68 | n/a | 5.41 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | n/a | 0.01 | 25.15 | 25.15 |
| Magnesium (mg) | 263.082 | 46.0 | 49.895 | n/a | 35.482 | 4.54 | 0.0 | 1.008 | n/a | 0.15 | 400.157 | 400.157 |
| Niacin (mg) | 38.056 | 0.506 | 0.635 | n/a | 0.207 | 0.091 | 0.0 | 0.036 | n/a | 0.004 | 39.535 | 39.535 |
| Thiamin (mg) | 5.126 | 0.184 | 0.091 | n/a | 0.207 | 0.023 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.001 | 5.631 | 5.631 |
| Vitamin A, IU (IU) | 281.226 | 2649.6 | n/a | n/a | 1439.962 | 5672.73 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 10043.517 | 10043.517 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 77.11 | 745.2 | 9.072 | n/a | 413.952 | 1552.68 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2798.014 | 2798.014 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.32 | 1.29 | 2.09 | n/a | 3.81 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8.89 | 8.89 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.998 | 0.276 | 0.091 | n/a | 0.414 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.001 | 1.782 | 1.782 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 4.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 103.488 | 127.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | 230.608 | 230.608 |
| Vitamin E (mg) | 1.68 | 2.02 | 0.05 | n/a | 2.87 | 5.27 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 11.88 | 11.88 |
| Alanine (g) | 2.359 | 0.46 | n/a | n/a | 2.188 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 5.075 | 5.075 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | n/a | 0.0 | 2.9 | 2.9 |
| Arginine (g) | 2.722 | 0.46 | n/a | n/a | 2.425 | 0.068 | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 5.676 | 5.676 |
| Ash (g) | 5.08 | 3.91 | n/a | n/a | 2.54 | 4.79 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.01 | 16.35 | 16.35 |
| Aspartic acid (g) | 3.447 | 1.012 | n/a | n/a | 3.933 | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 8.529 | 8.529 |
| Beta Carotene (mcg) | 9.072 | 119.6 | 0.0 | n/a | 29.568 | 358.66 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 516.9 | 516.9 |
| Choline (mg) | 357.0 | 88.3 | 81.2 | n/a | 742.5 | 42.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 1311.7 | 1311.7 |
| Copper (mg) | 1.361 | 0.092 | 0.136 | n/a | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.002 | 1.892 | 1.892 |
| Cystine (g) | 1.361 | 0.138 | n/a | n/a | 0.798 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.32 | 2.32 |
| Folic acid (mcg) | 911.716 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 911.716 | 911.716 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.46 | 0.46 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.33 | 0.33 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.45 | 0.0 | n/a | n/a | 0.62 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.13 | 1.2 | 1.2 |
| Glutamic acid (g) | 20.774 | 2.622 | n/a | n/a | 4.967 | 0.409 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 28.773 | 28.773 |
| Glycine (g) | 2.268 | 0.276 | n/a | n/a | 1.271 | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.861 | 3.861 |
| Histidine (g) | 1.724 | 0.368 | n/a | n/a | 0.917 | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.054 | 3.054 |
| Isoleucine (g) | 2.676 | 0.644 | n/a | n/a | 1.981 | 0.114 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.415 | 5.415 |
| Lactose (g) | 0.0 | 16.1 | n/a | n/a | 0.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 16.43 | 16.43 |
| Leucine (g) | 5.171 | 1.242 | n/a | n/a | 3.223 | 0.182 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 9.818 | 9.818 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 498.949 | 0.0 | 0.0 | n/a | 978.701 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1477.65 | 1477.65 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.95 | 1.058 | n/a | n/a | 2.691 | 0.159 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.858 | 5.858 |
| Maltose (g) | 6.94 | 0.0 | n/a | n/a | 0.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.27 | 7.27 |
| Manganese (mg) | 3.901 | 0.046 | n/a | n/a | 0.118 | 0.0 | 0.0 | 0.019 | n/a | 0.001 | 4.086 | 4.086 |
| Methionine (g) | 1.225 | 0.322 | n/a | n/a | 1.124 | 0.045 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.716 | 2.716 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.128 | 1.564 | n/a | n/a | 4.258 | 0.25 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.0 | 10.203 | 10.203 |
| Phenylalanine (g) | 3.402 | 0.598 | n/a | n/a | 2.011 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 6.102 | 6.102 |
| Phosphorus (mg) | 1093.152 | 529.0 | 861.821 | n/a | 564.749 | 54.48 | 0.0 | 0.504 | n/a | 0.475 | 3104.18 | 3104.18 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 6.985 | 1.196 | n/a | n/a | 1.508 | 0.182 | n/a | n/a | n/a | 0.001 | 9.872 | 9.872 |
| Retinol (mcg) | 77.11 | 736.0 | 9.072 | n/a | 410.995 | 1523.17 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2756.347 | 2756.347 |
| Riboflavin (mg) | 1.95 | 0.782 | 1.043 | n/a | 1.419 | 0.068 | 0.053 | 0.008 | n/a | 0.001 | 5.325 | 5.325 |
| Selenium (mcg) | 357.4 | 12.0 | 42.6 | n/a | 93.7 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 509.6 | 509.6 |
| Serine (g) | 3.629 | 0.736 | n/a | n/a | 2.868 | 0.114 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.347 | 7.347 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Sucrose (g) | 1.22 | 0.0 | n/a | n/a | 0.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.55 | 1.55 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.95 | 0.552 | n/a | n/a | 1.656 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.249 | 4.249 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.27 | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.33 | 0.33 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 6.17 | 0.18 | n/a | n/a | 1.48 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7.83 | 7.83 |
| Tryptophan (g) | 0.59 | 0.184 | n/a | n/a | 0.503 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.299 | 1.299 |
| Tyrosine (g) | 1.315 | 0.598 | n/a | n/a | 1.478 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.483 | 3.483 |
| Valine (g) | 3.13 | 0.782 | n/a | n/a | 2.543 | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6.591 | 6.591 |
| Water (g) | 40.87 | 342.52 | 367.45 | n/a | 224.24 | 36.02 | 0.08 | 4.42 | n/a | 0.07 | 1015.68 | 1015.68 |
| Zinc (mg) | 8.71 | 1.75 | 2.13 | n/a | 3.28 | 0.2 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | 16.09 | 16.09 |
