Fabulous Fudge Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chocolate morsels
170.1g |
milk
573.0g |
vanilla
4.2g |
nuts
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 910.035 | 1839.33 | 12.096 | n/a | 2761.461 | 2761.461 |
| Total Fat (g) | 50.45 | 49.85 | 0.0 | n/a | 100.31 | 100.31 |
| Saturated Fat (g) | 31.486 | 31.458 | 0.0 | n/a | 62.944 | 62.944 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 12.23 | 13.924 | 0.0 | n/a | 26.155 | 26.155 |
| Polyunsaturated (g) | 2.347 | 1.948 | 0.0 | n/a | 4.296 | 4.296 |
| Cholesterol (mg) | 39.123 | 194.82 | 0.0 | n/a | 233.943 | 233.943 |
| Sodium (mg) | 134.379 | 727.71 | 0.378 | n/a | 862.467 | 862.467 |
| Potassium (mg) | 632.772 | 2125.83 | 6.216 | n/a | 2764.818 | 2764.818 |
| Carbohydrates (g) | 101.04 | 311.71 | 0.53 | n/a | 413.28 | 413.28 |
| Dietary Fiber (g) | 5.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.8 | 5.8 |
| Sugars (g) | 87.6 | 311.71 | 0.53 | n/a | 399.84 | 399.84 |
| Protein (g) | 13.01 | 45.32 | 0.0 | n/a | 58.34 | 58.34 |
| Calcium (mg) | 321.489 | 1627.32 | 0.462 | n/a | 1949.271 | 1949.271 |
| Caffeine (mg) | 34.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | 34.02 | 34.02 |
| Folate (mcg) | 20.412 | 63.03 | 0.0 | n/a | 83.442 | 83.442 |
| Iron (mg) | 4.0 | 1.09 | 0.01 | n/a | 5.09 | 5.09 |
| Magnesium (mg) | 107.163 | 148.98 | 0.504 | n/a | 256.647 | 256.647 |
| Niacin (mg) | 0.663 | 1.203 | 0.018 | n/a | 1.885 | 1.885 |
| Thiamin (mg) | 0.187 | 0.516 | 0.0 | n/a | 0.703 | 0.703 |
| Vitamin A, IU (IU) | 331.695 | 1529.91 | 0.0 | n/a | 1861.605 | 1861.605 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 100.359 | 424.02 | 0.0 | n/a | 524.379 | 524.379 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.28 | 2.52 | 0.0 | n/a | 3.8 | 3.8 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.068 | 0.287 | 0.001 | n/a | 0.356 | 0.356 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 14.9 | 0.0 | n/a | 14.9 | 14.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.87 | 0.92 | 0.0 | n/a | 1.78 | 1.78 |
| Alanine (g) | n/a | 1.547 | n/a | n/a | 1.547 | 1.547 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | n/a | 1.662 | n/a | n/a | 1.662 | 1.662 |
| Ash (g) | 3.03 | 10.49 | 0.01 | n/a | 13.52 | 13.52 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 3.438 | n/a | n/a | 3.438 | 3.438 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 80.22 | 0.0 | n/a | 80.22 | 80.22 |
| Choline (mg) | 78.4 | 510.5 | n/a | n/a | 589.0 | 589.0 |
| Copper (mg) | 0.833 | 0.115 | 0.003 | n/a | 0.951 | 0.951 |
| Cystine (g) | n/a | 0.401 | n/a | n/a | 0.401 | 0.401 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 9.512 | n/a | n/a | 9.512 | 9.512 |
| Glycine (g) | n/a | 0.974 | n/a | n/a | 0.974 | 0.974 |
| Histidine (g) | n/a | 1.203 | n/a | n/a | 1.203 | 1.203 |
| Isoleucine (g) | n/a | 2.75 | n/a | n/a | 2.75 | 2.75 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 4.469 | n/a | n/a | 4.469 | 4.469 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 10.206 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.206 | 10.206 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 3.61 | n/a | n/a | 3.61 | 3.61 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.799 | 0.057 | 0.01 | n/a | 0.866 | 0.866 |
| Methionine (g) | n/a | 1.146 | n/a | n/a | 1.146 | 1.146 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.799 | 4.298 | 0.002 | n/a | 5.099 | 5.099 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 2.177 | n/a | n/a | 2.177 | 2.177 |
| Phosphorus (mg) | 353.808 | 1449.69 | 0.252 | n/a | 1803.75 | 1803.75 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 4.412 | n/a | n/a | 4.412 | 4.412 |
| Retinol (mcg) | 100.359 | 418.29 | 0.0 | n/a | 518.649 | 518.649 |
| Riboflavin (mg) | 0.51 | 2.407 | 0.004 | n/a | 2.921 | 2.921 |
| Selenium (mcg) | 7.7 | 84.8 | 0.0 | n/a | 92.5 | 92.5 |
| Serine (g) | n/a | 2.464 | n/a | n/a | 2.464 | 2.464 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 348.705 | 0.0 | 0.0 | n/a | 348.705 | 348.705 |
| Threonine (g) | n/a | 2.063 | n/a | n/a | 2.063 | 2.063 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.56 | n/a | n/a | n/a | 1.56 | 1.56 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.63 | n/a | n/a | 0.63 | 0.63 |
| Tyrosine (g) | n/a | 2.177 | n/a | n/a | 2.177 | 2.177 |
| Valine (g) | n/a | 3.037 | n/a | n/a | 3.037 | 3.037 |
| Water (g) | 2.55 | 155.63 | 2.21 | n/a | 160.39 | 160.39 |
| Zinc (mg) | 3.91 | 5.39 | 0.0 | n/a | 9.3 | 9.3 |
