Enchiladas Banderas Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
6 servings in recipe |
chicken breast
92.8g |
tomato
80.0g |
onion
12.0g |
salt
1.0g |
garlic
0.47g |
salsa verde
2.67g |
cream
0.0g |
tortillas corn
4.73g |
oil
0.0g |
chiles
0.0g |
oil
9.07g |
garlic
4.35g |
salt
0.0g |
flour
7.81g |
tomatillos
302.39g |
onion
12.0g |
oil
9.08g |
salt
1.0g |
garlic
0.41g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 159.616 | 13.6 | 4.8 | 0.0 | 1.549 | 1.253 | n/a | 10.301 | n/a | n/a | 80.149 | 6.482 | n/a | 28.441 | 96.766 | 4.8 | 80.297 | 0.0 | 0.605 | 488.658 | 2931.948 |
| Total Fat (g) | 8.58 | 0.1 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.13 | n/a | n/a | 9.07 | 0.02 | n/a | 0.08 | 3.08 | 0.01 | 9.08 | 0.0 | 0.0 | 30.23 | 181.38 |
| Saturated Fat (g) | 2.468 | 0.016 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.021 | n/a | n/a | 0.674 | 0.004 | n/a | 0.013 | 0.423 | 0.005 | 0.675 | 0.0 | 0.0 | 4.305 | 25.83 |
| Trans Fat (g) | 0.111 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.234 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.234 | n/a | n/a | 0.58 | 3.48 |
| Monounsaturated Fat (g) | 3.545 | 0.016 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.033 | n/a | n/a | 2.061 | 0.0 | n/a | 0.007 | 0.484 | 0.001 | 2.065 | 0.0 | 0.0 | 8.213 | 49.278 |
| Polyunsaturated (g) | 1.819 | 0.04 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.067 | n/a | n/a | 5.906 | 0.011 | n/a | 0.032 | 1.27 | 0.002 | 5.917 | 0.0 | 0.001 | 15.069 | 90.414 |
| Cholesterol (mg) | 59.392 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.392 | 356.352 |
| Sodium (mg) | 58.464 | 114.4 | 0.48 | 387.58 | 0.121 | 19.173 | n/a | 2.126 | n/a | n/a | 0.0 | 0.74 | n/a | 0.156 | 3.024 | 0.48 | 0.0 | 387.58 | 0.069 | 974.394 | 5846.364 |
| Potassium (mg) | 204.16 | 150.4 | 17.52 | 0.08 | 5.138 | 5.413 | n/a | 8.789 | n/a | n/a | 0.0 | 17.443 | n/a | 8.36 | 810.414 | 17.52 | 0.0 | 0.08 | 1.628 | 1246.946 | 7481.676 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 3.2 | 1.12 | 0.0 | 0.34 | 0.17 | n/a | 2.11 | n/a | n/a | 0.0 | 1.44 | n/a | 5.96 | 17.66 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 33.25 | 199.5 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 45.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 1.9 | 0.51 | 0.0 | 0.11 | 0.17 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.02 | 11.88 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 91.2 |
| Protein (g) | 19.35 | 0.62 | 0.13 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | n/a | 0.27 | n/a | n/a | 0.0 | 0.28 | n/a | 0.81 | 2.9 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 24.6 | 147.6 |
| Calcium (mg) | 10.208 | 24.8 | 2.76 | 0.24 | 0.373 | 0.0 | n/a | 3.827 | n/a | n/a | 0.0 | 7.873 | n/a | 1.172 | 21.168 | 2.76 | 0.0 | 0.24 | 0.735 | 76.156 | 456.936 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.712 | 6.4 | 2.28 | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.236 | n/a | n/a | 0.0 | 0.13 | n/a | 14.298 | 21.168 | 2.28 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 50.526 | 303.156 |
| Iron (mg) | 0.69 | 0.78 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.36 | 1.87 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 3.91 | 23.46 |
| Magnesium (mg) | 23.2 | 8.8 | 1.2 | 0.01 | 0.271 | n/a | n/a | 3.402 | n/a | n/a | 0.0 | 1.088 | n/a | 1.719 | 60.479 | 1.2 | 0.0 | 0.01 | 0.102 | 101.479 | 608.874 |
| Niacin (mg) | 9.196 | 0.568 | 0.014 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.071 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.461 | 5.594 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 15.956 | 95.736 |
| Thiamin (mg) | 0.056 | 0.04 | 0.006 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.062 | 0.121 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.306 | 1.836 |
| Vitamin A, IU (IU) | 77.024 | 93.6 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 16.667 | n/a | 0.095 | n/a | n/a | 0.0 | 0.391 | n/a | 0.0 | 344.728 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.037 | 533.022 | 3198.132 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 23.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 18.144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.144 | 276.864 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 1.92 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.492 | 0.088 | 0.014 | 0.0 | 0.014 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.054 | n/a | 0.003 | 0.181 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.876 | 5.256 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 7.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.0 | 35.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 46.3 | 277.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.29 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.84 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.15 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 3.68 | 22.08 |
| Alanine (g) | 1.104 | 0.024 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.026 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 1.187 | 7.122 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.197 | 0.016 | 0.012 | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | 0.027 | n/a | 0.033 | n/a | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 1.321 | 7.926 |
| Ash (g) | 0.94 | 0.65 | 0.04 | 1.0 | 0.02 | 0.11 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.0 | 0.07 | n/a | 0.04 | 1.66 | 0.04 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | 5.6 | 33.6 |
| Aspartic acid (g) | 1.726 | 0.128 | 0.011 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.019 | n/a | n/a | 0.0 | 0.021 | n/a | 0.034 | n/a | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 1.958 | 11.748 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 56.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.047 | n/a | n/a | 0.0 | 0.218 | n/a | 0.0 | 190.508 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 247.033 | 1482.198 |
| Choline (mg) | 62.3 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 0.8 | 23.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.1 | 95.2 | 571.2 |
| Copper (mg) | 0.037 | 0.056 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | n/a | 0.011 | 0.242 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.378 | 2.268 |
| Cystine (g) | 0.251 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.017 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.285 | 1.71 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 12.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.033 | 72.198 |
| Fructose (g) | n/a | 1.02 | 0.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.15 | n/a | n/a | n/a | 1.33 | 7.98 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.88 | 0.24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.24 | n/a | n/a | n/a | 1.35 | 8.1 |
| Glutamic acid (g) | 2.858 | 0.384 | 0.031 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.052 | n/a | n/a | 0.0 | 0.035 | n/a | 0.272 | n/a | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 3.677 | 22.062 |
| Glycine (g) | 1.141 | 0.016 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.029 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 1.217 | 7.302 |
| Histidine (g) | 0.585 | 0.016 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.018 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.636 | 3.816 |
| Isoleucine (g) | 0.984 | 0.016 | 0.001 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.028 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 1.054 | 6.324 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 1.42 | 0.024 | 0.004 | 0.0 | 0.005 | n/a | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | n/a | 0.055 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 1.56 | 9.36 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 68.8 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.142 | n/a | n/a | 0.0 | 0.696 | n/a | 1.406 | 1412.177 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.065 | 1484.246 | 8905.476 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 2213.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2213.6 | 13281.6 |
| Lysine (g) | 1.605 | 0.024 | 0.005 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.018 | n/a | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 1.68 | 10.08 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.019 | 0.064 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | n/a | n/a | 0.016 | n/a | n/a | n/a | 0.073 | n/a | 0.053 | 0.454 | 0.016 | n/a | 0.001 | 0.007 | 0.72 | 4.32 |
| Methionine (g) | 0.52 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.014 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.553 | 3.318 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.742 | 0.096 | 0.014 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.0 | 0.026 | n/a | 0.034 | 0.454 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 1.389 | 8.334 |
| Phenylalanine (g) | 0.761 | 0.024 | 0.004 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.041 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.857 | 5.142 |
| Phosphorus (mg) | 161.472 | 15.2 | 3.48 | 0.0 | 1.946 | n/a | n/a | 14.837 | n/a | n/a | 0.0 | 6.656 | n/a | 8.438 | 117.933 | 3.48 | 0.0 | 0.0 | 0.621 | 334.063 | 2004.378 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 1.8 | 0.0 | 0.037 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.667 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 22.708 | 0.0 | n/a | 49.012 | 294.072 |
| Proline (g) | 0.882 | 0.016 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.024 | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.094 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.024 | 6.144 |
| Retinol (mcg) | 22.272 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.272 | 133.632 |
| Riboflavin (mg) | 0.084 | 0.048 | 0.004 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.005 | n/a | 0.038 | 0.121 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 1.842 |
| Selenium (mcg) | 15.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | n/a | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20.9 | 125.4 |
| Serine (g) | 0.677 | 0.024 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.013 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.041 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.771 | 4.626 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.01 | 0.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 1.5 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.807 | 0.032 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | n/a | 0.022 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.886 | 5.316 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.03 | 0.04 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.6 |
| Tryptophan (g) | 0.223 | 0.008 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.01 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 1.5 |
| Tyrosine (g) | 0.631 | 0.016 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.024 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 4.14 |
| Valine (g) | 0.947 | 0.016 | 0.002 | 0.0 | 0.003 | n/a | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | n/a | 0.033 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 1.031 | 6.186 |
| Water (g) | 64.46 | 75.42 | 10.69 | 0.0 | 0.03 | 2.35 | n/a | 2.17 | n/a | n/a | 0.0 | 2.55 | n/a | 0.93 | 277.08 | 10.69 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 446.62 | 2679.72 |
| Zinc (mg) | 0.74 | 0.11 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 10.5 |
