Egg White Pie Crust Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
graham cracker
177.44g |
sugar
66.67g |
pecan
28.89g |
egg whites
0.0g |
sugar
66.67g |
vanilla
4.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 752.346 | 258.013 | 199.595 | n/a | 258.013 | 12.096 | 1480.063 | 1480.063 |
| Total Fat (g) | 17.74 | 0.0 | 20.79 | n/a | 0.0 | 0.0 | 38.54 | 38.54 |
| Saturated Fat (g) | 2.768 | 0.0 | 1.785 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.554 | 4.554 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 6.388 | 0.0 | 11.785 | n/a | 0.0 | 0.0 | 18.173 | 18.173 |
| Polyunsaturated (g) | 0.816 | 0.0 | 6.242 | n/a | 0.0 | 0.0 | 7.058 | 7.058 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1169.33 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.378 | 1169.708 | 1169.708 |
| Potassium (mg) | 314.069 | 1.333 | 118.429 | n/a | 1.333 | 6.216 | 441.38 | 441.38 |
| Carbohydrates (g) | 135.21 | 66.66 | 4.0 | n/a | 66.66 | 0.53 | 273.06 | 273.06 |
| Dietary Fiber (g) | 6.0 | 0.0 | 2.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 8.8 |
| Sugars (g) | 40.81 | 66.61 | 1.15 | n/a | 66.61 | 0.53 | 175.71 | 175.71 |
| Protein (g) | 12.4 | 0.0 | 2.65 | n/a | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 15.05 |
| Calcium (mg) | 140.178 | 0.667 | 20.22 | n/a | 0.667 | 0.462 | 162.193 | 162.193 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 81.622 | 0.0 | 6.355 | n/a | 0.0 | 0.0 | 87.977 | 87.977 |
| Iron (mg) | 7.33 | 0.01 | 0.73 | n/a | 0.01 | 0.01 | 8.08 | 8.08 |
| Magnesium (mg) | 104.69 | 0.0 | 34.951 | n/a | 0.0 | 0.504 | 140.144 | 140.144 |
| Niacin (mg) | 6.707 | 0.0 | 0.338 | n/a | 0.0 | 0.018 | 7.063 | 7.063 |
| Thiamin (mg) | 0.408 | 0.0 | 0.191 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.599 | 0.599 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 16.176 | n/a | 0.0 | 0.0 | 16.176 | 16.176 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.867 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.867 | 0.867 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.177 | 0.0 | 0.061 | n/a | 0.0 | 0.001 | 0.239 | 0.239 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.116 | n/a | n/a | n/a | 0.116 | 0.116 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.341 | n/a | n/a | n/a | 0.341 | 0.341 |
| Ash (g) | 4.97 | 0.0 | 0.43 | n/a | 0.0 | 0.01 | 5.41 | 5.41 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.269 | n/a | n/a | n/a | 0.269 | 0.269 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 8.377 | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.377 | 8.377 |
| Choline (mg) | n/a | 0.0 | 11.7 | n/a | 0.0 | n/a | 11.7 | 11.7 |
| Copper (mg) | 0.053 | 0.0 | 0.347 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.403 | 0.403 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.043 | n/a | n/a | n/a | 0.043 | 0.043 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.529 | n/a | n/a | n/a | 0.529 | 0.529 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.13 | n/a | n/a | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.075 | n/a | n/a | n/a | 0.075 | 0.075 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.098 | n/a | n/a | n/a | 0.098 | 0.098 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.173 | n/a | n/a | n/a | 0.173 | 0.173 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 4.91 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.91 | 4.91 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.084 | n/a | n/a | n/a | 0.084 | 0.084 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.01 | 1.309 | 1.309 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.052 | n/a | n/a | n/a | 0.052 | 0.052 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.248 | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.25 | 0.25 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.124 | n/a | n/a | n/a | 0.124 | 0.124 |
| Phosphorus (mg) | 358.429 | 0.0 | 80.011 | n/a | 0.0 | 0.252 | 438.692 | 438.692 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 29.463 | n/a | n/a | n/a | 29.463 | 29.463 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.104 | n/a | n/a | n/a | 0.104 | 0.104 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.426 | 0.013 | 0.038 | n/a | 0.013 | 0.004 | 0.494 | 0.494 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.4 | 1.1 | n/a | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.136 | n/a | n/a | n/a | 0.136 | 0.136 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.13 | n/a | n/a | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 1.13 | n/a | n/a | n/a | 1.13 | 1.13 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 7.06 | n/a | n/a | n/a | 7.06 | 7.06 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.026 | n/a | n/a | n/a | 0.026 | 0.026 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.064 | n/a | n/a | n/a | 0.064 | 0.064 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.118 | n/a | n/a | n/a | 0.118 | 0.118 |
| Water (g) | 6.39 | 0.02 | 1.02 | n/a | 0.02 | 2.21 | 9.65 | 9.65 |
| Zinc (mg) | 3.44 | 0.0 | 1.31 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 4.76 |
