Easy Veggie Garlic Stir Fry Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
sesame oil
2.25g |
groundnut oil
6.75g |
sugar snaps
47.0g |
mushrooms
24.25g |
wine vinegar
14.9g |
garlics
5.22g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 19.89 | 59.67 | 19.74 | 5.335 | 2.831 | 7.778 | 115.244 | 230.488 |
| Total Fat (g) | 2.25 | 6.75 | 0.09 | 0.08 | 0.0 | 0.03 | 9.2 | 18.4 |
| Saturated Fat (g) | 0.32 | 1.141 | 0.019 | 0.01 | 0.0 | 0.005 | 1.493 | 2.986 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.893 | 3.119 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.001 | 4.022 | 8.044 |
| Polyunsaturated (g) | 0.938 | 2.16 | 0.042 | 0.034 | n/a | 0.013 | 3.188 | 6.376 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.88 | 1.213 | 1.192 | 0.887 | 5.172 | 10.344 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 77.115 | 5.811 | 20.932 | 197.858 | 395.716 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 3.55 | 0.8 | 0.04 | 1.73 | 6.11 | 12.22 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 1.88 | 0.4 | 0.0 | 0.05 | 2.33 | 4.66 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.75 | 0.01 | 0.33 | 2.4 | 4.8 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 0.0 | 20.21 | 0.728 | 0.894 | 9.448 | 31.28 | 62.56 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 19.74 | 3.88 | n/a | 0.157 | 23.777 | 47.554 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 1.26 | 2.52 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 11.28 | 2.183 | 0.596 | 1.305 | 15.363 | 30.726 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.282 | 0.875 | n/a | 0.037 | 1.194 | 2.388 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.071 | 0.019 | n/a | 0.01 | 0.1 | 0.2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 510.89 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 511.36 | 1022.72 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 25.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.38 | 50.76 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.075 | 0.024 | n/a | 0.065 | 0.164 | 0.328 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 30.4 | 60.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 4.365 | n/a | n/a | 4.365 | 8.73 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 1.06 | 0.18 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.28 | 2.56 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.028 | 0.049 | n/a | 0.007 | 0.083 | 0.166 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.061 | 0.019 | n/a | 0.033 | 0.113 | 0.226 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.21 | 0.03 | 0.08 | 0.57 | 1.14 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.108 | 0.049 | n/a | 0.026 | 0.182 | 0.364 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 296.1 | 0.0 | n/a | 0.261 | 296.361 | 592.722 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 4.2 | n/a | 1.2 | 13.6 | 27.2 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.038 | 0.078 | 0.001 | 0.016 | 0.132 | 0.264 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.002 | n/a | 0.004 | 0.02 | 0.04 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | 0.04 | 0.08 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.36 | n/a | n/a | 0.36 | 0.72 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.212 | 0.082 | n/a | 0.042 | 0.336 | 0.672 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.033 | 0.022 | n/a | 0.01 | 0.065 | 0.13 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.015 | n/a | 0.006 | 0.03 | 0.06 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.075 | 0.019 | n/a | 0.011 | 0.106 | 0.212 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.108 | 0.029 | n/a | 0.016 | 0.153 | 0.306 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 347.8 | 0.0 | n/a | 0.835 | 348.635 | 697.27 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.094 | 0.027 | n/a | 0.014 | 0.135 | 0.27 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 0.113 | 0.012 | 0.007 | 0.087 | 0.22 | 0.44 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.007 | n/a | 0.004 | 0.016 | 0.032 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.353 | 0.364 | n/a | 0.031 | 0.748 | 1.496 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.042 | 0.022 | n/a | 0.009 | 0.074 | 0.148 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 24.91 | 20.855 | 1.192 | 7.987 | 54.944 | 109.888 |
| Phytosterols (mg) | 19.463 | 13.973 | n/a | n/a | n/a | n/a | 33.435 | 66.87 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.028 | 0.019 | n/a | 0.005 | 0.053 | 0.106 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.038 | 0.097 | n/a | 0.006 | 0.14 | 0.28 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | n/a | 0.7 | 3.3 | 6.6 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.061 | 0.022 | n/a | 0.01 | 0.093 | 0.186 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.047 | 0.027 | n/a | 0.008 | 0.082 | 0.164 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.09 | 0.18 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 1.07 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.08 | 2.16 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.01 | n/a | 0.004 | 0.027 | 0.054 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.047 | 0.01 | n/a | 0.004 | 0.061 | 0.122 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.127 | 0.056 | n/a | 0.015 | 0.198 | 0.396 |
| Water (g) | 0.0 | 0.0 | 41.78 | 22.41 | 14.08 | 3.06 | 81.33 | 162.66 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 0.0 | 0.06 | 0.32 | 0.64 |
