Easy To Make Chocolate Things Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
roll
43.0g |
caramels
10.1g |
milk
63.0g |
pecans
120.2g |
nestles
340.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 122.98 | 38.582 | 84.42 | 830.61 | 1592.136 | 2668.728 | 2668.728 |
| Total Fat (g) | 1.46 | 0.82 | 4.76 | 86.51 | 65.76 | 159.31 | 159.31 |
| Saturated Fat (g) | 0.262 | 0.25 | 2.892 | 7.429 | 40.484 | 51.317 | 51.317 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.533 | 0.156 | 1.474 | 49.043 | 20.548 | 71.754 | 71.754 |
| Polyunsaturated (g) | 0.305 | 0.351 | 0.158 | 25.976 | 4.729 | 31.519 | 31.519 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.707 | 18.27 | 0.0 | 40.824 | 59.801 | 59.801 |
| Sodium (mg) | 383.56 | 24.745 | 66.78 | 0.0 | 690.606 | 1165.691 | 1165.691 |
| Potassium (mg) | 77.4 | 21.614 | 190.89 | 492.836 | 554.526 | 1337.266 | 1337.266 |
| Carbohydrates (g) | 22.83 | 7.78 | 6.33 | 16.66 | 241.44 | 295.04 | 295.04 |
| Dietary Fiber (g) | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 3.4 | 17.0 | 17.0 |
| Sugars (g) | 0.5 | 6.62 | 6.33 | 4.77 | 176.56 | 194.78 | 194.78 |
| Protein (g) | 4.43 | 0.46 | 4.29 | 11.02 | 8.51 | 28.71 | 28.71 |
| Calcium (mg) | 12.9 | 13.938 | 164.43 | 84.143 | 258.552 | 533.963 | 533.963 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.216 | 27.216 | 27.216 |
| Folate (mcg) | 42.57 | 0.404 | 5.04 | 26.445 | 17.01 | 91.469 | 91.469 |
| Iron (mg) | 1.16 | 0.01 | 0.12 | 3.04 | 1.16 | 5.49 | 5.49 |
| Magnesium (mg) | 23.22 | 1.717 | 15.12 | 145.447 | 85.05 | 270.554 | 270.554 |
| Niacin (mg) | 1.677 | 0.015 | 0.12 | 1.406 | 0.68 | 3.899 | 3.899 |
| Thiamin (mg) | 0.163 | 0.01 | 0.032 | 0.793 | 0.204 | 1.202 | 1.202 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3.01 | 4.242 | 146.79 | 67.314 | 432.054 | 653.41 | 653.41 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 1.212 | 40.95 | 3.606 | 129.276 | 175.044 | 175.044 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.03 | 0.1 | 0.0 | 0.99 | 1.12 | 1.12 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.026 | 0.006 | 0.032 | 0.252 | 0.068 | 0.384 | 0.384 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 4.9 | 4.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 1.68 | 1.43 | 3.39 | 3.39 |
| Alanine (g) | 0.155 | 0.015 | 0.151 | 0.481 | n/a | 0.802 | 0.802 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.172 | 0.016 | 0.158 | 1.418 | n/a | 1.764 | 1.764 |
| Ash (g) | 1.25 | 0.18 | 0.98 | 1.79 | 3.74 | 7.94 | 7.94 |
| Aspartic acid (g) | 0.228 | 0.032 | 0.328 | 1.118 | n/a | 1.706 | 1.706 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.72 | 0.202 | 7.56 | 34.859 | 10.206 | 54.547 | 54.547 |
| Choline (mg) | 6.3 | 0.8 | 20.0 | 48.7 | 83.7 | 159.5 | 159.5 |
| Copper (mg) | 0.086 | 0.002 | 0.013 | 1.442 | 0.646 | 2.189 | 2.189 |
| Cystine (g) | 0.095 | 0.004 | 0.038 | 0.18 | n/a | 0.317 | 0.317 |
| Folic acid (mcg) | 33.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.11 | 33.11 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glutamic acid (g) | 1.389 | 0.09 | 0.901 | 2.2 | n/a | 4.579 | 4.579 |
| Glycine (g) | 0.159 | 0.009 | 0.088 | 0.541 | n/a | 0.797 | 0.797 |
| Histidine (g) | 0.095 | 0.012 | 0.12 | 0.313 | n/a | 0.539 | 0.539 |
| Isoleucine (g) | 0.172 | 0.026 | 0.258 | 0.409 | n/a | 0.865 | 0.865 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.305 | 0.042 | 0.422 | 0.721 | n/a | 1.491 | 1.491 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 23.22 | 0.0 | 0.0 | 20.435 | 6.804 | 50.459 | 50.459 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.12 | 0.034 | 0.34 | 0.349 | n/a | 0.844 | 0.844 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.301 | 0.001 | 0.006 | 5.409 | 0.578 | 6.296 | 6.296 |
| Methionine (g) | 0.073 | 0.011 | 0.107 | 0.216 | n/a | 0.408 | 0.408 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.163 | 0.063 | 0.403 | 1.034 | 0.612 | 2.275 | 2.275 |
| Phenylalanine (g) | 0.219 | 0.021 | 0.208 | 0.517 | n/a | 0.965 | 0.965 |
| Phosphorus (mg) | 68.37 | 11.514 | 127.89 | 332.965 | 292.572 | 833.311 | 833.311 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 122.608 | n/a | 122.608 | 122.608 |
| Proline (g) | 0.486 | 0.041 | 0.416 | 0.433 | n/a | 1.376 | 1.376 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 1.111 | 40.32 | 0.0 | 125.874 | 167.305 | 167.305 |
| Riboflavin (mg) | 0.116 | 0.026 | 0.202 | 0.156 | 0.408 | 0.908 | 0.908 |
| Selenium (mcg) | 12.0 | 0.2 | 1.4 | 4.6 | 8.5 | 26.7 | 26.7 |
| Serine (g) | 0.219 | 0.023 | 0.233 | 0.565 | n/a | 1.041 | 1.041 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.55 | n/a | 0.55 | 0.55 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 4.69 | n/a | 4.69 | 4.69 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187.11 | 187.11 | 187.11 |
| Threonine (g) | 0.133 | 0.019 | 0.195 | 0.373 | n/a | 0.72 | 0.72 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.47 | n/a | 0.47 | 0.47 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.56 | n/a | 0.56 | 0.56 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 29.38 | n/a | 29.38 | 29.38 |
| Tryptophan (g) | 0.052 | 0.006 | 0.063 | 0.108 | n/a | 0.229 | 0.229 |
| Tyrosine (g) | 0.112 | 0.021 | 0.208 | 0.264 | n/a | 0.605 | 0.605 |
| Valine (g) | 0.202 | 0.029 | 0.29 | 0.493 | n/a | 1.014 | 1.014 |
| Water (g) | 12.94 | 0.86 | 46.65 | 4.23 | 20.75 | 85.43 | 85.43 |
| Zinc (mg) | 0.42 | 0.04 | 0.49 | 5.45 | 3.37 | 9.76 | 9.76 |
