Easy texas cavier Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pico de gallo
32.0g |
beans
776.0g |
corn
32.4g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 9.92 | 2646.16 | 27.864 | 2683.944 | 2683.944 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 11.02 | 0.38 | 11.4 | 11.4 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 2.871 | 0.058 | 2.93 | 2.93 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.931 | 0.113 | 1.045 | 1.045 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 4.734 | 0.181 | 4.915 | 4.915 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 150.08 | 38.8 | 4.86 | 193.74 | 193.74 |
| Potassium (mg) | n/a | 11508.08 | 87.48 | 11595.56 | 11595.56 |
| Carbohydrates (g) | 3.0 | 483.91 | 6.16 | 493.08 | 493.08 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 118.0 | 0.9 | 118.8 | 118.8 |
| Sugars (g) | 2.0 | 16.45 | 1.04 | 19.49 | 19.49 |
| Protein (g) | 0.0 | 167.62 | 1.04 | 168.66 | 168.66 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 954.48 | 0.648 | 955.128 | 955.128 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 3445.44 | 14.904 | 3460.344 | 3460.344 |
| Iron (mg) | 0.0 | 38.96 | 0.17 | 39.12 | 39.12 |
| Magnesium (mg) | n/a | 1326.96 | 11.988 | 1338.948 | 1338.948 |
| Niacin (mg) | n/a | 15.21 | 0.551 | 15.76 | 15.76 |
| Thiamin (mg) | n/a | 6.984 | 0.065 | 7.049 | 7.049 |
| Vitamin A, IU (IU) | 100.16 | 0.0 | 0.324 | 100.484 | 100.484 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 2.25 | 0.019 | 2.27 | 2.27 |
| Vitamin C (mg) | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 3.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 1.63 | 0.02 | 1.65 | 1.65 |
| Alanine (g) | n/a | 7.062 | 0.097 | 7.159 | 7.159 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 10.398 | 0.042 | 10.441 | 10.441 |
| Ash (g) | 0.84 | 27.94 | 0.2 | 28.98 | 28.98 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 20.254 | 0.078 | 20.331 | 20.331 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.324 | 0.324 | 0.324 |
| Choline (mg) | n/a | 515.3 | n/a | 515.3 | 515.3 |
| Copper (mg) | n/a | 6.518 | 0.016 | 6.535 | 6.535 |
| Cystine (g) | n/a | 1.862 | 0.01 | 1.872 | 1.872 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 25.53 | 0.207 | 25.738 | 25.738 |
| Glycine (g) | n/a | 6.518 | 0.042 | 6.561 | 6.561 |
| Histidine (g) | n/a | 4.656 | 0.029 | 4.685 | 4.685 |
| Isoleucine (g) | n/a | 7.372 | 0.042 | 7.414 | 7.414 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 13.425 | 0.113 | 13.538 | 13.538 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 11.016 | 11.016 | 11.016 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 11.485 | 0.045 | 11.53 | 11.53 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 8.226 | 0.052 | 8.277 | 8.277 |
| Methionine (g) | n/a | 2.561 | 0.023 | 2.583 | 2.583 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 6.984 | 0.246 | 7.23 | 7.23 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 9.079 | 0.049 | 9.128 | 9.128 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 2731.52 | 28.836 | 2760.356 | 2760.356 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 7.139 | 0.094 | 7.233 | 7.233 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 1.474 | 0.019 | 1.494 | 1.494 |
| Selenium (mcg) | n/a | 24.8 | 0.2 | 25.0 | 25.0 |
| Serine (g) | n/a | 9.157 | 0.049 | 9.205 | 9.205 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 7.062 | 0.042 | 7.104 | 7.104 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 2.018 | 0.006 | 2.024 | 2.024 |
| Tyrosine (g) | n/a | 4.734 | 0.039 | 4.772 | 4.772 |
| Valine (g) | n/a | 8.769 | 0.062 | 8.83 | 8.83 |
| Water (g) | 28.16 | 85.52 | 24.61 | 138.29 | 138.29 |
| Zinc (mg) | n/a | 28.32 | 0.15 | 28.47 | 28.47 |
