Easy Red Velvet Fudge Marble Brownies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
12 servings in recipe |
butter
14.19g |
egg
3.67g |
water
9.88g |
chocolate chips
11.0g |
walnuts
8.78g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 101.724 | 5.243 | 0.0 | 55.11 | 57.388 | 219.466 | 2633.592 |
| Total Fat (g) | 11.51 | 0.36 | 0.0 | 5.75 | 5.72 | 23.35 | 280.2 |
| Saturated Fat (g) | 7.288 | 0.114 | 0.0 | 3.559 | 0.538 | 11.498 | 137.976 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.982 | 0.14 | 0.0 | 1.772 | 0.784 | 5.678 | 68.136 |
| Polyunsaturated (g) | 0.431 | 0.05 | 0.0 | 0.172 | 4.139 | 4.792 | 57.504 |
| Cholesterol (mg) | 30.503 | 15.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.013 | 552.156 |
| Sodium (mg) | 81.72 | 5.133 | 0.395 | 2.64 | 0.176 | 90.064 | 1080.768 |
| Potassium (mg) | 3.405 | 4.913 | 0.0 | 91.3 | 38.698 | 138.316 | 1659.792 |
| Carbohydrates (g) | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 3.28 | 1.2 | 4.52 | 54.24 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 28.8 |
| Sugars (g) | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.1 | 0.23 | 0.37 | 4.44 |
| Protein (g) | 0.12 | 0.46 | 0.0 | 1.42 | 1.34 | 3.34 | 40.08 |
| Calcium (mg) | 3.405 | 1.943 | 0.296 | 11.11 | 8.6 | 25.354 | 304.248 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 105.6 |
| Folate (mcg) | 0.426 | 1.723 | 0.0 | 3.08 | 8.6 | 13.828 | 165.936 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 1.91 | 0.26 | 2.24 | 26.88 |
| Magnesium (mg) | 0.284 | 0.44 | 0.099 | 35.97 | 13.864 | 50.657 | 607.884 |
| Niacin (mg) | 0.006 | 0.003 | 0.0 | 0.15 | 0.099 | 0.257 | 3.084 |
| Thiamin (mg) | 0.001 | 0.003 | 0.0 | 0.017 | 0.03 | 0.05 | 0.6 |
| Vitamin A, IU (IU) | 354.546 | 17.857 | 0.0 | 0.0 | 1.755 | 374.157 | 4489.884 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 97.043 | 5.133 | 0.0 | 0.0 | 0.088 | 102.264 | 1227.168 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.84 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.003 | 0.047 | 0.056 | 0.672 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
| Vitamin D (IU) | 7.945 | 1.283 | 0.0 | n/a | n/a | 9.228 | 110.736 |
| Vitamin E (mg) | 0.33 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.47 | 5.64 |
| Alanine (g) | 0.004 | 0.027 | n/a | 0.053 | 0.061 | 0.146 | 1.752 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.004 | 0.03 | n/a | 0.09 | 0.2 | 0.325 | 3.9 |
| Ash (g) | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.4 | 0.16 | 0.89 | 10.68 |
| Aspartic acid (g) | 0.009 | 0.049 | n/a | 0.14 | 0.161 | 0.358 | 4.296 |
| Beta Carotene (mcg) | 22.416 | 0.367 | 0.0 | 0.0 | 1.053 | 23.836 | 286.032 |
| Choline (mg) | 2.7 | 9.2 | 0.0 | 5.0 | 3.4 | 20.3 | 243.6 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.004 | 0.001 | 0.355 | 0.14 | 0.499 | 5.988 |
| Cystine (g) | 0.001 | 0.01 | n/a | 0.025 | 0.018 | 0.055 | 0.66 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| Glutamic acid (g) | 0.026 | 0.062 | n/a | 0.206 | 0.247 | 0.54 | 6.48 |
| Glycine (g) | 0.003 | 0.016 | n/a | 0.056 | 0.072 | 0.147 | 1.764 |
| Histidine (g) | 0.003 | 0.011 | n/a | 0.024 | 0.034 | 0.073 | 0.876 |
| Isoleucine (g) | 0.007 | 0.025 | n/a | 0.045 | 0.055 | 0.132 | 1.584 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.011 | 0.04 | n/a | 0.077 | 0.103 | 0.231 | 2.772 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 12.137 | 0.0 | 4.18 | 0.79 | 17.106 | 205.272 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.01 | 0.033 | n/a | 0.052 | 0.037 | 0.132 | 1.584 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.459 | 0.299 | 0.759 | 9.108 |
| Methionine (g) | 0.003 | 0.014 | n/a | 0.015 | 0.021 | 0.053 | 0.636 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.016 | 0.053 | 0.0 | 0.019 | 0.05 | 0.137 | 1.644 |
| Phenylalanine (g) | 0.006 | 0.025 | n/a | 0.058 | 0.062 | 0.151 | 1.812 |
| Phosphorus (mg) | 3.405 | 7.003 | 0.0 | 44.0 | 30.361 | 84.77 | 1017.24 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.318 | 6.318 | 75.816 |
| Proline (g) | 0.011 | 0.019 | n/a | 0.097 | 0.062 | 0.189 | 2.268 |
| Retinol (mcg) | 95.198 | 5.097 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.295 | 1203.54 |
| Riboflavin (mg) | 0.004 | 0.018 | 0.0 | 0.011 | 0.013 | 0.046 | 0.552 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 31.2 |
| Serine (g) | 0.007 | 0.036 | n/a | 0.058 | 0.082 | 0.183 | 2.196 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.22 | 2.64 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.67 | 0.0 | 142.67 | 1712.04 |
| Threonine (g) | 0.006 | 0.021 | n/a | 0.041 | 0.053 | 0.12 | 1.44 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 2.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.64 | 1.83 | 2.49 | 29.88 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | 0.006 | n/a | 0.014 | 0.015 | 0.037 | 0.444 |
| Tyrosine (g) | 0.006 | 0.018 | n/a | 0.047 | 0.036 | 0.107 | 1.284 |
| Valine (g) | 0.009 | 0.032 | n/a | 0.073 | 0.066 | 0.178 | 2.136 |
| Water (g) | 2.25 | 2.78 | 9.87 | 0.15 | 0.36 | 15.4 | 184.8 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 1.06 | 0.27 | 1.38 | 16.56 |
