Easy Potato Leek Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
14 servings in recipe |
leeks
21.38g |
onions
14.14g |
chicken broth
152.09g |
potatoes
78.97g |
pepper
0.08g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 13.044 | 5.657 | 10.646 | 60.81 | 0.191 | 90.348 | 1264.872 |
| Total Fat (g) | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.0 | 0.3 | 4.2 |
| Saturated Fat (g) | 0.009 | 0.006 | 0.046 | 0.024 | 0.001 | 0.084 | 1.176 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.001 | 0.076 | 0.0 | 0.001 | 0.078 | 1.092 |
| Polyunsaturated (g) | 0.036 | 0.003 | 0.03 | 0.032 | 0.001 | 0.102 | 1.428 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 4.277 | 0.566 | 240.306 | 4.738 | 0.033 | 249.919 | 3498.866 |
| Potassium (mg) | 38.491 | 20.649 | 121.674 | 332.478 | 0.944 | 514.235 | 7199.29 |
| Carbohydrates (g) | 3.03 | 1.32 | 0.61 | 13.8 | 0.05 | 18.8 | 263.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 42.0 |
| Sugars (g) | 0.83 | 0.6 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 2.05 | 28.7 |
| Protein (g) | 0.32 | 0.16 | 1.52 | 1.6 | 0.01 | 3.6 | 50.4 |
| Calcium (mg) | 12.616 | 3.253 | 9.126 | 9.477 | 0.328 | 34.799 | 487.186 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 13.686 | 2.687 | 0.0 | 12.636 | 0.008 | 29.016 | 406.224 |
| Iron (mg) | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 0.62 | 0.02 | 1.42 | 19.88 |
| Magnesium (mg) | 5.987 | 1.414 | 1.521 | 18.164 | 0.146 | 27.232 | 381.248 |
| Niacin (mg) | 0.086 | 0.017 | 0.776 | 0.829 | 0.001 | 1.708 | 23.912 |
| Thiamin (mg) | 0.013 | 0.007 | 0.0 | 0.063 | 0.0 | 0.083 | 1.162 |
| Vitamin A, IU (IU) | 356.466 | 0.283 | 0.0 | 1.579 | 0.224 | 358.553 | 5019.742 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 17.748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 17.76 | 248.64 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.84 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.049 | 0.017 | 0.015 | 0.237 | 0.0 | 0.319 | 4.466 |
| Vitamin C (mg) | 2.6 | 1.0 | 10.6 | 15.6 | 0.0 | 29.8 | 417.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.21 | 2.94 |
| Alanine (g) | 0.015 | 0.003 | n/a | 0.047 | n/a | 0.065 | 0.91 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.017 | 0.014 | n/a | 0.079 | n/a | 0.11 | 1.54 |
| Ash (g) | 0.22 | 0.05 | 1.06 | 0.85 | 0.0 | 2.19 | 30.66 |
| Aspartic acid (g) | 0.03 | 0.013 | n/a | 0.403 | n/a | 0.445 | 6.23 |
| Beta Carotene (mcg) | 213.837 | 0.141 | 0.0 | 0.79 | 0.117 | 214.885 | 3008.39 |
| Choline (mg) | 2.0 | 0.9 | n/a | 9.6 | 0.0 | 12.5 | 175.0 |
| Copper (mg) | 0.026 | 0.006 | 0.046 | 0.087 | 0.001 | 0.165 | 2.31 |
| Cystine (g) | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.024 | n/a | 0.03 | 0.42 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.18 | n/a | 0.21 | n/a | 0.4 | 5.6 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.28 | n/a | 0.26 | n/a | 0.54 | 7.56 |
| Glutamic acid (g) | 0.049 | 0.037 | n/a | 0.276 | n/a | 0.362 | 5.068 |
| Glycine (g) | 0.015 | 0.004 | n/a | 0.047 | n/a | 0.067 | 0.938 |
| Histidine (g) | 0.006 | 0.001 | n/a | 0.039 | n/a | 0.047 | 0.658 |
| Isoleucine (g) | 0.011 | 0.001 | n/a | 0.063 | n/a | 0.075 | 1.05 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.021 | 0.004 | n/a | 0.095 | n/a | 0.12 | 1.68 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 406.29 | 0.566 | 0.0 | 6.318 | 0.154 | 413.327 | 5786.578 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | 0.07 |
| Lysine (g) | 0.017 | 0.006 | n/a | 0.103 | n/a | 0.125 | 1.75 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.103 | 0.018 | 0.076 | 0.118 | 0.004 | 0.32 | 4.48 |
| Methionine (g) | 0.004 | 0.0 | n/a | 0.024 | n/a | 0.028 | 0.392 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.03 | 0.017 | 0.015 | 0.237 | n/a | 0.299 | 4.186 |
| Phenylalanine (g) | 0.013 | 0.004 | n/a | 0.071 | n/a | 0.088 | 1.232 |
| Phosphorus (mg) | 7.484 | 4.101 | 19.772 | 45.015 | 0.13 | 76.502 | 1071.028 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.121 | n/a | 3.949 | 0.069 | 6.139 | 85.946 |
| Proline (g) | 0.015 | 0.001 | n/a | 0.055 | n/a | 0.072 | 1.008 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.024 | 0.0 | 0.05 | 0.7 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 7.0 |
| Serine (g) | 0.019 | 0.003 | n/a | 0.071 | n/a | 0.093 | 1.302 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 12.19 | n/a | 12.19 | 170.66 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.14 | n/a | 0.13 | n/a | 0.27 | 3.78 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.013 | 0.003 | n/a | 0.063 | n/a | 0.079 | 1.106 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.024 | n/a | 0.027 | 0.378 |
| Tyrosine (g) | 0.009 | 0.001 | n/a | 0.063 | n/a | 0.073 | 1.022 |
| Valine (g) | 0.013 | 0.003 | n/a | 0.095 | n/a | 0.11 | 1.54 |
| Water (g) | 17.75 | 12.6 | 148.75 | 62.66 | 0.01 | 241.76 | 3384.64 |
| Zinc (mg) | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.0 | 0.39 | 5.46 |
