Easy Low Calorie Ice Cream Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggs
246.4g |
skimmed
678.0g |
milk
732.0g |
vanilla
26.0g |
fruit
946.35g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 352.352 | 583.08 | 307.44 | 74.88 | 539.42 | 1857.172 | 1857.172 |
| Total Fat (g) | 24.49 | 16.61 | 7.1 | 0.02 | 0.95 | 49.17 | 49.17 |
| Saturated Fat (g) | 7.638 | 6.644 | 4.612 | 0.003 | 0.095 | 18.992 | 18.992 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 9.388 | 2.983 | 2.05 | 0.003 | n/a | 14.423 | 14.423 |
| Polyunsaturated (g) | 3.351 | 0.475 | 0.293 | 0.0 | n/a | 4.118 | 4.118 |
| Cholesterol (mg) | 1042.272 | 67.8 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 1146.672 | 1146.672 |
| Sodium (mg) | 344.96 | 2237.4 | 322.08 | 2.34 | 47.318 | 2954.098 | 2954.098 |
| Potassium (mg) | 330.176 | 569.52 | 1098.0 | 38.48 | 842.252 | 2878.428 | 2878.428 |
| Carbohydrates (g) | 1.9 | 24.81 | 36.53 | 3.29 | 138.64 | 205.17 | 205.17 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Sugars (g) | 1.9 | 24.88 | 38.06 | 3.29 | 106.46 | 174.6 | 174.6 |
| Protein (g) | 31.0 | 80.21 | 24.67 | 0.02 | 4.35 | 140.24 | 140.24 |
| Calcium (mg) | 130.592 | 616.98 | 871.08 | 2.86 | 47.318 | 1668.83 | 1668.83 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 115.808 | 67.8 | 36.6 | 0.0 | 18.927 | 239.135 | 239.135 |
| Iron (mg) | 4.51 | 1.02 | 0.22 | 0.03 | 2.93 | 8.71 | 8.71 |
| Magnesium (mg) | 29.568 | 47.46 | 80.52 | 3.12 | 47.318 | 207.986 | 207.986 |
| Niacin (mg) | 0.172 | 0.746 | 0.659 | 0.112 | 3.691 | 5.38 | 5.38 |
| Thiamin (mg) | 0.172 | 0.271 | 0.146 | 0.003 | 0.095 | 0.687 | 0.687 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1199.968 | 501.72 | 1434.72 | 0.0 | 2857.977 | 5994.385 | 5994.385 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 344.96 | 135.6 | 424.56 | 0.0 | 141.953 | 1047.072 | 1047.072 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.18 | 3.05 | 3.22 | 0.0 | n/a | 9.45 | 9.45 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.345 | 0.136 | 0.293 | 0.008 | 0.189 | 0.97 | 0.97 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Vitamin D (IU) | 86.24 | n/a | 380.64 | n/a | n/a | 466.88 | 466.88 |
| Vitamin E (mg) | 2.39 | 0.27 | 0.07 | 0.0 | n/a | 2.73 | 2.73 |
| Alanine (g) | 1.823 | 2.78 | 0.805 | n/a | n/a | 5.408 | 5.408 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | n/a | 8.9 | 8.9 |
| Arginine (g) | 2.02 | 3.593 | 0.732 | n/a | n/a | 6.346 | 6.346 |
| Ash (g) | 2.12 | 9.22 | 5.49 | 0.07 | 1.8 | 18.7 | 18.7 |
| Aspartic acid (g) | 3.277 | 6.509 | 2.269 | n/a | n/a | 12.055 | 12.055 |
| Beta Carotene (mcg) | 24.64 | 40.68 | 14.64 | 0.0 | 1040.985 | 1120.945 | 1120.945 |
| Choline (mg) | 618.7 | 110.5 | 129.6 | n/a | n/a | 858.8 | 858.8 |
| Copper (mg) | 0.246 | 0.203 | 0.073 | 0.018 | 0.757 | 1.298 | 1.298 |
| Cystine (g) | 0.665 | 0.475 | 0.878 | n/a | n/a | 2.018 | 2.018 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | n/a | 45.9 | 46.17 | 46.17 |
| Galactose (g) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.27 | 0.27 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.52 | 5.22 | 0.0 | n/a | 51.95 | 57.69 | 57.69 |
| Glutamic acid (g) | 4.14 | 18.781 | 5.71 | n/a | n/a | 28.63 | 28.63 |
| Glycine (g) | 1.06 | 1.627 | 0.439 | n/a | n/a | 3.126 | 3.126 |
| Histidine (g) | 0.764 | 2.373 | 0.586 | n/a | n/a | 3.722 | 3.722 |
| Isoleucine (g) | 1.651 | 4.271 | 1.391 | n/a | n/a | 7.313 | 7.313 |
| Lactose (g) | 0.27 | 19.66 | 38.06 | n/a | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
| Leucine (g) | 2.686 | 8.068 | 2.782 | n/a | n/a | 13.536 | 13.536 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 815.584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 815.584 | 815.584 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 2.242 | 6.712 | 2.123 | n/a | n/a | 11.077 | 11.077 |
| Maltose (g) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8.33 | 8.6 | 8.6 |
| Manganese (mg) | 0.099 | 0.068 | 0.0 | 0.06 | 0.284 | 0.51 | 0.51 |
| Methionine (g) | 0.936 | 1.966 | 0.586 | n/a | n/a | 3.488 | 3.488 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.548 | 1.695 | 2.635 | 0.01 | 0.379 | 8.267 | 8.267 |
| Phenylalanine (g) | 1.676 | 4.136 | 1.244 | n/a | n/a | 7.056 | 7.056 |
| Phosphorus (mg) | 470.624 | 1105.14 | 695.4 | 1.56 | 113.562 | 2386.286 | 2386.286 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.257 | 8.882 | 2.635 | n/a | n/a | 12.774 | 12.774 |
| Retinol (mcg) | 342.496 | 128.82 | 424.56 | 0.0 | n/a | 895.876 | 895.876 |
| Riboflavin (mg) | 1.183 | 1.356 | 1.391 | 0.026 | 0.189 | 4.145 | 4.145 |
| Selenium (mcg) | 78.1 | 67.1 | 24.2 | 0.0 | n/a | 169.4 | 169.4 |
| Serine (g) | 2.39 | 4.61 | 1.537 | n/a | n/a | 8.538 | 8.538 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.28 | 0.55 | 0.55 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.38 | 3.593 | 0.659 | n/a | n/a | 5.632 | 5.632 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.23 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.23 | 1.23 |
| Tryptophan (g) | 0.419 | 1.085 | 0.293 | n/a | n/a | 1.796 | 1.796 |
| Tyrosine (g) | 1.232 | 4.339 | 1.025 | n/a | n/a | 6.596 | 6.596 |
| Valine (g) | 2.119 | 5.424 | 1.61 | n/a | n/a | 9.153 | 9.153 |
| Water (g) | 186.87 | 547.08 | 658.21 | 13.67 | 800.61 | 2206.45 | 2206.45 |
| Zinc (mg) | 2.74 | 2.78 | 3.07 | 0.03 | 0.85 | 9.47 | 9.47 |
