Easy Lemon Ice Box Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
lemonade
219.0g |
milk
573.0g |
graham cracker crust
28.35g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 396.39 | 1839.33 | 142.034 | 2377.754 | 2377.754 |
| Total Fat (g) | 0.44 | 49.85 | 7.04 | 57.33 | 57.33 |
| Saturated Fat (g) | 0.066 | 31.458 | 1.418 | 32.941 | 32.941 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.022 | 13.924 | 4.8 | 18.745 | 18.745 |
| Polyunsaturated (g) | 0.131 | 1.948 | 0.473 | 2.553 | 2.553 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 194.82 | 0.0 | 194.82 | 194.82 |
| Sodium (mg) | 8.76 | 727.71 | 118.22 | 854.69 | 854.69 |
| Potassium (mg) | 146.73 | 2125.83 | 32.036 | 2304.596 | 2304.596 |
| Carbohydrates (g) | 102.93 | 311.71 | 18.23 | 432.87 | 432.87 |
| Dietary Fiber (g) | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| Sugars (g) | 98.62 | 311.71 | 5.14 | 415.47 | 415.47 |
| Protein (g) | 0.66 | 45.32 | 1.45 | 47.43 | 47.43 |
| Calcium (mg) | 15.33 | 1627.32 | 8.222 | 1650.872 | 1650.872 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 10.95 | 63.03 | 18.428 | 92.408 | 92.408 |
| Iron (mg) | 1.58 | 1.09 | 0.74 | 3.4 | 3.4 |
| Magnesium (mg) | 10.95 | 148.98 | 6.521 | 166.45 | 166.45 |
| Niacin (mg) | 0.153 | 1.203 | 0.913 | 2.269 | 2.269 |
| Thiamin (mg) | 0.066 | 0.516 | 0.051 | 0.632 | 0.632 |
| Vitamin A, IU (IU) | 15.33 | 1529.91 | 0.0 | 1545.24 | 1545.24 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 424.02 | 0.0 | 424.02 | 424.02 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 2.52 | 0.0 | 2.52 | 2.52 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.066 | 0.287 | 0.023 | 0.375 | 0.375 |
| Vitamin C (mg) | 38.8 | 14.9 | 0.0 | 53.7 | 53.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.09 | 0.92 | 0.52 | 1.53 | 1.53 |
| Alanine (g) | n/a | 1.547 | 0.043 | 1.59 | 1.59 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.662 | 0.051 | 1.713 | 1.713 |
| Ash (g) | 0.44 | 10.49 | 0.39 | 11.32 | 11.32 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 3.438 | 0.06 | 3.498 | 3.498 |
| Beta Carotene (mcg) | 2.19 | 80.22 | 0.0 | 82.41 | 82.41 |
| Choline (mg) | 4.4 | 510.5 | 5.0 | 519.9 | 519.9 |
| Copper (mg) | 0.131 | 0.115 | 0.062 | 0.308 | 0.308 |
| Cystine (g) | n/a | 0.401 | 0.037 | 0.438 | 0.438 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 13.041 | 13.041 | 13.041 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 9.512 | 0.448 | 9.96 | 9.96 |
| Glycine (g) | n/a | 0.974 | 0.048 | 1.022 | 1.022 |
| Histidine (g) | n/a | 1.203 | 0.028 | 1.232 | 1.232 |
| Isoleucine (g) | n/a | 2.75 | 0.051 | 2.801 | 2.801 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 4.469 | 0.096 | 4.566 | 4.566 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 8.76 | 0.0 | 3.119 | 11.878 | 11.878 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 3.61 | 0.04 | 3.65 | 3.65 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.044 | 0.057 | 0.366 | 0.467 | 0.467 |
| Methionine (g) | n/a | 1.146 | 0.02 | 1.166 | 1.166 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.131 | 4.298 | 0.051 | 4.48 | 4.48 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 2.177 | 0.062 | 2.24 | 2.24 |
| Phosphorus (mg) | 19.71 | 1449.69 | 33.17 | 1502.57 | 1502.57 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 4.412 | 0.153 | 4.565 | 4.565 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 418.29 | 0.0 | 418.29 | 418.29 |
| Riboflavin (mg) | 0.219 | 2.407 | 0.06 | 2.685 | 2.685 |
| Selenium (mcg) | 0.9 | 84.8 | 0.7 | 86.4 | 86.4 |
| Serine (g) | n/a | 2.464 | 0.062 | 2.526 | 2.526 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 2.063 | 0.037 | 2.1 | 2.1 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.63 | 0.017 | 0.647 | 0.647 |
| Tyrosine (g) | n/a | 2.177 | 0.02 | 2.197 | 2.197 |
| Valine (g) | n/a | 3.037 | 0.06 | 3.096 | 3.096 |
| Water (g) | 114.54 | 155.63 | 1.24 | 271.4 | 271.4 |
| Zinc (mg) | 0.18 | 5.39 | 0.35 | 5.92 | 5.92 |
