Easy Gourmet Goulash Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
453.59g |
onion
144.0g |
garlic
2.61g |
salt
6.0g |
noodles
709.76g |
tomatoes juice
591.47g |
worcestershire
8.59g |
celery salt
7.39g |
pepper
0.1g |
beef broth
435.0g |
water
118.5g |
pepper
40.73g |
mushrooms
67.9g |
cream
230.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1034.185 | 57.6 | 3.889 | 0.0 | 2583.526 | 118.294 | 6.7 | 23.574 | 0.255 | 30.45 | 0.0 | 8.146 | 14.938 | 443.9 | 4325.458 | 4325.458 |
| Total Fat (g) | 77.43 | 0.14 | 0.01 | 0.0 | 3.97 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.07 | 0.23 | 45.38 | 128.35 | 128.35 |
| Saturated Fat (g) | 30.889 | 0.058 | 0.002 | 0.0 | 1.065 | 0.0 | 0.0 | 0.041 | 0.001 | 0.479 | 0.0 | 0.024 | 0.027 | 26.473 | 59.06 | 59.06 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 33.611 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 1.278 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.001 | 0.391 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 11.661 | 46.991 | 46.991 |
| Polyunsaturated (g) | 3.22 | 0.029 | 0.007 | 0.0 | 1.065 | n/a | 0.0 | 0.077 | 0.001 | 0.044 | 0.0 | 0.024 | 0.095 | 1.932 | 6.493 | 6.493 |
| Cholesterol (mg) | 312.977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.6 | 432.577 | 432.577 |
| Sodium (mg) | 258.546 | 5.76 | 0.444 | 2325.48 | 1291.763 | 1656.116 | 84.182 | 106.047 | 0.044 | 1418.1 | 4.74 | 1.222 | 3.395 | 184.0 | 7339.839 | 7339.839 |
| Potassium (mg) | 1115.831 | 210.24 | 10.466 | 0.48 | 212.928 | 1046.902 | 68.72 | 324.273 | 1.259 | 234.9 | 0.0 | 71.276 | 215.922 | 324.3 | 3837.498 | 3837.498 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 13.45 | 0.86 | 0.0 | 590.8 | 24.37 | 1.67 | 4.71 | 0.06 | 0.17 | 0.0 | 1.89 | 2.23 | 6.62 | 646.84 | 646.84 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 11.4 | 4.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 22.0 | 22.0 |
| Sugars (g) | n/a | 6.11 | 0.03 | 0.0 | n/a | 17.03 | 0.86 | 2.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 1.12 | 8.05 | 36.83 | 36.83 |
| Protein (g) | 78.79 | 1.58 | 0.17 | 0.0 | 24.42 | 4.85 | 0.0 | 0.84 | 0.01 | 4.96 | 0.0 | 0.35 | 2.1 | 4.76 | 122.82 | 122.82 |
| Calcium (mg) | 31.751 | 33.12 | 4.724 | 1.44 | 127.757 | 47.318 | 9.191 | 43.379 | 0.437 | 26.1 | 3.555 | 4.073 | 2.037 | 253.0 | 587.882 | 587.882 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 31.751 | 27.36 | 0.078 | 0.0 | 21.293 | n/a | 0.687 | 7.907 | 0.01 | 8.7 | 0.0 | 4.073 | 10.864 | 16.1 | 128.824 | 128.824 |
| Iron (mg) | 7.67 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 4.97 | 0.89 | 0.46 | 0.58 | 0.03 | 0.74 | 0.0 | 0.14 | 0.34 | 0.39 | 16.56 | 16.56 |
| Magnesium (mg) | 77.11 | 14.4 | 0.653 | 0.06 | 85.171 | n/a | 1.117 | 14.484 | 0.194 | 8.7 | 1.185 | 4.073 | 6.111 | 23.0 | 236.258 | 236.258 |
| Niacin (mg) | 19.096 | 0.173 | 0.018 | 0.0 | 1.561 | n/a | 0.06 | 0.343 | 0.001 | 3.393 | 0.0 | 0.196 | 2.451 | 0.253 | 27.546 | 27.546 |
| Thiamin (mg) | 0.272 | 0.072 | 0.005 | 0.0 | 0.213 | n/a | 0.006 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.054 | 0.092 | 0.772 | 0.772 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2.88 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 1218.428 | n/a | 144.992 | 0.299 | 0.0 | 0.0 | 150.699 | 0.0 | 1324.8 | 2842.333 | 2842.333 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.43 | 7.242 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 7.331 | 0.0 | 372.6 | 387.618 | 387.618 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.64 | 9.64 | 9.64 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.089 | 0.173 | 0.032 | 0.0 | 0.142 | n/a | 0.0 | 0.034 | 0.0 | 0.044 | 0.0 | 0.09 | 0.068 | 0.138 | 1.809 | 1.809 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 10.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 175.1 | 1.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 1.4 | 2.1 | 230.3 | 230.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 12.222 | n/a | 12.222 | 12.222 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.01 | 1.01 | 1.62 | 1.62 |
| Alanine (g) | n/a | 0.029 | 0.003 | 0.0 | 1.42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.016 | 0.136 | 0.23 | 1.834 | 1.834 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.144 | 0.016 | 0.0 | 2.058 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.012 | 0.054 | 0.23 | 2.515 | 2.515 |
| Ash (g) | 3.9 | 0.5 | 0.04 | 5.99 | 6.03 | 6.86 | n/a | 1.03 | 0.0 | 4.57 | 0.12 | 0.18 | 0.58 | 1.96 | 31.75 | 31.75 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.13 | 0.013 | 0.0 | 2.271 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.086 | 0.136 | 0.506 | 3.141 | 3.141 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 1.44 | 0.13 | 0.0 | n/a | n/a | 3.694 | 86.98 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 84.717 | 0.0 | 59.8 | 236.918 | 236.918 |
| Choline (mg) | n/a | 8.8 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 9.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 2.2 | 11.7 | 44.2 | 89.4 | 89.4 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.058 | 0.008 | 0.002 | 0.568 | n/a | 0.017 | 0.042 | 0.001 | 0.0 | 0.012 | 0.029 | 0.217 | 0.046 | 1.271 | 1.271 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.497 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.007 | 0.069 | 0.579 | 0.579 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 1.86 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.46 | 0.12 | 0.0 | 2.43 | 2.43 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 2.84 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.47 | 1.0 | 0.0 | 4.31 | 4.31 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.374 | 0.021 | 0.0 | 4.755 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.077 | 0.231 | 1.311 | 6.77 | 6.77 |
| Glycine (g) | n/a | 0.043 | 0.005 | 0.0 | 1.136 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.012 | 0.061 | 0.138 | 1.395 | 1.395 |
| Histidine (g) | n/a | 0.014 | 0.003 | 0.0 | 0.568 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.041 | 0.184 | 0.814 | 0.814 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.014 | 0.006 | 0.0 | 1.065 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.054 | 0.322 | 1.469 | 1.469 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| Leucine (g) | n/a | 0.043 | 0.008 | 0.0 | 1.987 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.016 | 0.081 | 0.621 | 2.757 | 2.757 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 5.76 | 0.418 | 0.0 | n/a | n/a | 4.123 | 375.116 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 138.887 | 0.0 | 0.0 | 524.509 | 524.509 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.006 |
| Lysine (g) | n/a | 0.058 | 0.007 | 0.0 | 0.852 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.016 | 0.075 | 0.529 | 1.536 | 1.536 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.091 | 0.187 | 0.044 | 0.006 | 3.549 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.044 | 0.0 | 0.049 | 0.034 | 0.023 | 4.031 | 4.031 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.568 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.02 | 0.161 | 0.755 | 0.755 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.633 | 0.173 | 0.016 | 0.0 | 0.355 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.087 | 0.0 | 0.041 | 1.019 | 0.782 | 4.104 | 4.104 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.043 | 0.005 | 0.0 | 1.278 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.037 | 0.061 | 0.299 | 1.722 | 1.722 |
| Phosphorus (mg) | 553.38 | 41.76 | 3.993 | 0.0 | 1085.933 | n/a | 5.154 | 29.708 | 0.173 | 56.55 | 0.0 | 8.146 | 58.394 | 264.5 | 2107.691 | 2107.691 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 21.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.092 | n/a | n/a | 3.666 | n/a | n/a | 25.358 | 25.358 |
| Proline (g) | n/a | 0.014 | 0.003 | 0.0 | 1.136 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.054 | 0.598 | 1.813 | 1.813 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 368.0 | 368.086 | 368.086 |
| Riboflavin (mg) | 1.043 | 0.043 | 0.003 | 0.0 | 0.142 | n/a | 0.011 | 0.037 | 0.0 | 0.087 | 0.0 | 0.012 | 0.272 | 0.391 | 2.041 | 2.041 |
| Selenium (mcg) | 54.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 107.2 | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.0 | 179.7 | 179.7 |
| Serine (g) | n/a | 0.029 | 0.005 | 0.0 | 1.278 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.061 | 0.368 | 1.761 | 1.761 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 1.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | 1.47 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.029 | 0.004 | 0.0 | 0.852 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.016 | 0.075 | 0.276 | 1.252 | 1.252 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.014 | 0.002 | 0.0 | 0.284 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.027 | 0.092 | 0.423 | 0.423 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.014 | 0.002 | 0.0 | 0.852 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.027 | 0.299 | 1.198 | 1.198 |
| Valine (g) | n/a | 0.029 | 0.008 | 0.0 | 1.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.016 | 0.156 | 0.391 | 2.09 | 2.09 |
| Water (g) | 298.51 | 128.32 | 1.53 | 0.01 | 84.53 | 555.39 | 6.75 | 0.67 | 0.01 | 424.34 | 118.38 | 38.24 | 62.76 | 171.26 | 1890.69 | 1890.69 |
| Zinc (mg) | 16.28 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | 5.25 | n/a | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.35 | 0.87 | 23.33 | 23.33 |
