Easy Good Angel Food Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
vanilla pudding
99.0g |
pineapple
476.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 373.23 | 371.475 | 744.705 | 744.705 |
| Total Fat (g) | 0.59 | 0.52 | 1.12 | 1.12 |
| Saturated Fat (g) | 0.426 | 0.048 | 0.473 | 0.473 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.119 | 0.048 | 0.166 | 0.166 |
| Polyunsaturated (g) | 0.01 | 0.191 | 0.2 | 0.2 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1426.59 | 4.763 | 1431.353 | 1431.353 |
| Potassium (mg) | 11.88 | 495.3 | 507.18 | 507.18 |
| Carbohydrates (g) | 91.97 | 96.2 | 188.17 | 188.17 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Sugars (g) | 91.97 | 80.49 | 172.46 | 172.46 |
| Protein (g) | 0.0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Calcium (mg) | 11.88 | 66.675 | 78.555 | 78.555 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 23.813 | 23.813 | 23.813 |
| Iron (mg) | 0.01 | 1.81 | 1.82 | 1.82 |
| Magnesium (mg) | 0.99 | 76.2 | 77.19 | 77.19 |
| Niacin (mg) | 0.01 | 1.381 | 1.391 | 1.391 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1.98 | 66.675 | 68.655 | 68.655 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.99 | 4.763 | 5.753 | 5.753 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| Alanine (g) | n/a | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Ash (g) | 3.86 | 1.62 | 5.48 | 5.48 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.381 | 0.381 | 0.381 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| Choline (mg) | 1.1 | 18.1 | 19.2 | 19.2 |
| Copper (mg) | 0.089 | 0.476 | 0.565 | 0.565 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 34.29 | 34.29 | 34.29 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 35.72 | 35.72 | 35.72 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| Glycine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Histidine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 5.144 | 5.144 | 5.144 |
| Methionine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.03 | 0.476 | 0.506 | 0.506 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Phosphorus (mg) | 697.95 | 33.338 | 731.288 | 731.288 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Retinol (mcg) | 0.99 | 0.0 | 0.99 | 0.99 |
| Riboflavin (mg) | 0.03 | 0.143 | 0.173 | 0.173 |
| Selenium (mcg) | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.6 |
| Serine (g) | n/a | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 10.48 | 10.48 | 10.48 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Valine (g) | n/a | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| Water (g) | 2.57 | 376.19 | 378.76 | 378.76 |
| Zinc (mg) | 0.06 | 0.57 | 0.63 | 0.63 |
