Easy Chicken Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken breast
974.4g |
celery
213.6g |
water chestnuts
357.21g |
grapes
289.92g |
mayonnaise
0.0g |
lemon juice
91.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1675.968 | 34.176 | 800.15 | 200.045 | n/a | 22.875 | 2733.214 | 2733.214 |
| Total Fat (g) | 90.13 | 0.36 | 3.97 | 0.46 | n/a | 0.0 | 94.92 | 94.92 |
| Saturated Fat (g) | 25.919 | 0.085 | 0.572 | 0.145 | n/a | 0.0 | 26.721 | 26.721 |
| Trans Fat (g) | 1.169 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.169 | 1.169 |
| Monounsaturated Fat (g) | 37.222 | 0.064 | 2.072 | 0.029 | n/a | 0.0 | 39.387 | 39.387 |
| Polyunsaturated (g) | 19.098 | 0.171 | 1.036 | 0.145 | n/a | 0.0 | 20.45 | 20.45 |
| Cholesterol (mg) | 623.616 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 623.616 | 623.616 |
| Sodium (mg) | 613.872 | 170.88 | 10.716 | 5.798 | n/a | 0.915 | 802.182 | 802.182 |
| Potassium (mg) | 2143.68 | 555.36 | 1596.729 | 553.747 | n/a | 113.46 | 4962.976 | 4962.976 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 6.34 | 175.28 | 52.48 | n/a | 7.9 | 242.0 | 242.0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.4 | n/a | 2.6 | n/a | 0.4 | 6.4 | 6.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 3.91 | n/a | 44.88 | n/a | 2.2 | 50.98 | 50.98 |
| Protein (g) | 203.16 | 1.47 | 15.0 | 2.09 | n/a | 0.35 | 222.07 | 222.07 |
| Calcium (mg) | 107.184 | 85.44 | 64.298 | 28.992 | n/a | 6.405 | 292.319 | 292.319 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 38.976 | 76.896 | 242.903 | 5.798 | n/a | 11.895 | 376.468 | 376.468 |
| Iron (mg) | 7.21 | 0.43 | 5.04 | 1.04 | n/a | 0.03 | 13.75 | 13.75 |
| Magnesium (mg) | 243.6 | 23.496 | 300.056 | 20.294 | n/a | 5.49 | 592.937 | 592.937 |
| Niacin (mg) | 96.563 | 0.684 | 2.858 | 0.551 | n/a | 0.092 | 100.747 | 100.747 |
| Thiamin (mg) | 0.585 | 0.043 | 0.572 | 0.203 | n/a | 0.027 | 1.429 | 1.429 |
| Vitamin A, IU (IU) | 808.752 | 959.064 | 721.564 | 191.347 | n/a | 18.3 | 2699.027 | 2699.027 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 243.6 | 46.992 | 35.721 | 8.698 | n/a | 0.915 | 335.926 | 335.926 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.31 | 3.31 |
| Vitamin B-6 (mg) | 5.164 | 0.15 | 1.465 | 0.261 | n/a | 0.046 | 7.085 | 7.085 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 6.6 | 128.6 | 31.3 | n/a | 42.1 | 208.6 | 208.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 3.02 | 0.58 | n/a | 0.55 | n/a | 0.14 | 4.29 | 4.29 |
| Alanine (g) | 11.595 | 0.043 | 0.714 | 0.058 | n/a | n/a | 12.41 | 12.41 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 12.57 | 0.043 | 1.536 | 0.377 | n/a | n/a | 14.525 | 14.525 |
| Ash (g) | 9.84 | 1.6 | 5.97 | 1.39 | n/a | 0.24 | 19.04 | 19.04 |
| Aspartic acid (g) | 18.124 | 0.256 | 3.036 | 0.116 | n/a | n/a | 21.532 | 21.532 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 576.72 | n/a | 113.069 | n/a | 2.745 | 692.534 | 692.534 |
| Choline (mg) | 653.8 | 13.0 | n/a | 16.2 | n/a | 4.7 | 687.8 | 687.8 |
| Copper (mg) | 0.39 | 0.085 | 1.286 | 0.377 | n/a | 0.027 | 2.166 | 2.166 |
| Cystine (g) | 2.631 | 0.0 | 0.393 | 0.029 | n/a | n/a | 3.053 | 3.053 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 1.09 | n/a | 23.57 | n/a | n/a | 24.66 | 24.66 |
| Galactose (g) | n/a | 1.41 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.41 | 1.41 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 1.17 | n/a | 20.87 | n/a | n/a | 22.05 | 22.05 |
| Glutamic acid (g) | 30.012 | 0.192 | 1.929 | 0.232 | n/a | n/a | 32.365 | 32.365 |
| Glycine (g) | 11.985 | 0.043 | 0.643 | 0.058 | n/a | n/a | 12.729 | 12.729 |
| Histidine (g) | 6.139 | 0.021 | 0.429 | 0.058 | n/a | n/a | 6.647 | 6.647 |
| Isoleucine (g) | 10.329 | 0.043 | 0.572 | 0.029 | n/a | n/a | 10.972 | 10.972 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 14.908 | 0.064 | 0.929 | 0.058 | n/a | n/a | 15.959 | 15.959 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 604.488 | n/a | 208.742 | n/a | 8.235 | 821.465 | 821.465 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 16.857 | 0.064 | 0.822 | 0.087 | n/a | n/a | 17.83 | 17.83 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.195 | 0.214 | 5.715 | 0.203 | n/a | 0.009 | 6.336 | 6.336 |
| Methionine (g) | 5.457 | 0.021 | 0.357 | 0.029 | n/a | n/a | 5.864 | 5.864 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.795 | 0.534 | 2.0 | 0.145 | n/a | 0.092 | 10.566 | 10.566 |
| Phenylalanine (g) | 7.99 | 0.043 | 0.679 | 0.058 | n/a | n/a | 8.769 | 8.769 |
| Phosphorus (mg) | 1695.456 | 51.264 | 342.922 | 57.984 | n/a | 5.49 | 2153.116 | 2153.116 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 12.816 | n/a | 11.597 | n/a | n/a | 24.413 | 24.413 |
| Proline (g) | 9.257 | 0.043 | 0.572 | 0.232 | n/a | n/a | 10.103 | 10.103 |
| Retinol (mcg) | 233.856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 233.856 | 233.856 |
| Riboflavin (mg) | 0.877 | 0.128 | 0.643 | 0.203 | n/a | 0.009 | 1.86 | 1.86 |
| Selenium (mcg) | 161.8 | 0.9 | n/a | 0.3 | n/a | 0.1 | 163.0 | 163.0 |
| Serine (g) | 7.113 | 0.043 | 0.643 | 0.058 | n/a | n/a | 7.857 | 7.857 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.23 | n/a | 0.43 | n/a | n/a | 0.67 | 0.67 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 8.477 | 0.043 | 0.607 | 0.058 | n/a | n/a | 9.185 | 9.185 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.29 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 |
| Tryptophan (g) | 2.339 | 0.021 | 0.179 | 0.029 | n/a | n/a | 2.568 | 2.568 |
| Tyrosine (g) | 6.626 | 0.021 | 0.464 | 0.029 | n/a | n/a | 7.141 | 7.141 |
| Valine (g) | 9.939 | 0.064 | 0.786 | 0.058 | n/a | n/a | 10.847 | 10.847 |
| Water (g) | 676.82 | 203.84 | 156.99 | 233.5 | n/a | 83.02 | 1354.17 | 1354.17 |
| Zinc (mg) | 7.8 | 0.28 | 3.11 | 0.2 | n/a | 0.05 | 11.43 | 11.43 |
