Easy Chicken Noodle Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
water
2370.0g |
chicken
925.32g |
parsley
10.83g |
chicken bouillon
480.0g |
carrots
227.84g |
celery
179.78g |
onion
99.0g |
pepper
0.26g |
parsley
14.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 1989.446 | 3.899 | 76.8 | 93.414 | 28.765 | 39.6 | 0.663 | 5.13 | 2237.717 | 2237.717 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 139.35 | 0.09 | 2.74 | 0.55 | 0.31 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 143.25 | 143.25 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 39.881 | 0.014 | 0.768 | 0.091 | 0.072 | 0.04 | 0.003 | 0.019 | 40.887 | 40.887 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 57.74 | 0.032 | 1.152 | 0.023 | 0.054 | 0.01 | 0.003 | 0.043 | 59.057 | 59.057 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 29.888 | 0.013 | 0.528 | 0.273 | 0.144 | 0.02 | 0.003 | 0.017 | 30.886 | 30.886 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 693.993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 693.993 | 693.993 |
| Sodium (mg) | 94.8 | 647.727 | 6.065 | 1526.4 | 157.21 | 143.824 | 3.96 | 0.114 | 7.98 | 2588.079 | 2588.079 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 1748.862 | 59.998 | 412.8 | 729.088 | 467.428 | 144.54 | 3.273 | 78.945 | 3644.934 | 3644.934 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 1.82 | 21.83 | 5.34 | 9.25 | 0.17 | 0.9 | 39.99 | 39.99 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6.4 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 11.8 | 11.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 1.39 | 10.8 | 3.29 | 4.2 | 0.0 | 0.12 | 19.89 | 19.89 |
| Protein (g) | 0.0 | 172.11 | 0.32 | 9.7 | 2.12 | 1.24 | 1.09 | 0.03 | 0.42 | 187.03 | 187.03 |
| Calcium (mg) | 71.1 | 101.786 | 14.945 | 19.2 | 75.187 | 71.912 | 22.77 | 1.136 | 19.665 | 397.701 | 397.701 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 55.519 | 16.462 | 9.6 | 43.29 | 64.721 | 18.81 | 0.026 | 21.66 | 230.087 | 230.087 |
| Iron (mg) | 0.0 | 8.33 | 0.67 | 1.01 | 0.68 | 0.36 | 0.21 | 0.08 | 0.88 | 12.22 | 12.22 |
| Magnesium (mg) | 23.7 | 185.065 | 5.415 | 4.8 | 27.341 | 19.776 | 9.9 | 0.504 | 7.125 | 283.626 | 283.626 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 62.922 | 0.142 | 6.576 | 2.233 | 0.575 | 0.119 | 0.003 | 0.187 | 72.756 | 72.756 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.555 | 0.01 | 0.0 | 0.159 | 0.036 | 0.05 | 0.0 | 0.013 | 0.823 | 0.823 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 1295.453 | 912.319 | n/a | 38062.95 | 807.212 | 1.98 | 0.777 | 1200.42 | 42281.112 | 42281.112 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 388.636 | 45.594 | 0.0 | 1902.464 | 39.552 | 0.0 | 0.039 | 59.993 | 2436.277 | 2436.277 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 2.87 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.35 | 3.35 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 3.239 | 0.01 | 0.048 | 0.319 | 0.126 | 0.119 | 0.001 | 0.013 | 3.874 | 3.874 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 14.8 | 14.4 | 0.0 | 13.4 | 5.6 | 7.3 | 0.1 | 19.0 | 74.6 | 74.6 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 2.78 | 0.08 | 0.1 | 1.5 | 0.49 | 0.02 | 0.0 | 0.11 | 5.07 | 5.07 |
| Alanine (g) | n/a | 10.086 | 0.022 | n/a | 0.251 | 0.036 | 0.02 | n/a | 0.029 | 10.443 | 10.443 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 10.826 | 0.013 | n/a | 0.205 | 0.036 | 0.099 | n/a | 0.017 | 11.196 | 11.196 |
| Ash (g) | 2.37 | 7.31 | 0.24 | n/a | 2.21 | 1.35 | 0.35 | 0.01 | 0.31 | 14.15 | 14.15 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 15.36 | 0.031 | n/a | 0.433 | 0.216 | 0.089 | n/a | 0.041 | 16.171 | 16.171 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 547.348 | 0.0 | 18876.544 | 485.406 | 0.99 | 0.406 | 720.195 | 20630.889 | 20630.889 |
| Choline (mg) | 0.0 | 552.4 | 1.4 | 22.6 | 20.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 1.8 | 615.3 | 615.3 |
| Copper (mg) | 0.237 | 0.463 | 0.016 | 0.24 | 0.114 | 0.072 | 0.04 | 0.003 | 0.021 | 1.206 | 1.206 |
| Cystine (g) | n/a | 2.313 | 0.001 | n/a | 0.182 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | 2.498 | 2.498 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.25 | 0.92 | 1.28 | n/a | n/a | 3.45 | 3.45 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.19 | 0.0 | n/a | n/a | 1.19 | 1.19 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.34 | 0.99 | 1.95 | n/a | n/a | 4.28 | 4.28 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 25.076 | 0.027 | n/a | 0.843 | 0.162 | 0.257 | n/a | 0.036 | 26.401 | 26.401 |
| Glycine (g) | n/a | 11.289 | 0.016 | n/a | 0.114 | 0.036 | 0.03 | n/a | 0.021 | 11.506 | 11.506 |
| Histidine (g) | n/a | 4.997 | 0.006 | n/a | 0.091 | 0.018 | 0.01 | n/a | 0.009 | 5.131 | 5.131 |
| Isoleucine (g) | n/a | 8.513 | 0.013 | n/a | 0.182 | 0.036 | 0.01 | n/a | 0.017 | 8.771 | 8.771 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 12.492 | 0.022 | n/a | 0.228 | 0.054 | 0.03 | n/a | 0.029 | 12.854 | 12.854 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 602.256 | 0.0 | 583.27 | 508.777 | 3.96 | 0.533 | 792.443 | 2491.24 | 2491.24 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.278 | 0.0 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 2.294 | 2.294 |
| Lysine (g) | n/a | 13.972 | 0.019 | n/a | 0.228 | 0.054 | 0.04 | n/a | 0.026 | 14.339 | 14.339 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.185 | 0.017 | n/a | 0.319 | 0.18 | 0.129 | 0.015 | 0.023 | 0.867 | 0.867 |
| Methionine (g) | n/a | 4.534 | 0.004 | n/a | 0.046 | 0.018 | 0.0 | n/a | 0.006 | 4.608 | 4.608 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 8.42 | 0.043 | n/a | 0.615 | 0.449 | 0.119 | n/a | 0.057 | 9.704 | 9.704 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 6.662 | 0.016 | n/a | 0.137 | 0.036 | 0.03 | n/a | 0.021 | 6.902 | 6.902 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 1360.226 | 6.281 | 144.0 | 79.744 | 43.147 | 28.71 | 0.45 | 8.265 | 1670.823 | 1670.823 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.542 | n/a | n/a | 10.787 | 14.85 | 0.239 | 0.713 | 27.13 | 27.13 |
| Proline (g) | n/a | 8.42 | 0.023 | n/a | 0.114 | 0.036 | 0.01 | n/a | 0.03 | 8.633 | 8.633 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 379.383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 379.383 | 379.383 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 1.11 | 0.011 | 0.144 | 0.137 | 0.108 | 0.03 | 0.001 | 0.014 | 1.554 | 1.554 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 133.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 134.7 | 134.7 |
| Serine (g) | n/a | 6.107 | 0.015 | n/a | 0.114 | 0.036 | 0.02 | n/a | 0.02 | 6.312 | 6.312 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.26 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3.26 | 3.26 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.18 | 0.2 | 0.98 | n/a | n/a | 9.36 | 9.36 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 7.125 | 0.013 | n/a | 0.433 | 0.036 | 0.02 | n/a | 0.017 | 7.644 | 7.644 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| Tryptophan (g) | n/a | 1.943 | 0.005 | n/a | 0.023 | 0.018 | 0.01 | n/a | 0.007 | 2.006 | 2.006 |
| Tyrosine (g) | n/a | 5.552 | 0.009 | n/a | 0.091 | 0.018 | 0.01 | n/a | 0.011 | 5.691 | 5.691 |
| Valine (g) | n/a | 8.328 | 0.018 | n/a | 0.159 | 0.054 | 0.02 | n/a | 0.024 | 8.604 | 8.604 |
| Water (g) | 2367.63 | 610.62 | 9.5 | 460.56 | 201.16 | 171.56 | 88.22 | 0.03 | 12.5 | 3921.78 | 3921.78 |
| Zinc (mg) | 0.24 | 12.12 | 0.12 | 0.48 | 0.55 | 0.23 | 0.17 | 0.0 | 0.15 | 14.06 | 14.06 |
