Easy Cheesy Chicken Pot Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken
1233.52g |
vegetables
284.0g |
cream of chicken soup
305.0g |
cream of celery soup
305.0g |
chicken broth
473.18g |
butter
113.0g |
buttermilk
245.0g |
flour
125.0g |
cheddar cheese
132.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2652.068 | 181.76 | 274.5 | 219.6 | 33.123 | 810.21 | 98.0 | 442.5 | 531.96 | 5243.721 | 5243.721 |
| Total Fat (g) | 185.77 | 1.48 | 17.6 | 13.6 | 0.47 | 91.65 | 2.16 | 1.21 | 43.74 | 357.69 | 357.69 |
| Saturated Fat (g) | 53.165 | 0.284 | 4.88 | 3.416 | 0.142 | 58.048 | 1.348 | 0.188 | 27.839 | 149.309 | 149.309 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 76.972 | 0.085 | 6.253 | 3.142 | 0.237 | 23.753 | 0.613 | 0.113 | 12.395 | 123.56 | 123.56 |
| Polyunsaturated (g) | 39.843 | 0.682 | 3.203 | 6.1 | 0.095 | 3.435 | 0.074 | 0.513 | 1.241 | 55.183 | 55.183 |
| Cholesterol (mg) | 925.14 | 0.0 | 24.4 | 33.55 | 0.0 | 242.95 | 9.8 | 0.0 | 138.6 | 1374.44 | 1374.44 |
| Sodium (mg) | 863.464 | 133.48 | 1997.75 | 2089.25 | 747.624 | 650.88 | 257.25 | 1587.5 | 819.72 | 9146.918 | 9146.918 |
| Potassium (mg) | 2331.353 | 602.08 | 149.45 | 298.9 | 378.544 | 27.12 | 369.95 | 155.0 | 129.36 | 4441.757 | 4441.757 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 38.23 | 21.84 | 21.44 | 1.89 | 0.07 | 11.74 | 92.78 | 1.69 | 189.67 | 189.67 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 18.5 | 18.5 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | 1.65 | 4.12 | 0.0 | 0.07 | 11.74 | 0.28 | 0.69 | 18.53 | 18.53 |
| Protein (g) | 229.43 | 9.46 | 7.26 | 4.03 | 4.73 | 0.96 | 8.11 | 12.36 | 32.87 | 309.21 | 309.21 |
| Calcium (mg) | 135.687 | 71.0 | 42.7 | 97.6 | 28.391 | 27.12 | 284.2 | 422.5 | 951.72 | 2060.918 | 2060.918 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 74.011 | 82.36 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 3.39 | 12.25 | 245.0 | 23.76 | 452.971 | 452.971 |
| Iron (mg) | 11.1 | 2.7 | 3.23 | 1.53 | 0.95 | 0.02 | 0.12 | 5.84 | 0.9 | 26.38 | 26.38 |
| Magnesium (mg) | 246.704 | 68.16 | 12.2 | 15.25 | 4.732 | 2.26 | 26.95 | 23.75 | 36.96 | 436.966 | 436.966 |
| Niacin (mg) | 83.879 | 3.55 | 1.19 | 0.824 | 2.413 | 0.045 | 0.147 | 7.288 | 0.106 | 99.441 | 99.441 |
| Thiamin (mg) | 0.74 | 0.341 | 0.031 | 0.061 | 0.0 | 0.011 | 0.074 | 0.838 | 0.04 | 2.134 | 2.134 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1726.928 | 14421.52 | 555.1 | 860.1 | 0.0 | 2823.87 | 63.7 | 0.0 | 1322.64 | 21773.858 | 21773.858 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 518.078 | 721.36 | 131.15 | 67.1 | 0.0 | 772.92 | 17.15 | 0.0 | 349.8 | 2577.558 | 2577.558 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.82 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.54 | 0.0 | 1.1 | 5.96 | 5.96 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.317 | 0.284 | 0.0 | 0.031 | 0.047 | 0.0 | 0.074 | 0.063 | 0.092 | 4.908 | 4.908 |
| Vitamin C (mg) | 19.7 | 29.5 | 0.3 | 0.6 | 33.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 85.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.28 | n/a | n/a | 15.84 | 79.12 | 79.12 |
| Vitamin E (mg) | 3.7 | n/a | 1.65 | 4.24 | 0.0 | 2.62 | 0.12 | 0.06 | 0.38 | 12.78 | 12.78 |
| Alanine (g) | 13.445 | 0.398 | 0.366 | 0.153 | n/a | 0.034 | 0.294 | 0.4 | 0.924 | 16.013 | 16.013 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 14.432 | 0.653 | 0.396 | 0.153 | n/a | 0.034 | 0.319 | 0.5 | 1.241 | 17.728 | 17.728 |
| Ash (g) | 9.74 | 1.7 | 5.95 | 6.8 | 3.31 | 2.38 | 2.18 | 5.41 | 5.19 | 42.67 | 42.67 |
| Aspartic acid (g) | 20.476 | 0.994 | 0.58 | 0.274 | n/a | 0.068 | 0.637 | 0.525 | 2.112 | 25.666 | 25.666 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 85.4 | 460.55 | 0.0 | 178.54 | 2.45 | 0.0 | 112.2 | 839.14 | 839.14 |
| Choline (mg) | 736.4 | n/a | 31.4 | 27.5 | n/a | 21.2 | 39.2 | 13.0 | 21.8 | 890.5 | 890.5 |
| Copper (mg) | 0.617 | 0.256 | 0.396 | 0.335 | 0.142 | 0.0 | 0.025 | 0.138 | 0.04 | 1.948 | 1.948 |
| Cystine (g) | 3.084 | 0.085 | 0.122 | 0.061 | n/a | 0.011 | 0.074 | 0.263 | 0.172 | 3.871 | 3.871 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.5 | 0.0 | 197.5 | 197.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 33.428 | 1.306 | 1.891 | 0.946 | n/a | 0.203 | 1.568 | 4.163 | 8.039 | 51.544 | 51.544 |
| Glycine (g) | 15.049 | 0.341 | 0.335 | 0.122 | n/a | 0.023 | 0.172 | 0.45 | 0.568 | 17.059 | 17.059 |
| Histidine (g) | 6.661 | 0.256 | 0.214 | 0.092 | n/a | 0.023 | 0.245 | 0.275 | 1.148 | 8.913 | 8.913 |
| Isoleucine (g) | 11.348 | 0.454 | 0.427 | 0.183 | n/a | 0.057 | 0.49 | 0.425 | 2.046 | 15.43 | 15.43 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Leucine (g) | 16.653 | 0.625 | 0.641 | 0.305 | n/a | 0.09 | 0.809 | 0.85 | 3.155 | 23.127 | 23.127 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 3.05 | 472.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 498.3 | 498.3 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 18.626 | 0.568 | 0.519 | 0.183 | n/a | 0.079 | 0.686 | 0.275 | 2.732 | 23.668 | 23.668 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Manganese (mg) | 0.247 | 0.682 | 0.214 | 0.61 | 0.237 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.013 | 3.252 | 3.252 |
| Methionine (g) | 6.044 | 0.114 | 0.183 | 0.061 | n/a | 0.023 | 0.196 | 0.225 | 0.858 | 7.703 | 7.703 |
| Pantothenic acid (mg) | 11.225 | 0.454 | 0.58 | 2.806 | 0.047 | 0.124 | 0.686 | 0.55 | 0.541 | 17.014 | 17.014 |
| Phenylalanine (g) | 8.881 | 0.398 | 0.366 | 0.183 | n/a | 0.045 | 0.417 | 0.625 | 1.729 | 12.644 | 12.644 |
| Phosphorus (mg) | 1813.274 | 167.56 | 94.55 | 91.5 | 61.513 | 27.12 | 218.05 | 743.75 | 675.84 | 3893.158 | 3893.158 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 11.225 | 0.227 | 0.641 | 0.335 | n/a | 0.09 | 0.809 | 1.438 | 3.709 | 18.474 | 18.474 |
| Retinol (mcg) | 505.743 | 0.0 | 125.05 | 27.45 | 0.0 | 758.23 | 17.15 | 0.0 | 340.56 | 1774.183 | 1774.183 |
| Riboflavin (mg) | 1.48 | 0.256 | 0.153 | 0.122 | 0.047 | 0.034 | 0.368 | 0.513 | 0.502 | 3.473 | 3.473 |
| Selenium (mcg) | 177.6 | 1.1 | 5.8 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 4.9 | 43.0 | 18.3 | 257.4 | 257.4 |
| Serine (g) | 8.141 | 0.454 | 0.366 | 0.183 | n/a | 0.057 | 0.417 | 0.613 | 1.927 | 12.157 | 12.157 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 9.498 | 0.369 | 0.305 | 0.153 | n/a | 0.045 | 0.392 | 0.338 | 1.175 | 12.274 | 12.274 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.05 | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.4 | 0.0 | 0.47 | 0.47 |
| Tryptophan (g) | 2.59 | 0.085 | 0.092 | 0.061 | n/a | 0.011 | 0.098 | 0.15 | 0.422 | 3.51 | 3.51 |
| Tyrosine (g) | 7.401 | 0.256 | 0.274 | 0.122 | n/a | 0.045 | 0.343 | 0.375 | 1.584 | 10.4 | 10.4 |
| Valine (g) | 11.102 | 0.483 | 0.427 | 0.214 | n/a | 0.068 | 0.588 | 0.5 | 2.191 | 15.572 | 15.572 |
| Water (g) | 814.0 | 233.11 | 252.39 | 259.13 | 462.77 | 17.93 | 220.82 | 13.24 | 48.51 | 2321.89 | 2321.89 |
| Zinc (mg) | 16.16 | 1.28 | 0.88 | 0.37 | 0.33 | 0.1 | 1.03 | 0.78 | 4.11 | 25.03 | 25.03 |
