Easy And Good Barbeque Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
chicken
1233.52g |
butter
28.4g |
onion
36.0g |
sugar
27.5g |
salt
6.0g |
mustard
2.5g |
ketchup
180.0g |
pineapple
42.08g |
lime
49.69g |
soy
2.91g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2652.068 | 203.628 | 14.4 | 104.5 | 0.0 | 1.675 | 174.6 | 21.038 | 14.906 | 13.706 | 3200.52 | 3200.52 |
| Total Fat (g) | 185.77 | 23.04 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.56 | 0.05 | 0.1 | 0.74 | 210.39 | 210.39 |
| Saturated Fat (g) | 53.165 | 14.589 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.072 | 0.004 | 0.01 | 0.107 | 67.967 | 67.967 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 76.972 | 5.97 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.066 | 0.09 | 0.004 | 0.01 | 0.163 | 83.278 | 83.278 |
| Polyunsaturated (g) | 39.843 | 0.863 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.234 | 0.017 | 0.03 | 0.417 | 41.435 | 41.435 |
| Cholesterol (mg) | 925.14 | 61.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 986.2 | 986.2 |
| Sodium (mg) | 863.464 | 163.584 | 1.44 | 7.7 | 2325.48 | 28.375 | 2005.2 | 0.421 | 0.994 | 4.743 | 5401.401 | 5401.401 |
| Potassium (mg) | 2331.353 | 6.816 | 52.56 | 36.575 | 0.48 | 3.45 | 687.6 | 45.862 | 50.68 | 42.777 | 3258.152 | 3258.152 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.02 | 3.36 | 26.97 | 0.0 | 0.13 | 45.27 | 5.52 | 5.24 | 0.98 | 87.49 | 87.49 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 3.7 | 3.7 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.02 | 1.53 | 26.68 | 0.0 | 0.02 | 40.99 | 4.14 | 0.84 | 0.12 | 74.34 | 74.34 |
| Protein (g) | 229.43 | 0.24 | 0.4 | 0.03 | 0.0 | 0.11 | 3.13 | 0.23 | 0.35 | 1.02 | 234.95 | 234.95 |
| Calcium (mg) | 135.687 | 6.816 | 8.28 | 22.825 | 1.44 | 1.45 | 32.4 | 5.47 | 16.396 | 4.016 | 234.78 | 234.78 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 74.011 | 0.852 | 6.84 | 0.275 | 0.0 | 0.175 | 18.0 | 7.573 | 3.975 | 6.14 | 117.842 | 117.842 |
| Iron (mg) | 11.1 | 0.01 | 0.08 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.92 | 0.12 | 0.3 | 0.11 | 12.89 | 12.89 |
| Magnesium (mg) | 246.704 | 0.568 | 3.6 | 2.475 | 0.06 | 1.225 | 34.2 | 5.049 | 2.981 | 4.22 | 301.082 | 301.082 |
| Niacin (mg) | 83.879 | 0.011 | 0.043 | 0.03 | 0.0 | 0.013 | 2.574 | 0.21 | 0.099 | 0.041 | 86.902 | 86.902 |
| Thiamin (mg) | 0.74 | 0.003 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.018 | 0.034 | 0.015 | 0.003 | 0.839 | 0.839 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1726.928 | 709.716 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 1.775 | 1679.4 | 24.403 | 24.843 | n/a | 4167.786 | 4167.786 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 518.078 | 194.256 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 84.6 | 1.262 | 0.994 | 0.291 | 799.581 | 799.581 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.82 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.87 | 3.87 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.317 | 0.0 | 0.043 | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 0.27 | 0.046 | 0.02 | 0.006 | 4.715 | 4.715 |
| Vitamin C (mg) | 19.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 20.1 | 14.5 | 0.1 | 84.3 | 84.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 15.904 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.904 | 15.904 |
| Vitamin E (mg) | 3.7 | 0.66 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 2.63 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 7.15 | 7.15 |
| Alanine (g) | 13.445 | 0.009 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.162 | 0.013 | n/a | n/a | 13.64 | 13.64 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 14.432 | 0.009 | 0.036 | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.09 | 0.008 | n/a | n/a | 14.582 | 14.582 |
| Ash (g) | 9.74 | 0.6 | 0.13 | 0.12 | 5.99 | 0.09 | 6.59 | 0.09 | 0.15 | n/a | 23.5 | 23.5 |
| Aspartic acid (g) | 20.476 | 0.017 | 0.032 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.63 | 0.05 | n/a | n/a | 21.216 | 21.216 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 44.872 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.725 | 1008.0 | 14.726 | 14.906 | 3.492 | 1087.081 | 1087.081 |
| Choline (mg) | 736.4 | 5.3 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 22.5 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 776.1 | 776.1 |
| Copper (mg) | 0.617 | 0.0 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.324 | 0.046 | 0.035 | 0.024 | 1.078 | 1.078 |
| Cystine (g) | 3.084 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.036 | 0.004 | n/a | n/a | 3.129 | 3.129 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.46 | 0.31 | n/a | 0.0 | 16.72 | 0.89 | n/a | n/a | 18.39 | 18.39 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.71 | 0.37 | n/a | 0.01 | 21.15 | 0.73 | n/a | n/a | 22.97 | 22.97 |
| Glutamic acid (g) | 33.428 | 0.051 | 0.094 | n/a | 0.0 | 0.019 | 1.98 | 0.034 | n/a | n/a | 35.606 | 35.606 |
| Glycine (g) | 15.049 | 0.006 | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.09 | 0.008 | n/a | n/a | 15.17 | 15.17 |
| Histidine (g) | 6.661 | 0.006 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.072 | 0.004 | n/a | n/a | 6.749 | 6.749 |
| Isoleucine (g) | 11.348 | 0.014 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.09 | 0.008 | n/a | n/a | 11.468 | 11.468 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 16.653 | 0.023 | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.144 | 0.008 | n/a | n/a | 16.846 | 16.846 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.89 | 1.89 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30076.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30076.2 | 30076.2 |
| Lysine (g) | 18.626 | 0.02 | 0.014 | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.144 | 0.013 | 0.005 | n/a | 18.829 | 18.829 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.11 | 0.0 | n/a | n/a | 3.11 | 3.11 |
| Manganese (mg) | 0.247 | 0.0 | 0.047 | 0.017 | 0.006 | 0.011 | 0.234 | 0.391 | 0.005 | n/a | 0.957 | 0.957 |
| Methionine (g) | 6.044 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.036 | 0.004 | 0.0 | n/a | 6.092 | 6.092 |
| Pantothenic acid (mg) | 11.225 | 0.031 | 0.043 | 0.036 | 0.0 | 0.008 | 0.09 | 0.088 | 0.109 | n/a | 11.63 | 11.63 |
| Phenylalanine (g) | 8.881 | 0.011 | 0.011 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.108 | 0.008 | n/a | n/a | 9.024 | 9.024 |
| Phosphorus (mg) | 1813.274 | 6.816 | 10.44 | 1.1 | 0.0 | 2.65 | 59.4 | 3.366 | 8.943 | 10.563 | 1916.553 | 1916.553 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 5.4 | n/a | 0.0 | n/a | 12.6 | 2.524 | n/a | n/a | 20.525 | 20.525 |
| Proline (g) | 11.225 | 0.023 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.108 | 0.008 | n/a | n/a | 11.377 | 11.377 |
| Retinol (mcg) | 505.743 | 190.564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 696.307 | 696.307 |
| Riboflavin (mg) | 1.48 | 0.009 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.234 | 0.013 | 0.01 | 0.004 | 1.761 | 1.761 |
| Selenium (mcg) | 177.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 180.6 | 180.6 |
| Serine (g) | 8.141 | 0.014 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.126 | 0.017 | n/a | n/a | 8.311 | 8.311 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.36 | 26.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 2.52 | n/a | n/a | 28.89 | 28.89 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 9.498 | 0.011 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.108 | 0.008 | n/a | n/a | 9.637 | 9.637 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.23 | 0.0 | n/a | n/a | 0.29 | 0.29 |
| Tryptophan (g) | 2.59 | 0.003 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.036 | 0.004 | 0.0 | n/a | 2.637 | 2.637 |
| Tyrosine (g) | 7.401 | 0.011 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.072 | 0.008 | n/a | n/a | 7.5 | 7.5 |
| Valine (g) | 11.102 | 0.017 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.108 | 0.008 | n/a | n/a | 11.247 | 11.247 |
| Water (g) | 814.0 | 4.51 | 32.08 | 0.37 | 0.01 | 2.07 | 124.47 | 36.18 | 43.85 | 0.06 | 1057.6 | 1057.6 |
| Zinc (mg) | 16.16 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 16.94 | 16.94 |
