Eagle Brand Strawberry Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
milk
573.0g |
lemon juice
81.33g |
strawberries
285.76g |
whip
0.0g |
graham cracker pie crusts
56.7g |
nuts
137.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1839.33 | 20.333 | 91.443 | n/a | 284.067 | 813.78 | 3048.953 | 3048.953 |
| Total Fat (g) | 49.85 | 0.0 | 0.86 | n/a | 14.08 | 70.49 | 135.27 | 135.27 |
| Saturated Fat (g) | 31.458 | 0.0 | 0.057 | n/a | 2.835 | 9.453 | 43.803 | 43.803 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 13.924 | 0.0 | 0.114 | n/a | 9.599 | 43.018 | 66.656 | 66.656 |
| Polyunsaturated (g) | 1.948 | 0.0 | 0.457 | n/a | 0.947 | 14.755 | 18.107 | 18.107 |
| Cholesterol (mg) | 194.82 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 194.82 | 194.82 |
| Sodium (mg) | 727.71 | 0.813 | 2.858 | n/a | 236.439 | 916.53 | 1884.35 | 1884.35 |
| Potassium (mg) | 2125.83 | 100.849 | 437.213 | n/a | 64.071 | 817.89 | 3545.853 | 3545.853 |
| Carbohydrates (g) | 311.71 | 7.02 | 21.95 | n/a | 36.46 | 34.73 | 411.86 | 411.86 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.3 | 5.7 | n/a | 1.1 | 12.3 | 19.4 | 19.4 |
| Sugars (g) | 311.71 | 1.95 | 13.97 | n/a | 10.28 | 6.36 | 344.27 | 344.27 |
| Protein (g) | 45.32 | 0.31 | 1.91 | n/a | 2.89 | 23.7 | 74.14 | 74.14 |
| Calcium (mg) | 1627.32 | 5.693 | 45.722 | n/a | 16.443 | 95.9 | 1791.078 | 1791.078 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 63.03 | 10.573 | 68.582 | n/a | 36.855 | 68.5 | 247.54 | 247.54 |
| Iron (mg) | 1.09 | 0.02 | 1.17 | n/a | 1.47 | 5.07 | 8.83 | 8.83 |
| Magnesium (mg) | 148.98 | 4.88 | 37.149 | n/a | 13.041 | 308.25 | 512.3 | 512.3 |
| Niacin (mg) | 1.203 | 0.081 | 1.114 | n/a | 1.826 | 6.439 | 10.664 | 10.664 |
| Thiamin (mg) | 0.516 | 0.024 | 0.057 | n/a | 0.102 | 0.274 | 0.973 | 0.973 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1529.91 | 16.266 | 34.291 | n/a | 0.0 | 6.85 | 1587.317 | 1587.317 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 424.02 | 0.813 | 2.858 | n/a | 0.0 | 0.0 | 427.691 | 427.691 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.52 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.52 | 2.52 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.287 | 0.041 | 0.143 | n/a | 0.045 | 0.411 | 0.926 | 0.926 |
| Vitamin C (mg) | 14.9 | 37.4 | 168.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | 220.9 | 220.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.92 | 0.12 | 0.83 | n/a | 1.05 | 14.99 | 17.9 | 17.9 |
| Alanine (g) | 1.547 | n/a | 0.086 | n/a | 0.085 | 1.11 | 2.828 | 2.828 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.662 | n/a | 0.086 | n/a | 0.102 | 3.069 | 4.918 | 4.918 |
| Ash (g) | 10.49 | 0.21 | 1.14 | n/a | 0.79 | 5.69 | 18.31 | 18.31 |
| Aspartic acid (g) | 3.438 | n/a | 0.429 | n/a | 0.119 | 2.822 | 6.808 | 6.808 |
| Beta Carotene (mcg) | 80.22 | 2.44 | 20.003 | n/a | 0.0 | 4.11 | 106.773 | 106.773 |
| Choline (mg) | 510.5 | 4.1 | 16.3 | n/a | 10.0 | 74.4 | 615.4 | 615.4 |
| Copper (mg) | 0.115 | 0.024 | 0.143 | n/a | 0.125 | 1.754 | 2.16 | 2.16 |
| Cystine (g) | 0.401 | n/a | 0.029 | n/a | 0.074 | 0.397 | 0.901 | 0.901 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 26.082 | 0.0 | 26.082 | 26.082 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 6.97 | n/a | 0.0 | n/a | 6.97 | 6.97 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 5.69 | n/a | 0.0 | n/a | 5.69 | 5.69 |
| Glutamic acid (g) | 9.512 | n/a | 0.286 | n/a | 0.896 | 6.055 | 16.749 | 16.749 |
| Glycine (g) | 0.974 | n/a | 0.086 | n/a | 0.096 | 1.452 | 2.608 | 2.608 |
| Histidine (g) | 1.203 | n/a | 0.029 | n/a | 0.057 | 0.658 | 1.946 | 1.946 |
| Isoleucine (g) | 2.75 | n/a | 0.057 | n/a | 0.102 | 1.014 | 3.923 | 3.923 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 4.469 | n/a | 0.086 | n/a | 0.193 | 1.877 | 6.625 | 6.625 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 7.32 | 74.298 | n/a | 6.237 | 28.77 | 116.624 | 116.624 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 3.61 | n/a | 0.086 | n/a | 0.079 | 0.973 | 4.748 | 4.748 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.057 | 0.008 | 1.114 | n/a | 0.731 | 2.658 | 4.569 | 4.569 |
| Methionine (g) | 1.146 | n/a | 0.0 | n/a | 0.04 | 0.315 | 1.501 | 1.501 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.298 | 0.081 | 0.371 | n/a | 0.102 | 1.658 | 6.51 | 6.51 |
| Phenylalanine (g) | 2.177 | n/a | 0.057 | n/a | 0.125 | 1.302 | 3.661 | 3.661 |
| Phosphorus (mg) | 1449.69 | 4.88 | 68.582 | n/a | 66.339 | 595.95 | 2185.441 | 2185.441 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 34.291 | n/a | n/a | n/a | 34.291 | 34.291 |
| Proline (g) | 4.412 | n/a | 0.057 | n/a | 0.306 | 1.206 | 5.981 | 5.981 |
| Retinol (mcg) | 418.29 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 418.29 | 418.29 |
| Riboflavin (mg) | 2.407 | 0.008 | 0.057 | n/a | 0.119 | 0.274 | 2.865 | 2.865 |
| Selenium (mcg) | 84.8 | 0.1 | 1.1 | n/a | 1.5 | 10.3 | 97.8 | 97.8 |
| Serine (g) | 2.464 | n/a | 0.086 | n/a | 0.125 | 1.26 | 3.935 | 3.935 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 20.34 | n/a | 20.45 | 20.45 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 1.34 | n/a | 10.28 | n/a | 11.62 | 11.62 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 2.063 | n/a | 0.057 | n/a | 0.074 | 0.822 | 3.016 | 3.016 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.23 | n/a | n/a | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Tryptophan (g) | 0.63 | n/a | 0.029 | n/a | 0.034 | 0.356 | 1.049 | 1.049 |
| Tyrosine (g) | 2.177 | n/a | 0.057 | n/a | 0.04 | 0.932 | 3.206 | 3.206 |
| Valine (g) | 3.037 | n/a | 0.057 | n/a | 0.119 | 1.274 | 4.487 | 4.487 |
| Water (g) | 155.63 | 73.79 | 259.9 | n/a | 2.48 | 2.4 | 494.19 | 494.19 |
| Zinc (mg) | 5.39 | 0.04 | 0.4 | n/a | 0.71 | 5.21 | 11.74 | 11.74 |
