Eagle Brand Lemon Chiffon Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
milk
915.0g |
lemon juice
29.5g |
whip
340.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 384.3 | 7.375 | 762.048 | 1153.723 | 1153.723 |
| Total Fat (g) | 8.88 | 0.0 | 44.57 | 53.44 | 53.44 |
| Saturated Fat (g) | 5.765 | 0.0 | 38.341 | 44.105 | 44.105 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.562 | 0.0 | 2.858 | 5.42 | 5.42 |
| Polyunsaturated (g) | 0.366 | 0.0 | 0.919 | 1.285 | 1.285 |
| Cholesterol (mg) | 45.75 | 0.0 | 6.804 | 52.554 | 52.554 |
| Sodium (mg) | 402.6 | 0.295 | 244.944 | 647.839 | 647.839 |
| Potassium (mg) | 1372.5 | 36.58 | 343.602 | 1752.682 | 1752.682 |
| Carbohydrates (g) | 45.66 | 2.55 | 80.29 | 128.49 | 128.49 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Sugars (g) | 47.58 | 0.71 | 80.29 | 128.58 | 128.58 |
| Protein (g) | 30.84 | 0.11 | 10.21 | 41.15 | 41.15 |
| Calcium (mg) | 1088.85 | 2.065 | 241.542 | 1332.457 | 1332.457 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 45.75 | 3.835 | 10.206 | 59.791 | 59.791 |
| Iron (mg) | 0.27 | 0.01 | 0.34 | 0.62 | 0.62 |
| Magnesium (mg) | 100.65 | 1.77 | 23.814 | 126.234 | 126.234 |
| Niacin (mg) | 0.823 | 0.03 | 0.34 | 1.193 | 1.193 |
| Thiamin (mg) | 0.183 | 0.009 | 0.068 | 0.26 | 0.26 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1793.4 | 5.9 | 251.748 | 2051.048 | 2051.048 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 530.7 | 0.295 | 13.608 | 544.603 | 544.603 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 4.03 | 0.0 | 0.68 | 4.71 | 4.71 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.366 | 0.015 | 0.068 | 0.449 | 0.449 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 13.6 | 13.6 |
| Vitamin D (IU) | 475.8 | n/a | n/a | 475.8 | 475.8 |
| Vitamin E (mg) | 0.09 | 0.04 | 1.7 | 1.84 | 1.84 |
| Alanine (g) | 1.007 | n/a | n/a | 1.007 | 1.007 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.915 | n/a | n/a | 0.915 | 0.915 |
| Ash (g) | 6.86 | 0.08 | 2.04 | 8.98 | 8.98 |
| Aspartic acid (g) | 2.836 | n/a | n/a | 2.836 | 2.836 |
| Beta Carotene (mcg) | 18.3 | 0.885 | 153.09 | 172.275 | 172.275 |
| Choline (mg) | 162.0 | 1.5 | 0.0 | 163.5 | 163.5 |
| Copper (mg) | 0.092 | 0.009 | 0.034 | 0.134 | 0.134 |
| Cystine (g) | 1.098 | n/a | n/a | 1.098 | 1.098 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 7.137 | n/a | n/a | 7.137 | 7.137 |
| Glycine (g) | 0.549 | n/a | n/a | 0.549 | 0.549 |
| Histidine (g) | 0.732 | n/a | n/a | 0.732 | 0.732 |
| Isoleucine (g) | 1.739 | n/a | n/a | 1.739 | 1.739 |
| Lactose (g) | 47.58 | n/a | n/a | 47.58 | 47.58 |
| Leucine (g) | 3.477 | n/a | n/a | 3.477 | 3.477 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 2.655 | 0.0 | 2.655 | 2.655 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 2.653 | n/a | n/a | 2.653 | 2.653 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.003 | 0.003 |
| Methionine (g) | 0.732 | n/a | n/a | 0.732 | 0.732 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.294 | 0.03 | n/a | 3.323 | 3.323 |
| Phenylalanine (g) | 1.556 | n/a | n/a | 1.556 | 1.556 |
| Phosphorus (mg) | 869.25 | 1.77 | 251.748 | 1122.768 | 1122.768 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 3.294 | n/a | n/a | 3.294 | 3.294 |
| Retinol (mcg) | 530.7 | 0.0 | 0.0 | 530.7 | 530.7 |
| Riboflavin (mg) | 1.739 | 0.003 | 0.306 | 2.048 | 2.048 |
| Selenium (mcg) | 30.2 | 0.0 | 8.2 | 38.4 | 38.4 |
| Serine (g) | 1.922 | n/a | n/a | 1.922 | 1.922 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.823 | n/a | n/a | 0.823 | 0.823 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.366 | n/a | n/a | 0.366 | 0.366 |
| Tyrosine (g) | 1.281 | n/a | n/a | 1.281 | 1.281 |
| Valine (g) | 2.013 | n/a | n/a | 2.013 | 2.013 |
| Water (g) | 822.77 | 26.77 | 203.1 | 1052.63 | 1052.63 |
| Zinc (mg) | 3.84 | 0.01 | 0.34 | 4.2 | 4.2 |
