Eagle Brand Caramel Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
milk
457.5g |
graham cracker crust
28.35g |
bananas
75.52g |
cream
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 192.15 | 142.034 | 67.213 | n/a | 401.396 | 401.396 |
| Total Fat (g) | 4.44 | 7.04 | 0.25 | n/a | 11.73 | 11.73 |
| Saturated Fat (g) | 2.882 | 1.418 | 0.083 | n/a | 4.383 | 4.383 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.281 | 4.8 | 0.023 | n/a | 6.103 | 6.103 |
| Polyunsaturated (g) | 0.183 | 0.473 | 0.053 | n/a | 0.709 | 0.709 |
| Cholesterol (mg) | 22.875 | 0.0 | 0.0 | n/a | 22.875 | 22.875 |
| Sodium (mg) | 201.3 | 118.22 | 0.755 | n/a | 320.275 | 320.275 |
| Potassium (mg) | 686.25 | 32.036 | 270.362 | n/a | 988.647 | 988.647 |
| Carbohydrates (g) | 22.83 | 18.23 | 17.25 | n/a | 58.31 | 58.31 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.5 | 2.0 | n/a | 2.5 | 2.5 |
| Sugars (g) | 23.79 | 5.14 | 9.24 | n/a | 38.17 | 38.17 |
| Protein (g) | 15.42 | 1.45 | 0.82 | n/a | 17.69 | 17.69 |
| Calcium (mg) | 544.425 | 8.222 | 3.776 | n/a | 556.422 | 556.422 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 22.875 | 18.428 | 15.104 | n/a | 56.406 | 56.406 |
| Iron (mg) | 0.14 | 0.74 | 0.2 | n/a | 1.07 | 1.07 |
| Magnesium (mg) | 50.325 | 6.521 | 20.39 | n/a | 77.236 | 77.236 |
| Niacin (mg) | 0.412 | 0.913 | 0.506 | n/a | 1.831 | 1.831 |
| Thiamin (mg) | 0.092 | 0.051 | 0.023 | n/a | 0.165 | 0.165 |
| Vitamin A, IU (IU) | 896.7 | 0.0 | 48.333 | n/a | 945.033 | 945.033 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 265.35 | 0.0 | 2.266 | n/a | 267.616 | 267.616 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.01 | 2.01 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.183 | 0.023 | 0.279 | n/a | 0.485 | 0.485 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 6.6 | n/a | 6.6 | 6.6 |
| Vitamin D (IU) | 237.9 | n/a | n/a | n/a | 237.9 | 237.9 |
| Vitamin E (mg) | 0.05 | 0.52 | 0.08 | n/a | 0.65 | 0.65 |
| Alanine (g) | 0.503 | 0.043 | 0.03 | n/a | 0.576 | 0.576 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.458 | 0.051 | 0.038 | n/a | 0.546 | 0.546 |
| Ash (g) | 3.43 | 0.39 | 0.62 | n/a | 4.44 | 4.44 |
| Aspartic acid (g) | 1.418 | 0.06 | 0.091 | n/a | 1.568 | 1.568 |
| Beta Carotene (mcg) | 9.15 | 0.0 | 19.635 | n/a | 28.785 | 28.785 |
| Choline (mg) | 81.0 | 5.0 | 7.4 | n/a | 93.4 | 93.4 |
| Copper (mg) | 0.046 | 0.062 | 0.06 | n/a | 0.169 | 0.169 |
| Cystine (g) | 0.549 | 0.037 | 0.008 | n/a | 0.593 | 0.593 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 13.041 | 0.0 | n/a | 13.041 | 13.041 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.0 | 3.66 | n/a | 3.66 | 3.66 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 0.0 | 3.76 | n/a | 3.76 | 3.76 |
| Glutamic acid (g) | 3.569 | 0.448 | 0.113 | n/a | 4.13 | 4.13 |
| Glycine (g) | 0.274 | 0.048 | 0.03 | n/a | 0.353 | 0.353 |
| Histidine (g) | 0.366 | 0.028 | 0.06 | n/a | 0.455 | 0.455 |
| Isoleucine (g) | 0.869 | 0.051 | 0.023 | n/a | 0.943 | 0.943 |
| Lactose (g) | 23.79 | 0.0 | 0.0 | n/a | 23.79 | 23.79 |
| Leucine (g) | 1.739 | 0.096 | 0.053 | n/a | 1.888 | 1.888 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 3.119 | 16.614 | n/a | 19.733 | 19.733 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.327 | 0.04 | 0.038 | n/a | 1.404 | 1.404 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.366 | 0.204 | n/a | 0.57 | 0.57 |
| Methionine (g) | 0.366 | 0.02 | 0.008 | n/a | 0.393 | 0.393 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.647 | 0.051 | 0.249 | n/a | 1.947 | 1.947 |
| Phenylalanine (g) | 0.778 | 0.062 | 0.038 | n/a | 0.878 | 0.878 |
| Phosphorus (mg) | 434.625 | 33.17 | 16.614 | n/a | 484.409 | 484.409 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 12.083 | n/a | 12.083 | 12.083 |
| Proline (g) | 1.647 | 0.153 | 0.023 | n/a | 1.823 | 1.823 |
| Retinol (mcg) | 265.35 | 0.0 | 0.0 | n/a | 265.35 | 265.35 |
| Riboflavin (mg) | 0.869 | 0.06 | 0.053 | n/a | 0.982 | 0.982 |
| Selenium (mcg) | 15.1 | 0.7 | 0.8 | n/a | 16.6 | 16.6 |
| Serine (g) | 0.961 | 0.062 | 0.03 | n/a | 1.053 | 1.053 |
| Starch (g) | n/a | 10.17 | 4.06 | n/a | 14.23 | 14.23 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 5.14 | 1.8 | n/a | 6.94 | 6.94 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.412 | 0.037 | 0.023 | n/a | 0.471 | 0.471 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tryptophan (g) | 0.183 | 0.017 | 0.008 | n/a | 0.208 | 0.208 |
| Tyrosine (g) | 0.641 | 0.02 | 0.008 | n/a | 0.668 | 0.668 |
| Valine (g) | 1.007 | 0.06 | 0.038 | n/a | 1.104 | 1.104 |
| Water (g) | 411.38 | 1.24 | 56.57 | n/a | 469.19 | 469.19 |
| Zinc (mg) | 1.92 | 0.35 | 0.11 | n/a | 2.39 | 2.39 |
