E Z Meat Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pie crust
173.0g |
hamburg
453.59g |
onion
99.0g |
chicken
125.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 790.61 | 1192.942 | 39.6 | 230.0 | 2253.152 | 2253.152 |
| Total Fat (g) | 45.1 | 27.22 | 0.1 | 10.13 | 82.54 | 82.54 |
| Saturated Fat (g) | 14.117 | 6.305 | 0.04 | 2.813 | 23.274 | 23.274 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 21.054 | 12.882 | 0.01 | 4.1 | 38.046 | 38.046 |
| Polyunsaturated (g) | 5.501 | 5.216 | 0.02 | 2.475 | 13.212 | 13.212 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Sodium (mg) | 707.57 | 2077.442 | 3.96 | 168.75 | 2957.722 | 2957.722 |
| Potassium (mg) | 167.81 | 725.744 | 144.54 | 191.25 | 1229.344 | 1229.344 |
| Carbohydrates (g) | 84.11 | 202.3 | 9.25 | 1.0 | 296.66 | 296.66 |
| Dietary Fiber (g) | 4.3 | 17.2 | 1.7 | 0.0 | 23.2 | 23.2 |
| Sugars (g) | n/a | 28.35 | 4.2 | 0.0 | 32.55 | 32.55 |
| Protein (g) | 10.66 | 43.54 | 1.09 | 31.63 | 86.92 | 86.92 |
| Calcium (mg) | 32.87 | 430.91 | 22.77 | 17.5 | 504.05 | 504.05 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 121.1 | 503.485 | 18.81 | 2.5 | 645.895 | 645.895 |
| Iron (mg) | 4.5 | 17.92 | 0.21 | 1.63 | 24.25 | 24.25 |
| Magnesium (mg) | 25.95 | 199.58 | 9.9 | 23.75 | 259.18 | 259.18 |
| Niacin (mg) | 4.671 | 20.275 | 0.119 | 3.0 | 28.065 | 28.065 |
| Thiamin (mg) | 0.484 | 2.087 | 0.05 | 0.0 | 2.62 | 2.62 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1.73 | 0.0 | 1.98 | 221.25 | 224.96 | 224.96 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.25 | 66.25 | 66.25 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 1.25 | 1.3 | 1.3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.087 | 0.408 | 0.119 | 0.238 | 0.851 | 0.851 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 7.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.8 | 0.32 | 0.02 | 0.4 | 1.53 | 1.53 |
| Alanine (g) | 0.329 | 1.542 | 0.02 | n/a | 1.891 | 1.891 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.363 | 1.86 | 0.099 | n/a | 2.322 | 2.322 |
| Ash (g) | 2.3 | 8.16 | 0.35 | 1.0 | 11.81 | 11.81 |
| Aspartic acid (g) | 0.467 | 2.223 | 0.089 | n/a | 2.779 | 2.779 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 0.99 | 0.99 |
| Choline (mg) | n/a | 120.2 | 6.0 | 92.3 | 218.5 | 218.5 |
| Copper (mg) | 0.138 | 0.998 | 0.04 | 0.063 | 1.238 | 1.238 |
| Cystine (g) | 0.19 | 0.953 | 0.0 | n/a | 1.143 | 1.143 |
| Folic acid (mcg) | 79.58 | 390.087 | 0.0 | 0.0 | 469.667 | 469.667 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 1.28 | n/a | 1.28 | 1.28 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 1.95 | n/a | 1.95 | 1.95 |
| Glutamic acid (g) | 3.287 | 13.698 | 0.257 | n/a | 17.243 | 17.243 |
| Glycine (g) | 0.381 | 1.678 | 0.03 | n/a | 2.089 | 2.089 |
| Histidine (g) | 0.173 | 0.953 | 0.01 | n/a | 1.135 | 1.135 |
| Isoleucine (g) | 0.381 | 1.633 | 0.01 | n/a | 2.023 | 2.023 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.709 | 2.994 | 0.03 | n/a | 3.733 | 3.733 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.73 | 204.116 | 3.96 | 0.0 | 209.806 | 209.806 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.294 | 1.134 | 0.04 | n/a | 1.468 | 1.468 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.761 | 4.627 | 0.129 | n/a | 5.517 | 5.517 |
| Methionine (g) | 0.156 | 0.726 | 0.0 | n/a | 0.881 | 0.881 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.709 | 2.223 | 0.119 | n/a | 3.051 | 3.051 |
| Phenylalanine (g) | 0.45 | 2.087 | 0.03 | n/a | 2.566 | 2.566 |
| Phosphorus (mg) | 124.56 | 553.38 | 28.71 | 191.25 | 897.9 | 897.9 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 14.85 | n/a | 14.85 | 14.85 |
| Proline (g) | 1.367 | 4.672 | 0.01 | n/a | 6.049 | 6.049 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.25 | 66.25 | 66.25 |
| Riboflavin (mg) | 0.294 | 1.406 | 0.03 | 0.125 | 1.855 | 1.855 |
| Selenium (mcg) | 9.9 | 144.2 | 0.5 | 23.0 | 177.6 | 177.6 |
| Serine (g) | 0.484 | 2.087 | 0.02 | n/a | 2.591 | 2.591 |
| Starch (g) | 76.29 | n/a | 0.0 | n/a | 76.29 | 76.29 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.98 | n/a | 0.98 | 0.98 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.208 | 1.27 | 0.02 | n/a | 1.497 | 1.497 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.12 | n/a | 0.0 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | 2.6 | n/a | 0.0 | n/a | 2.6 | 2.6 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 7.8 | n/a | 0.0 | n/a | 7.8 | 7.8 |
| Tryptophan (g) | 0.104 | 0.544 | 0.01 | n/a | 0.658 | 0.658 |
| Tyrosine (g) | 0.208 | 1.179 | 0.01 | n/a | 1.397 | 1.397 |
| Valine (g) | 0.467 | 1.95 | 0.02 | n/a | 2.437 | 2.437 |
| Water (g) | 30.83 | 172.36 | 88.22 | 81.13 | 372.54 | 372.54 |
| Zinc (mg) | 0.78 | 4.76 | 0.17 | 3.13 | 8.83 | 8.83 |
