E Z Apple Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
apple pie filling
0.0g |
cake
28.32g |
butter
227.0g |
coconut
41.6g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 122.342 | 1627.59 | 147.264 | 1897.196 | 1897.196 |
| Total Fat (g) | n/a | 3.29 | 184.12 | 13.93 | 201.34 | 201.34 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.493 | 116.61 | 12.355 | 129.458 | 129.458 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 1.376 | 47.715 | 0.595 | 49.687 | 49.687 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 1.24 | 6.901 | 0.154 | 8.295 | 8.295 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.566 | 488.05 | 0.0 | 488.616 | 488.616 |
| Sodium (mg) | n/a | 186.062 | 1307.52 | 8.32 | 1501.902 | 1501.902 |
| Potassium (mg) | n/a | 23.222 | 54.48 | 148.096 | 225.798 | 225.798 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 22.12 | 0.14 | 6.34 | 28.59 | 28.59 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 4.1 | 4.1 |
| Sugars (g) | n/a | n/a | 0.14 | 2.59 | 2.73 | 2.73 |
| Protein (g) | n/a | 1.25 | 1.93 | 1.39 | 4.56 | 4.56 |
| Calcium (mg) | n/a | 38.232 | 54.48 | 5.824 | 98.536 | 98.536 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 2.549 | 6.81 | 10.816 | 20.175 | 20.175 |
| Iron (mg) | n/a | 0.14 | 0.05 | 1.01 | 1.19 | 1.19 |
| Magnesium (mg) | n/a | 2.832 | 4.54 | 13.312 | 20.684 | 20.684 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.088 | 0.091 | 0.225 | 0.403 | 0.403 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.023 | 0.023 | 0.029 | 0.074 | 0.074 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.283 | 5672.73 | 0.0 | 5673.013 | 5673.013 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 1552.68 | 0.0 | 1552.68 | 1552.68 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.03 | 0.39 | 0.0 | 0.41 | 0.41 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.023 | 0.0 | 0.021 | 0.043 | 0.043 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 127.12 | n/a | 127.12 | 127.12 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 5.27 | 0.1 | 5.37 | 5.37 |
| Alanine (g) | n/a | 0.037 | 0.068 | 0.071 | 0.176 | 0.176 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.045 | 0.068 | 0.229 | 0.342 | 0.342 |
| Ash (g) | n/a | 0.65 | 4.79 | 0.4 | 5.84 | 5.84 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.062 | 0.136 | 0.137 | 0.336 | 0.336 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | 358.66 | 0.0 | 358.66 | 358.66 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 42.7 | 5.0 | 47.7 | 47.7 |
| Copper (mg) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.183 | 0.203 | 0.203 |
| Cystine (g) | n/a | 0.023 | 0.023 | 0.029 | 0.074 | 0.074 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.365 | 0.409 | 0.316 | 1.09 | 1.09 |
| Glycine (g) | n/a | 0.037 | 0.045 | 0.067 | 0.149 | 0.149 |
| Histidine (g) | n/a | 0.025 | 0.045 | 0.033 | 0.104 | 0.104 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.054 | 0.114 | 0.054 | 0.221 | 0.221 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.093 | 0.182 | 0.104 | 0.379 | 0.379 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.057 | 0.159 | 0.062 | 0.278 | 0.278 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.054 | 0.0 | 0.624 | 0.678 | 0.678 |
| Methionine (g) | n/a | 0.023 | 0.045 | 0.025 | 0.093 | 0.093 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.102 | 0.25 | 0.125 | 0.476 | 0.476 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.057 | 0.091 | 0.071 | 0.218 | 0.218 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 87.792 | 54.48 | 47.008 | 189.28 | 189.28 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 19.552 | 19.552 | 19.552 |
| Proline (g) | n/a | 0.13 | 0.182 | 0.058 | 0.37 | 0.37 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 1523.17 | 0.0 | 1523.17 | 1523.17 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.014 | 0.068 | 0.008 | 0.091 | 0.091 |
| Selenium (mcg) | n/a | n/a | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 6.5 |
| Serine (g) | n/a | 0.065 | 0.114 | 0.071 | 0.249 | 0.249 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.04 | 0.091 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.017 | 0.023 | 0.017 | 0.056 | 0.056 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.04 | 0.091 | 0.042 | 0.172 | 0.172 |
| Valine (g) | n/a | 0.059 | 0.136 | 0.083 | 0.279 | 0.279 |
| Water (g) | n/a | 1.05 | 36.02 | 19.55 | 56.62 | 56.62 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.08 | 0.2 | 0.46 | 0.74 | 0.74 |
