Duck Liver Kabobs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
liver
11.0g |
bacon
29.0g |
mushrooms
17.46g |
butter
113.0g |
bread crumbs
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 14.63 | 132.82 | 3.841 | 810.21 | n/a | 961.501 | 961.501 |
| Total Fat (g) | 0.47 | 13.06 | 0.06 | 91.65 | n/a | 105.25 | 105.25 |
| Saturated Fat (g) | 0.175 | 4.347 | 0.007 | 58.048 | n/a | 62.577 | 62.577 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.089 | 5.815 | 0.0 | 23.753 | n/a | 29.656 | 29.656 |
| Polyunsaturated (g) | 0.029 | 1.459 | 0.024 | 3.435 | n/a | 4.947 | 4.947 |
| Cholesterol (mg) | 56.65 | 19.72 | 0.0 | 242.95 | n/a | 319.32 | 319.32 |
| Sodium (mg) | 15.4 | 241.57 | 0.873 | 650.88 | n/a | 908.723 | 908.723 |
| Potassium (mg) | 25.3 | 60.32 | 55.523 | 27.12 | n/a | 168.263 | 168.263 |
| Carbohydrates (g) | 0.7 | 0.19 | 0.57 | 0.07 | n/a | 1.53 | 1.53 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 |
| Sugars (g) | n/a | 0.0 | 0.29 | 0.07 | n/a | 0.36 | 0.36 |
| Protein (g) | 1.8 | 3.36 | 0.54 | 0.96 | n/a | 6.66 | 6.66 |
| Calcium (mg) | 4.73 | 1.74 | 0.524 | 27.12 | n/a | 34.114 | 34.114 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 81.18 | 0.58 | 2.794 | 3.39 | n/a | 87.944 | 87.944 |
| Iron (mg) | 3.36 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | n/a | 3.61 | 3.61 |
| Magnesium (mg) | 2.64 | 3.48 | 1.571 | 2.26 | n/a | 9.951 | 9.951 |
| Niacin (mg) | 0.715 | 1.111 | 0.63 | 0.045 | n/a | 2.501 | 2.501 |
| Thiamin (mg) | 0.062 | 0.081 | 0.014 | 0.011 | n/a | 0.168 | 0.168 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3409.78 | 10.73 | 0.0 | 2823.87 | n/a | 6244.38 | 6244.38 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1023.99 | 3.19 | 0.0 | 772.92 | n/a | 1800.1 | 1800.1 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 5.94 | 0.2 | 0.01 | 0.19 | n/a | 6.34 | 6.34 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.084 | 0.061 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.162 | 0.162 |
| Vitamin C (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 3.143 | 63.28 | n/a | 66.423 | 66.423 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.08 | 0.0 | 2.62 | n/a | 2.7 | 2.7 |
| Alanine (g) | 0.105 | 0.215 | 0.035 | 0.034 | n/a | 0.388 | 0.388 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.11 | 0.218 | 0.014 | 0.034 | n/a | 0.375 | 0.375 |
| Ash (g) | 0.14 | 0.73 | 0.15 | 2.38 | n/a | 3.4 | 3.4 |
| Aspartic acid (g) | 0.172 | 0.316 | 0.035 | 0.068 | n/a | 0.59 | 0.59 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 178.54 | n/a | 178.54 | 178.54 |
| Choline (mg) | n/a | 13.5 | 3.0 | 21.2 | n/a | 37.8 | 37.8 |
| Copper (mg) | 0.827 | 0.02 | 0.056 | 0.0 | n/a | 0.903 | 0.903 |
| Cystine (g) | 0.024 | 0.038 | 0.002 | 0.011 | n/a | 0.075 | 0.075 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.26 | n/a | n/a | 0.26 | 0.26 |
| Glutamic acid (g) | 0.233 | 0.496 | 0.059 | 0.203 | n/a | 0.992 | 0.992 |
| Glycine (g) | 0.105 | 0.235 | 0.016 | 0.023 | n/a | 0.378 | 0.378 |
| Histidine (g) | 0.048 | 0.128 | 0.01 | 0.023 | n/a | 0.209 | 0.209 |
| Isoleucine (g) | 0.096 | 0.157 | 0.014 | 0.057 | n/a | 0.323 | 0.323 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.163 | 0.261 | 0.021 | 0.09 | n/a | 0.535 | 0.535 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.136 | 0.278 | 0.019 | 0.079 | n/a | 0.513 | 0.513 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.006 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.015 | 0.015 |
| Methionine (g) | 0.043 | 0.075 | 0.005 | 0.023 | n/a | 0.146 | 0.146 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.68 | 0.151 | 0.262 | 0.124 | n/a | 1.217 | 1.217 |
| Phenylalanine (g) | 0.09 | 0.133 | 0.016 | 0.045 | n/a | 0.285 | 0.285 |
| Phosphorus (mg) | 28.71 | 54.52 | 15.016 | 27.12 | n/a | 125.366 | 125.366 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.089 | 0.186 | 0.014 | 0.09 | n/a | 0.379 | 0.379 |
| Retinol (mcg) | 1023.99 | 3.19 | 0.0 | 758.23 | n/a | 1785.41 | 1785.41 |
| Riboflavin (mg) | 0.098 | 0.032 | 0.07 | 0.034 | n/a | 0.234 | 0.234 |
| Selenium (mcg) | 7.5 | 5.9 | 1.6 | 1.1 | n/a | 16.1 | 16.1 |
| Serine (g) | 0.078 | 0.128 | 0.016 | 0.057 | n/a | 0.278 | 0.278 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.08 | 0.131 | 0.019 | 0.045 | n/a | 0.275 | 0.275 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tryptophan (g) | 0.025 | 0.029 | 0.007 | 0.011 | n/a | 0.073 | 0.073 |
| Tyrosine (g) | 0.064 | 0.104 | 0.007 | 0.045 | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Valine (g) | 0.113 | 0.18 | 0.04 | 0.068 | n/a | 0.401 | 0.401 |
| Water (g) | 7.9 | 11.66 | 16.14 | 17.93 | n/a | 53.63 | 53.63 |
| Zinc (mg) | 0.34 | 0.34 | 0.09 | 0.1 | n/a | 0.87 | 0.87 |
