Dried Fruit Cream Scones Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
250.0g |
baking powder
13.8g |
salt
3.0g |
sugar
50.0g |
apricots
108.11g |
cream
150.0g |
butter
42.6g |
sugar
25.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 910.0 | 0.0 | 0.0 | 193.5 | 51.894 | 517.5 | 305.442 | 97.524 | 2075.86 | 2075.86 |
| Total Fat (g) | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 55.5 | 34.55 | 0.0 | 92.92 | 92.92 |
| Saturated Fat (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 34.545 | 21.884 | 0.0 | 56.861 | 56.861 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.184 | 16.035 | 8.955 | 0.0 | 25.398 | 25.398 |
| Polyunsaturated (g) | 1.025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.086 | 2.055 | 1.295 | 0.0 | 4.462 | 4.462 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.5 | 91.59 | 0.0 | 297.09 | 297.09 |
| Sodium (mg) | 5.0 | 3775.68 | 1162.74 | 0.0 | 1.081 | 57.0 | 245.376 | 0.0 | 5246.877 | 5246.877 |
| Potassium (mg) | 267.5 | 0.0 | 0.24 | 1.0 | 280.011 | 112.5 | 10.224 | 0.504 | 671.979 | 671.979 |
| Carbohydrates (g) | 190.78 | 0.0 | 0.0 | 49.99 | 12.02 | 4.18 | 0.03 | 25.19 | 282.19 | 282.19 |
| Dietary Fiber (g) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8.9 |
| Sugars (g) | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 49.96 | 9.99 | 0.17 | 0.03 | 25.18 | 85.99 | 85.99 |
| Protein (g) | 25.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.51 | 3.08 | 0.36 | 0.0 | 30.78 | 30.78 |
| Calcium (mg) | 37.5 | 0.0 | 0.72 | 0.5 | 14.055 | 97.5 | 10.224 | 0.252 | 160.751 | 160.751 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 457.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.73 | 6.0 | 1.278 | 0.0 | 474.508 | 474.508 |
| Iron (mg) | 11.6 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 12.09 | 12.09 |
| Magnesium (mg) | 55.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 10.811 | 10.5 | 0.852 | 0.0 | 77.193 | 77.193 |
| Niacin (mg) | 14.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.649 | 0.06 | 0.017 | 0.0 | 15.476 | 15.476 |
| Thiamin (mg) | 1.975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.03 | 0.004 | 0.0 | 2.042 | 2.042 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2082.247 | 2205.0 | 1064.574 | 0.0 | 5351.821 | 5351.821 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.788 | 616.5 | 291.384 | 0.0 | 1011.672 | 1011.672 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.07 | 0.0 | 0.34 | 0.34 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.054 | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.199 | 0.199 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 78.0 | 23.856 | n/a | 101.856 | 101.856 |
| Vitamin E (mg) | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 1.59 | 0.99 | 0.0 | 3.69 | 3.69 |
| Alanine (g) | 0.825 | n/a | 0.0 | n/a | 0.076 | 0.105 | 0.013 | n/a | 1.018 | 1.018 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.05 | n/a | 0.0 | n/a | 0.054 | 0.105 | 0.013 | n/a | 1.222 | 1.222 |
| Ash (g) | 1.18 | 5.09 | 2.99 | 0.0 | 0.81 | 0.68 | 0.9 | 0.0 | 11.65 | 11.65 |
| Aspartic acid (g) | 1.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.335 | 0.24 | 0.026 | n/a | 1.701 | 1.701 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1182.751 | 108.0 | 67.308 | 0.0 | 1358.059 | 1358.059 |
| Choline (mg) | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 25.2 | 8.0 | 0.0 | 62.2 | 62.2 |
| Copper (mg) | 0.35 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.086 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.452 | 0.452 |
| Cystine (g) | 0.55 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.004 | n/a | 0.584 | 0.584 |
| Folic acid (mcg) | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 385.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.02 | n/a | n/a | n/a | 1.02 | 1.02 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.56 | n/a | n/a | n/a | 2.56 | 2.56 |
| Glutamic acid (g) | 8.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.173 | 0.645 | 0.077 | n/a | 9.595 | 9.595 |
| Glycine (g) | 0.925 | n/a | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.06 | 0.009 | n/a | 1.037 | 1.037 |
| Histidine (g) | 0.575 | n/a | 0.0 | n/a | 0.032 | 0.09 | 0.009 | n/a | 0.706 | 0.706 |
| Isoleucine (g) | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | 0.043 | 0.18 | 0.021 | n/a | 1.145 | 1.145 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 1.775 | n/a | 0.0 | n/a | 0.086 | 0.3 | 0.034 | n/a | 2.196 | 2.196 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.22 | 141.22 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.575 | n/a | 0.0 | n/a | 0.108 | 0.24 | 0.03 | n/a | 0.953 | 0.953 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Manganese (mg) | 1.7 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.086 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.789 | 1.789 |
| Methionine (g) | 0.45 | n/a | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.075 | 0.009 | n/a | 0.544 | 0.544 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.259 | 0.39 | 0.047 | 0.0 | 1.796 | 1.796 |
| Phenylalanine (g) | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.054 | 0.15 | 0.017 | n/a | 1.521 | 1.521 |
| Phosphorus (mg) | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.866 | 93.0 | 10.224 | 0.0 | 398.09 | 398.09 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 19.46 | n/a | n/a | n/a | 19.46 | 19.46 |
| Proline (g) | 3.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.108 | 0.3 | 0.034 | n/a | 3.442 | 3.442 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 607.5 | 285.846 | 0.0 | 893.346 | 893.346 |
| Riboflavin (mg) | 1.225 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.043 | 0.165 | 0.013 | 0.005 | 1.461 | 1.461 |
| Selenium (mcg) | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 86.5 | 86.5 |
| Serine (g) | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.086 | 0.165 | 0.021 | n/a | 1.573 | 1.573 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.35 | n/a | n/a | n/a | 6.35 | 6.35 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | 0.054 | 0.135 | 0.017 | n/a | 0.906 | 0.906 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.95 | 0.95 |
| Tryptophan (g) | 0.325 | n/a | 0.0 | n/a | 0.022 | 0.045 | 0.004 | n/a | 0.396 | 0.396 |
| Tyrosine (g) | 0.775 | n/a | 0.0 | n/a | 0.032 | 0.15 | 0.017 | n/a | 0.974 | 0.974 |
| Valine (g) | 1.05 | n/a | 0.0 | n/a | 0.054 | 0.21 | 0.026 | n/a | 1.34 | 1.34 |
| Water (g) | 29.8 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 93.36 | 86.57 | 6.76 | 0.01 | 216.54 | 216.54 |
| Zinc (mg) | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.35 | 0.04 | 0.0 | 2.35 | 2.35 |
