Dried Beef Spread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream cheese
0.0g |
onion
9.0g |
garlic
1.4g |
cream
115.0g |
pepper
30.55g |
nuts
68.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | n/a | 3.6 | 4.648 | 221.95 | 6.109 | 406.89 | 643.197 | 643.197 |
| Total Fat (g) | n/a | 0.01 | 0.01 | 22.69 | 0.05 | 35.24 | 58.0 | 58.0 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.004 | 0.002 | 13.237 | 0.018 | 4.727 | 17.987 | 17.987 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.001 | 0.0 | 5.831 | 0.003 | 21.509 | 27.344 | 27.344 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.002 | 0.005 | 0.966 | 0.018 | 7.377 | 8.369 | 8.369 |
| Cholesterol (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 59.8 |
| Sodium (mg) | n/a | 0.36 | 0.364 | 92.0 | 0.916 | 458.265 | 551.905 | 551.905 |
| Potassium (mg) | n/a | 13.14 | 15.414 | 162.15 | 53.454 | 408.945 | 653.103 | 653.103 |
| Carbohydrates (g) | n/a | 0.84 | 1.02 | 3.31 | 1.42 | 17.36 | 23.95 | 23.95 |
| Dietary Fiber (g) | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 7.0 |
| Sugars (g) | n/a | 0.38 | 0.34 | 4.03 | 0.73 | 3.18 | 8.66 | 8.66 |
| Protein (g) | n/a | 0.1 | 0.24 | 2.38 | 0.26 | 11.85 | 14.83 | 14.83 |
| Calcium (mg) | n/a | 2.07 | 1.12 | 126.5 | 3.055 | 47.95 | 180.695 | 180.695 |
| Caffeine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 1.71 | 0.028 | 8.05 | 3.055 | 34.25 | 47.093 | 47.093 |
| Iron (mg) | n/a | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 2.53 | 2.89 | 2.89 |
| Magnesium (mg) | n/a | 0.9 | 0.812 | 11.5 | 3.055 | 154.125 | 170.392 | 170.392 |
| Niacin (mg) | n/a | 0.011 | 0.01 | 0.127 | 0.147 | 3.22 | 3.513 | 3.513 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.005 | 0.007 | 0.046 | 0.018 | 0.137 | 0.212 | 0.212 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.18 | 0.0 | 662.4 | 113.017 | 3.425 | 779.021 | 779.021 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 0.0 | 0.0 | 186.3 | 5.498 | 0.0 | 191.798 | 191.798 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.32 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.011 | 0.041 | 0.069 | 0.067 | 0.206 | 0.394 | 0.394 |
| Vitamin C (mg) | n/a | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 24.6 | 0.3 | 26.8 | 26.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.51 | 0.11 | 7.49 | 8.12 | 8.12 |
| Alanine (g) | n/a | 0.002 | 0.005 | 0.115 | 0.012 | 0.555 | 0.689 | 0.689 |
| Alcohol (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.009 | 0.023 | 0.115 | 0.009 | 1.534 | 1.691 | 1.691 |
| Ash (g) | n/a | 0.03 | 0.05 | 0.98 | 0.13 | 2.84 | 4.03 | 4.03 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.008 | 0.018 | 0.253 | 0.064 | 1.411 | 1.754 | 1.754 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 0.09 | 0.0 | 29.9 | 63.534 | 2.055 | 95.579 | 95.579 |
| Choline (mg) | n/a | 0.5 | 0.9 | 22.1 | 1.7 | 37.2 | 62.4 | 62.4 |
| Copper (mg) | n/a | 0.004 | 0.002 | 0.023 | 0.021 | 0.877 | 0.927 | 0.927 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.034 | 0.003 | 0.199 | 0.239 | 0.239 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.12 | n/a | 0.0 | 0.34 | n/a | 0.46 | 0.46 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.18 | n/a | 0.0 | 0.35 | n/a | 0.53 | 0.53 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.023 | 0.03 | 0.656 | 0.058 | 3.028 | 3.794 | 3.794 |
| Glycine (g) | n/a | 0.003 | 0.007 | 0.069 | 0.009 | 0.726 | 0.814 | 0.814 |
| Histidine (g) | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.092 | 0.003 | 0.329 | 0.429 | 0.429 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.001 | 0.009 | 0.161 | 0.006 | 0.507 | 0.684 | 0.684 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 4.03 | 0.0 | n/a | 4.03 | 4.03 |
| Leucine (g) | n/a | 0.003 | 0.014 | 0.311 | 0.012 | 0.938 | 1.278 | 1.278 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 104.158 | 14.385 | 118.903 | 118.903 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.004 | 0.008 | 0.265 | 0.012 | 0.486 | 0.775 | 0.775 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.037 | 1.329 | 1.396 | 1.396 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.081 | 0.003 | 0.158 | 0.246 | 0.246 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.011 | n/a | 0.391 | 0.031 | 0.829 | 1.261 | 1.261 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.003 | 0.007 | 0.15 | 0.027 | 0.651 | 0.837 | 0.837 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 2.61 | 5.838 | 132.25 | 6.109 | 297.975 | 444.782 | 444.782 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 1.35 | 0.112 | n/a | 2.749 | n/a | 4.211 | 4.211 |
| Proline (g) | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.299 | 0.006 | 0.603 | 0.912 | 0.912 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 184.0 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.003 | 0.002 | 0.196 | 0.009 | 0.137 | 0.346 | 0.346 |
| Selenium (mcg) | n/a | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 5.1 | 8.7 | 8.7 |
| Serine (g) | n/a | 0.002 | 0.007 | 0.184 | 0.015 | 0.63 | 0.838 | 0.838 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.09 | n/a | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Theobromine (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.002 | 0.007 | 0.138 | 0.012 | 0.411 | 0.57 | 0.57 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.046 | 0.003 | 0.178 | 0.231 | 0.231 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.466 | 0.622 | 0.622 |
| Valine (g) | n/a | 0.002 | 0.01 | 0.196 | 0.012 | 0.637 | 0.857 | 0.857 |
| Water (g) | n/a | 8.02 | 0.09 | 85.63 | 28.68 | 1.2 | 123.62 | 123.62 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.02 | 0.04 | 0.44 | 0.04 | 2.6 | 3.13 | 3.13 |
