Dried Beef Pecan Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cream cheese
226.8g |
milk
30.5g |
beef
49.9g |
onion
18.0g |
pepper
30.55g |
pepper
2.1g |
cream
115.0g |
pecans
14.44g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 775.656 | 12.81 | 116.757 | 7.2 | 6.109 | 5.355 | 221.95 | 99.798 | 1245.634 | 1245.634 |
| Total Fat (g) | 77.66 | 0.3 | 8.56 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 22.69 | 10.39 | 119.73 | 119.73 |
| Saturated Fat (g) | 43.75 | 0.192 | 3.448 | 0.007 | 0.018 | 0.021 | 13.237 | 0.893 | 61.565 | 61.565 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.55 | 0.085 | 3.702 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 5.831 | 5.893 | 35.087 | 35.087 |
| Polyunsaturated (g) | 3.266 | 0.012 | 0.314 | 0.004 | 0.018 | 0.024 | 0.966 | 3.121 | 7.725 | 7.725 |
| Cholesterol (mg) | 249.48 | 1.525 | 32.931 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 343.736 | 343.736 |
| Sodium (mg) | 728.028 | 13.42 | 28.94 | 0.72 | 0.916 | 0.924 | 92.0 | 0.0 | 864.948 | 864.948 |
| Potassium (mg) | 312.984 | 45.75 | 152.682 | 26.28 | 53.454 | 26.439 | 162.15 | 59.214 | 838.953 | 838.953 |
| Carbohydrates (g) | 9.23 | 1.52 | 0.0 | 1.68 | 1.42 | 1.36 | 3.31 | 2.0 | 20.53 | 20.53 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 2.8 |
| Sugars (g) | 7.28 | 1.59 | 0.0 | 0.76 | 0.73 | 0.01 | 4.03 | 0.57 | 14.97 | 14.97 |
| Protein (g) | 13.45 | 1.03 | 9.32 | 0.2 | 0.26 | 0.23 | 2.38 | 1.32 | 28.19 | 28.19 |
| Calcium (mg) | 222.264 | 36.295 | 3.493 | 4.14 | 3.055 | 9.177 | 126.5 | 10.11 | 415.033 | 415.033 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 24.948 | 1.525 | 2.994 | 3.42 | 3.055 | 0.21 | 8.05 | 3.177 | 47.379 | 47.379 |
| Iron (mg) | 0.86 | 0.01 | 0.95 | 0.04 | 0.1 | 0.61 | 0.2 | 0.37 | 3.13 | 3.13 |
| Magnesium (mg) | 20.412 | 3.355 | 9.48 | 1.8 | 3.055 | 4.074 | 11.5 | 17.475 | 71.151 | 71.151 |
| Niacin (mg) | 0.34 | 0.027 | 1.612 | 0.022 | 0.147 | 0.024 | 0.127 | 0.169 | 2.467 | 2.467 |
| Thiamin (mg) | 0.045 | 0.006 | 0.05 | 0.009 | 0.018 | 0.002 | 0.046 | 0.095 | 0.272 | 0.272 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2869.02 | 59.78 | 0.0 | 0.36 | 113.017 | 6.279 | 662.4 | 8.088 | 3718.943 | 3718.943 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 821.016 | 17.69 | 0.0 | 0.0 | 5.498 | 0.315 | 186.3 | 0.433 | 1031.252 | 1031.252 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.57 | 0.13 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.091 | 0.012 | 0.195 | 0.022 | 0.067 | 0.007 | 0.069 | 0.03 | 0.493 | 0.493 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 24.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 27.5 | 27.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 15.86 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.86 | 15.86 |
| Vitamin E (mg) | 1.47 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.02 | 0.51 | 0.2 | 2.32 | 2.32 |
| Alanine (g) | 0.408 | 0.034 | 0.564 | 0.004 | 0.012 | n/a | 0.115 | 0.058 | 1.194 | 1.194 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.544 | 0.031 | 0.589 | 0.018 | 0.009 | n/a | 0.115 | 0.17 | 1.476 | 1.476 |
| Ash (g) | 2.99 | 0.23 | 0.45 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.98 | 0.22 | 5.15 | 5.15 |
| Aspartic acid (g) | 1.157 | 0.095 | 0.853 | 0.016 | 0.064 | n/a | 0.253 | 0.134 | 2.572 | 2.572 |
| Beta Carotene (mcg) | 92.988 | 0.61 | 0.0 | 0.18 | 63.534 | 3.276 | 29.9 | 4.188 | 194.676 | 194.676 |
| Choline (mg) | 61.7 | 5.4 | 38.9 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 22.1 | 5.8 | 137.0 | 137.0 |
| Copper (mg) | 0.045 | 0.003 | 0.035 | 0.007 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.173 | 0.332 | 0.332 |
| Cystine (g) | 0.091 | 0.037 | 0.105 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.034 | 0.022 | 0.291 | 0.291 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.23 | 0.34 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.58 | 0.58 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.35 | 0.35 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.71 | 0.71 |
| Glutamic acid (g) | 2.948 | 0.238 | 1.402 | 0.047 | 0.058 | n/a | 0.656 | 0.264 | 5.613 | 5.613 |
| Glycine (g) | 0.318 | 0.018 | 0.509 | 0.005 | 0.009 | n/a | 0.069 | 0.065 | 0.993 | 0.993 |
| Histidine (g) | 0.408 | 0.024 | 0.319 | 0.002 | 0.003 | n/a | 0.092 | 0.038 | 0.886 | 0.886 |
| Isoleucine (g) | 0.726 | 0.058 | 0.419 | 0.002 | 0.006 | n/a | 0.161 | 0.049 | 1.421 | 1.421 |
| Lactose (g) | 7.28 | 1.59 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.03 | 0.0 | 12.89 | 12.89 |
| Leucine (g) | 1.497 | 0.116 | 0.738 | 0.005 | 0.012 | n/a | 0.311 | 0.087 | 2.766 | 2.766 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 104.158 | 4.305 | 0.0 | 2.455 | 111.639 | 111.639 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.126 |
| Lysine (g) | 1.293 | 0.088 | 0.778 | 0.007 | 0.012 | n/a | 0.265 | 0.042 | 2.485 | 2.485 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.023 | 0.0 | 0.005 | 0.023 | 0.037 | 0.118 | 0.012 | 0.65 | 0.867 | 0.867 |
| Methionine (g) | 0.431 | 0.024 | 0.24 | 0.0 | 0.003 | n/a | 0.081 | 0.026 | 0.804 | 0.804 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.293 | 0.11 | 0.16 | 0.022 | 0.031 | n/a | 0.391 | 0.124 | 2.13 | 2.13 |
| Phenylalanine (g) | 0.658 | 0.052 | 0.364 | 0.005 | 0.027 | n/a | 0.15 | 0.062 | 1.318 | 1.318 |
| Phosphorus (mg) | 240.408 | 28.975 | 88.316 | 5.22 | 6.109 | 3.633 | 132.25 | 40.006 | 544.917 | 544.917 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 2.749 | 1.932 | n/a | 14.731 | 22.112 | 22.112 |
| Proline (g) | 1.52 | 0.11 | 0.414 | 0.002 | 0.006 | n/a | 0.299 | 0.052 | 2.402 | 2.402 |
| Retinol (mcg) | 814.212 | 17.69 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 1015.902 | 1015.902 |
| Riboflavin (mg) | 0.295 | 0.058 | 0.08 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.196 | 0.019 | 0.667 | 0.667 |
| Selenium (mcg) | 5.4 | 1.0 | 7.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 17.1 | 17.1 |
| Serine (g) | 0.839 | 0.064 | 0.359 | 0.004 | 0.015 | n/a | 0.184 | 0.068 | 1.533 | 1.533 |
| Starch (g) | 0.79 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.86 | 0.86 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.18 | 0.03 | n/a | 0.0 | 0.56 | 0.78 | 0.78 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.522 | 0.027 | 0.409 | 0.004 | 0.012 | n/a | 0.138 | 0.045 | 1.157 | 1.157 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.09 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 3.53 | 3.76 | 3.76 |
| Tryptophan (g) | 0.159 | 0.012 | 0.105 | 0.002 | 0.003 | n/a | 0.046 | 0.013 | 0.34 | 0.34 |
| Tyrosine (g) | 0.68 | 0.043 | 0.314 | 0.002 | 0.003 | n/a | 0.15 | 0.032 | 1.224 | 1.224 |
| Valine (g) | 0.907 | 0.067 | 0.454 | 0.004 | 0.012 | n/a | 0.196 | 0.059 | 1.699 | 1.699 |
| Water (g) | 123.47 | 27.43 | 30.95 | 16.04 | 28.68 | 0.22 | 85.63 | 0.51 | 312.92 | 312.92 |
| Zinc (mg) | 1.16 | 0.13 | 1.87 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.44 | 0.65 | 4.35 | 4.35 |
