Dorothy's Cottage Cheese Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
lemon jello
85.05g |
water
355.5g |
curd cottage cheese
453.59g |
marshmallows
100.0g |
salad dressing
122.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 324.041 | 0.0 | 326.585 | 318.0 | 434.875 | 1403.5 | 1403.5 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.2 | 32.07 | 33.59 | 33.59 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.771 | 0.06 | 2.928 | 3.759 | 3.759 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.208 | 0.208 | 0.208 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.363 | 0.08 | 7.264 | 7.707 | 7.707 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 18.167 | 18.217 | 18.217 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 31.751 | 0.0 | 0.0 | 31.751 | 31.751 |
| Sodium (mg) | 396.333 | 14.22 | 1496.847 | 80.0 | 1216.425 | 3203.825 | 3203.825 |
| Potassium (mg) | 5.954 | 0.0 | 621.418 | 5.0 | 211.925 | 844.297 | 844.297 |
| Carbohydrates (g) | 76.97 | 0.0 | 30.21 | 81.3 | 39.08 | 227.56 | 227.56 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Sugars (g) | 73.18 | 0.0 | 8.39 | 57.56 | 21.66 | 160.79 | 160.79 |
| Protein (g) | 6.63 | 0.0 | 46.9 | 1.8 | 0.85 | 56.18 | 56.18 |
| Calcium (mg) | 2.552 | 10.665 | 390.087 | 3.0 | 15.925 | 422.229 | 422.229 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.552 | 0.0 | 40.823 | 1.0 | 6.125 | 50.5 | 50.5 |
| Iron (mg) | 0.11 | 0.0 | 0.68 | 0.23 | 0.74 | 1.76 | 1.76 |
| Magnesium (mg) | 1.701 | 3.555 | 49.895 | 2.0 | 12.25 | 69.401 | 69.401 |
| Niacin (mg) | 0.009 | 0.0 | 0.635 | 0.08 | 0.723 | 1.446 | 1.446 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.037 | 0.127 | 0.127 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 706.825 | 706.825 | 706.825 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 9.072 | 0.0 | 35.525 | 44.597 | 44.597 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.09 | 0.0 | 0.0 | 2.09 | 2.09 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.123 | 0.213 | 0.213 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 4.07 | 4.11 | 4.11 |
| Alanine (g) | 0.697 | n/a | n/a | 0.18 | n/a | 0.877 | 0.877 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.578 | n/a | n/a | 0.15 | n/a | 0.728 | 0.728 |
| Ash (g) | 0.6 | 0.36 | n/a | 0.3 | 3.31 | 4.56 | 4.56 |
| Aspartic acid (g) | 0.459 | n/a | n/a | 0.12 | n/a | 0.579 | 0.579 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392.0 | 392.0 | 392.0 |
| Choline (mg) | 3.0 | 0.0 | 81.2 | 0.1 | 5.6 | 89.9 | 89.9 |
| Copper (mg) | 0.102 | 0.036 | 0.136 | 0.1 | 0.074 | 0.447 | 0.447 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.757 | n/a | n/a | 0.21 | n/a | 0.967 | 0.967 |
| Glycine (g) | 1.658 | n/a | n/a | 0.42 | n/a | 2.078 | 2.078 |
| Histidine (g) | 0.06 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Isoleucine (g) | 0.102 | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 0.132 | 0.132 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.213 | n/a | n/a | 0.07 | n/a | 0.283 | 0.283 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.925 | 211.925 | 211.925 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4380.6 | 4380.6 | 4380.6 |
| Lysine (g) | 0.298 | n/a | n/a | 0.08 | n/a | 0.378 | 0.378 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.074 | 0.092 | 0.092 |
| Methionine (g) | 0.051 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.071 | 0.071 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.49 | 0.509 | 0.509 |
| Phenylalanine (g) | 0.153 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.193 | 0.193 |
| Phosphorus (mg) | 119.92 | 0.0 | 861.821 | 8.0 | 24.5 | 1014.241 | 1014.241 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.072 | n/a | n/a | 0.28 | n/a | 1.352 | 1.352 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 9.072 | 0.0 | 0.0 | 9.072 | 9.072 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.0 | 1.043 | 0.0 | 0.061 | 1.139 | 1.139 |
| Selenium (mcg) | 5.7 | 0.0 | 42.6 | 1.7 | 2.0 | 52.0 | 52.0 |
| Serine (g) | 0.23 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.29 | 0.29 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.128 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.168 | 0.168 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | 0.026 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.036 | 0.036 |
| Valine (g) | 0.179 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.229 | 0.229 |
| Water (g) | 0.85 | 355.14 | 367.45 | 16.4 | 47.2 | 787.05 | 787.05 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.04 | 2.13 | 0.04 | 0.27 | 2.49 | 2.49 |
