Don't Peek Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 box UNCLE BEN'S® long grain or possibly wild rice
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cream of chicken soup
25.42g
cream of celery soup
25.42g
water
37.03g
chicken
719.55g
onion soup
0.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.6 0.34 0.0 133.84 0.05 134.82 1617.84
Total Fat (g) 1.47 1.13 0.0 108.36 0.0 110.97 1331.64
Carbohydrates (g) 1.82 1.79 0.0 0.0 0.41 4.01 48.12
Ash (g) 0.5 0.57 0.04 5.68 0.15 6.93 83.16
Calories (kcal) 22.875 18.3 0.0 1547.04 1.831 1590.046 19080.552
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 21.03 21.59 36.99 474.83 0.02 554.48 6653.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.14 0.34 0.0 0.0 0.03 0.51 6.12
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4
Calcium (mg) 3.558 8.133 1.111 79.151 0.894 92.847 1114.164
Iron (mg) 0.27 0.13 0.0 6.48 0.01 6.88 82.56
Magnesium (mg) 1.017 1.271 0.37 143.911 0.375 146.943 1763.316
Phosphorus (mg) 7.879 7.625 0.0 1057.743 1.319 1074.566 12894.792
Potassium (mg) 12.454 24.908 0.0 1359.956 4.506 1401.825 16821.9
Sodium (mg) 166.479 174.104 1.481 503.687 50.194 895.946 10751.352
Zinc (mg) 0.07 0.03 0.0 9.43 0.01 9.54 114.48
Copper (mg) 0.033 0.028 0.004 0.36 0.002 0.427 5.124
Manganese (mg) 0.018 0.051 0.0 0.144 0.004 0.217 2.604
Selenium (mcg) 0.5 0.5 0.0 103.6 0.0 104.6 1255.2
Vitamin A, IU (IU) 46.258 71.675 0.0 1007.375 0.094 1125.402 13504.824
Retinol (mcg) 10.421 2.288 0.0 295.017 0.0 307.725 3692.7
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 10.929 5.592 0.0 302.212 0.006 318.739 3824.868
Beta Carotene (mcg) 7.117 38.379 0.0 0.0 0.056 45.552 546.624
Vitamin E (mg) 0.14 0.35 0.0 2.16 0.0 2.65 31.8
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.254 39.396 0.0 0.0 0.169 39.819 477.828
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.0 11.5 0.0 11.6 139.2
Thiamin (mg) 0.003 0.005 0.0 0.432 0.002 0.441 5.292
Riboflavin (mg) 0.013 0.01 0.0 0.863 0.002 0.888 10.656
Niacin (mg) 0.099 0.069 0.0 48.93 0.009 49.107 589.284
Pantothenic acid (mg) 0.048 0.234 0.0 6.548 0.005 6.835 82.02
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.003 0.0 2.518 0.004 2.525 30.3
Folate (mcg) 0.508 0.508 0.0 43.173 0.0 44.19 530.28
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.01 0.0 2.23 0.0 2.24 26.88
Choline (mg) 2.6 2.3 0.0 429.6 0.2 434.7 5216.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.008 0.005 n/a 1.511 n/a 1.524 18.288
Threonine (g) 0.025 0.013 n/a 5.541 n/a 5.579 66.948
Isoleucine (g) 0.036 0.015 n/a 6.62 n/a 6.671 80.052
Leucine (g) 0.053 0.025 n/a 9.714 n/a 9.793 117.516
Lysine (g) 0.043 0.015 n/a 10.865 n/a 10.924 131.088
Methionine (g) 0.015 0.005 n/a 3.526 n/a 3.546 42.552
Cystine (g) 0.01 0.005 n/a 1.799 n/a 1.814 21.768
Phenylalanine (g) 0.031 0.015 n/a 5.181 n/a 5.227 62.724
Tyrosine (g) 0.023 0.01 n/a 4.317 n/a 4.35 52.2
Valine (g) 0.036 0.018 n/a 6.476 n/a 6.529 78.348
Arginine (g) 0.033 0.013 n/a 8.419 n/a 8.465 101.58
Histidine (g) 0.018 0.008 n/a 3.886 n/a 3.911 46.932
Alanine (g) 0.031 0.013 n/a 7.843 n/a 7.886 94.632
Aspartic acid (g) 0.048 0.023 n/a 11.945 n/a 12.016 144.192
Glutamic acid (g) 0.158 0.079 n/a 19.5 n/a 19.736 236.832
Glycine (g) 0.028 0.01 n/a 8.779 n/a 8.817 105.804
Proline (g) 0.053 0.028 n/a 6.548 n/a 6.629 79.548
Serine (g) 0.031 0.015 n/a 4.749 n/a 4.795 57.54
Cholesterol (mg) 2.033 2.796 0.0 539.665 0.0 544.494 6533.928
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.407 0.285 0.0 31.013 0.001 31.705 380.46
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.521 0.262 0.0 44.9 0.0 45.683 548.196
Polyunsaturated (g) 0.267 0.508 0.0 23.242 0.001 24.018 288.216