Diet Or Sugar Free Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
raisins
330.0g |
water
474.0g |
applesauce
244.0g |
eggs
98.56g |
sweetener
29.57g |
oil
163.5g |
flour
250.0g |
cinnamon
1.3g |
nutmeg
2.25g |
vanilla
2.1g |
soda
2.5g |
nuts
68.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 986.7 | 0.0 | 102.48 | 140.941 | 106.452 | 1445.34 | 885.0 | 3.211 | 19.89 | 6.048 | 0.0 | 406.89 | 4102.952 | 4102.952 |
| Total Fat (g) | 1.52 | 0.0 | 0.24 | 9.8 | 0.0 | 163.5 | 2.42 | 0.02 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 35.24 | 214.99 | 214.99 |
| Saturated Fat (g) | 0.198 | 0.0 | 0.024 | 3.055 | 0.0 | 12.148 | 0.375 | 0.005 | 2.025 | 0.0 | 0.0 | 4.727 | 22.557 | 22.557 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.218 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.218 | 4.218 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 3.755 | 0.0 | 37.164 | 0.225 | 0.003 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 21.509 | 62.929 | 62.929 |
| Polyunsaturated (g) | 0.132 | 0.0 | 0.024 | 1.34 | 0.0 | 106.504 | 1.025 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.377 | 116.404 | 116.404 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 416.909 |
| Sodium (mg) | 36.3 | 18.96 | 4.88 | 137.984 | 126.56 | 0.0 | 3175.0 | 0.13 | 0.0 | 0.189 | 0.15 | 458.265 | 3958.418 | 3958.418 |
| Potassium (mg) | 2471.7 | 0.0 | 180.56 | 132.07 | 1.183 | 0.0 | 310.0 | 5.603 | 0.0 | 3.108 | 0.05 | 408.945 | 3513.219 | 3513.219 |
| Carbohydrates (g) | 261.29 | 0.0 | 27.5 | 0.76 | 26.35 | 0.0 | 185.55 | 1.05 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 17.36 | 520.13 | 520.13 |
| Dietary Fiber (g) | 12.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 28.5 | 28.5 |
| Sugars (g) | 195.33 | 0.0 | 22.91 | 0.76 | 25.19 | 0.0 | 0.55 | 0.03 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 3.18 | 248.21 | 248.21 |
| Protein (g) | 10.13 | 0.0 | 0.41 | 12.4 | 0.28 | 0.0 | 24.73 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.85 | 59.85 | 59.85 |
| Calcium (mg) | 165.0 | 14.22 | 9.76 | 52.237 | 0.0 | 0.0 | 845.0 | 13.026 | 0.0 | 0.231 | 0.1 | 47.95 | 1147.524 | 1147.524 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 16.5 | 0.0 | 7.32 | 46.323 | 0.0 | 0.0 | 490.0 | 0.078 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.25 | 594.471 | 594.471 |
| Iron (mg) | 6.2 | 0.0 | 0.56 | 1.8 | 0.01 | 0.03 | 11.68 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.53 | 22.93 | 22.93 |
| Magnesium (mg) | 105.6 | 4.74 | 7.32 | 11.827 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.78 | 0.0 | 0.252 | 0.025 | 154.125 | 332.169 | 332.169 |
| Niacin (mg) | 2.541 | 0.0 | 0.195 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 14.575 | 0.017 | 0.0 | 0.009 | 0.0 | 3.22 | 20.626 | 20.626 |
| Thiamin (mg) | 0.363 | 0.0 | 0.073 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 1.675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.137 | 2.318 | 2.318 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 70.76 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.835 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.425 | 558.007 | 558.007 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.619 | 140.619 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 1.27 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.561 | 0.0 | 0.073 | 0.138 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.206 | 1.105 | 1.105 |
| Vitamin C (mg) | 7.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.4 | 10.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | 34.496 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.496 | 34.496 |
| Vitamin E (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.39 | 0.96 | 0.0 | 15.06 | 0.13 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.49 | 24.45 | 24.45 |
| Alanine (g) | 0.363 | n/a | 0.024 | 0.729 | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.555 | 2.474 | 2.474 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Arginine (g) | 1.353 | n/a | 0.024 | 0.808 | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 1.534 | 4.722 | 4.722 |
| Ash (g) | 6.11 | 0.47 | 0.59 | 0.85 | 0.35 | 0.0 | 10.83 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | n/a | 2.84 | 22.08 | 22.08 |
| Aspartic acid (g) | 0.363 | n/a | 0.073 | 1.311 | n/a | 0.0 | 1.05 | 0.006 | 0.0 | n/a | n/a | 1.411 | 4.214 | 4.214 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 31.72 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.456 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.055 | 45.087 | 45.087 |
| Choline (mg) | 36.6 | 0.0 | 5.4 | 247.5 | 0.0 | n/a | 26.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 37.2 | 352.8 | 352.8 |
| Copper (mg) | 1.056 | 0.047 | 0.073 | 0.099 | 0.0 | 0.0 | 0.275 | 0.004 | n/a | 0.001 | 0.001 | 0.877 | 2.434 | 2.434 |
| Cystine (g) | 0.066 | n/a | 0.0 | 0.266 | n/a | 0.0 | 0.525 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.199 | 1.057 | 1.057 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 395.0 |
| Fructose (g) | 97.94 | n/a | 14.35 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 112.41 | 112.41 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | 91.58 | n/a | 5.61 | 0.21 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 97.41 | 97.41 |
| Glutamic acid (g) | 0.528 | n/a | 0.049 | 1.656 | n/a | 0.0 | 8.325 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 3.028 | 13.59 | 13.59 |
| Glycine (g) | 0.264 | n/a | 0.024 | 0.424 | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.726 | 2.341 | 2.341 |
| Histidine (g) | 0.231 | n/a | 0.0 | 0.306 | n/a | 0.0 | 0.55 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.329 | 1.417 | 1.417 |
| Isoleucine (g) | 0.198 | n/a | 0.024 | 0.66 | n/a | 0.0 | 0.85 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.507 | 2.242 | 2.242 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 0.33 | n/a | 0.024 | 1.074 | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.938 | 4.07 | 4.07 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 43.92 | 326.234 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 2.886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.385 | 432.425 | 432.425 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.195 | 0.195 |
| Lysine (g) | 0.264 | n/a | 0.024 | 0.897 | n/a | 0.0 | 0.55 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.486 | 2.225 | 2.225 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.28 | 0.28 |
| Manganese (mg) | 0.99 | 0.0 | 0.073 | 0.039 | 0.0 | n/a | 2.5 | 0.227 | n/a | 0.005 | n/a | 1.329 | 5.163 | 5.163 |
| Methionine (g) | 0.066 | n/a | 0.0 | 0.375 | n/a | 0.0 | 0.45 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.158 | 1.049 | 1.049 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.33 | 0.0 | 0.098 | 1.419 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.005 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.829 | 3.781 | 3.781 |
| Phenylalanine (g) | 0.462 | n/a | 0.024 | 0.67 | n/a | 0.0 | 1.25 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.651 | 3.059 | 3.059 |
| Phosphorus (mg) | 333.3 | 0.0 | 12.2 | 188.25 | 0.0 | 0.0 | 1487.5 | 0.832 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 297.975 | 2320.183 | 2320.183 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 408.75 | n/a | 0.338 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 409.088 | 409.088 |
| Proline (g) | 0.825 | n/a | 0.024 | 0.503 | n/a | 0.0 | 2.875 | 0.005 | 0.0 | n/a | n/a | 0.603 | 4.835 | 4.835 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 136.998 |
| Riboflavin (mg) | 0.429 | 0.0 | 0.073 | 0.473 | 0.0 | 0.0 | 1.025 | 0.001 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.137 | 2.14 | 2.14 |
| Selenium (mcg) | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 125.1 | 125.1 |
| Serine (g) | 0.231 | n/a | 0.024 | 0.956 | n/a | 0.0 | 1.225 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.63 | 3.069 | 3.069 |
| Starch (g) | 8.91 | n/a | 0.0 | n/a | 1.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.07 | 10.07 |
| Sucrose (g) | 1.49 | n/a | 2.76 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.35 | 4.35 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.264 | n/a | 0.024 | 0.552 | n/a | 0.0 | 0.675 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.411 | 1.928 | 1.928 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.12 | 0.12 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.13 | n/a | 0.0 | 0.49 | n/a | n/a | 0.8 | 0.14 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.56 | 1.56 |
| Tryptophan (g) | 0.165 | n/a | 0.0 | 0.168 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.178 | 0.811 | 0.811 |
| Tyrosine (g) | 0.033 | n/a | 0.0 | 0.493 | n/a | 0.0 | 0.75 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 0.466 | 1.743 | 1.743 |
| Valine (g) | 0.264 | n/a | 0.024 | 0.848 | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 0.637 | 2.776 | 2.776 |
| Water (g) | 50.92 | 473.53 | 215.26 | 74.75 | 2.59 | 0.0 | 26.48 | 0.14 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 848.45 | 848.45 |
| Zinc (mg) | 0.73 | 0.05 | 0.07 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.12 | 6.12 |
