Devils Island Eggs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggs
295.68g |
bacon
58.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 422.822 | 265.64 | 688.462 | 688.462 |
| Total Fat (g) | 29.39 | 26.12 | 55.51 | 55.51 |
| Saturated Fat (g) | 9.166 | 8.694 | 17.86 | 17.86 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 11.265 | 11.629 | 22.894 | 22.894 |
| Polyunsaturated (g) | 4.021 | 2.917 | 6.939 | 6.939 |
| Cholesterol (mg) | 1250.726 | 39.44 | 1290.166 | 1290.166 |
| Sodium (mg) | 413.952 | 483.14 | 897.092 | 897.092 |
| Potassium (mg) | 396.211 | 120.64 | 516.851 | 516.851 |
| Carbohydrates (g) | 2.28 | 0.38 | 2.66 | 2.66 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 2.28 | 0.0 | 2.28 | 2.28 |
| Protein (g) | 37.2 | 6.73 | 43.92 | 43.92 |
| Calcium (mg) | 156.71 | 3.48 | 160.19 | 160.19 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 138.97 | 1.16 | 140.13 | 140.13 |
| Iron (mg) | 5.41 | 0.28 | 5.69 | 5.69 |
| Magnesium (mg) | 35.482 | 6.96 | 42.442 | 42.442 |
| Niacin (mg) | 0.207 | 2.221 | 2.428 | 2.428 |
| Thiamin (mg) | 0.207 | 0.162 | 0.369 | 0.369 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1439.962 | 21.46 | 1461.422 | 1461.422 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 413.952 | 6.38 | 420.332 | 420.332 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.81 | 0.4 | 4.21 | 4.21 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.414 | 0.122 | 0.536 | 0.536 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | 103.488 | n/a | 103.488 | 103.488 |
| Vitamin E (mg) | 2.87 | 0.16 | 3.02 | 3.02 |
| Alanine (g) | 2.188 | 0.429 | 2.617 | 2.617 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.425 | 0.435 | 2.86 | 2.86 |
| Ash (g) | 2.54 | 1.46 | 4.0 | 4.0 |
| Aspartic acid (g) | 3.933 | 0.632 | 4.565 | 4.565 |
| Beta Carotene (mcg) | 29.568 | 0.0 | 29.568 | 29.568 |
| Choline (mg) | 742.5 | 27.0 | 769.5 | 769.5 |
| Copper (mg) | 0.296 | 0.041 | 0.336 | 0.336 |
| Cystine (g) | 0.798 | 0.075 | 0.874 | 0.874 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.33 | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Galactose (g) | 0.33 | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.62 | n/a | 0.62 | 0.62 |
| Glutamic acid (g) | 4.967 | 0.992 | 5.959 | 5.959 |
| Glycine (g) | 1.271 | 0.47 | 1.741 | 1.741 |
| Histidine (g) | 0.917 | 0.255 | 1.172 | 1.172 |
| Isoleucine (g) | 1.981 | 0.313 | 2.294 | 2.294 |
| Lactose (g) | 0.33 | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Leucine (g) | 3.223 | 0.522 | 3.745 | 3.745 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 978.701 | 0.0 | 978.701 | 978.701 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 2.691 | 0.557 | 3.247 | 3.247 |
| Maltose (g) | 0.33 | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Manganese (mg) | 0.118 | 0.012 | 0.13 | 0.13 |
| Methionine (g) | 1.124 | 0.151 | 1.274 | 1.274 |
| Pantothenic acid (mg) | 4.258 | 0.302 | 4.559 | 4.559 |
| Phenylalanine (g) | 2.011 | 0.267 | 2.277 | 2.277 |
| Phosphorus (mg) | 564.749 | 109.04 | 673.789 | 673.789 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.508 | 0.371 | 1.879 | 1.879 |
| Retinol (mcg) | 410.995 | 6.38 | 417.375 | 417.375 |
| Riboflavin (mg) | 1.419 | 0.064 | 1.483 | 1.483 |
| Selenium (mcg) | 93.7 | 11.7 | 105.4 | 105.4 |
| Serine (g) | 2.868 | 0.255 | 3.123 | 3.123 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.33 | n/a | 0.33 | 0.33 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.656 | 0.261 | 1.917 | 1.917 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.06 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.48 | 0.05 | 1.52 | 1.52 |
| Tryptophan (g) | 0.503 | 0.058 | 0.561 | 0.561 |
| Tyrosine (g) | 1.478 | 0.209 | 1.687 | 1.687 |
| Valine (g) | 2.543 | 0.36 | 2.902 | 2.902 |
| Water (g) | 224.24 | 23.32 | 247.56 | 247.56 |
| Zinc (mg) | 3.28 | 0.68 | 3.96 | 3.96 |
