Deviled Lobster Tails Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
salt
18.0g |
cayenne pepper
1.8g |
cloves
5.0g |
lemon
15.37g |
onion
63.0g |
peppercorns
2.1g |
celery
44.95g |
onion
72.0g |
bell pepper
61.09g |
parsley
14.25g |
butter
56.8g |
eggs
88.0g |
egg
44.0g |
sauce
0.29g |
bread crumbs
216.0g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
milk
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.0 | 5.724 | 16.15 | 4.457 | 25.2 | 5.355 | 7.191 | 28.8 | 12.218 | 5.13 | 407.256 | 136.4 | 62.92 | 0.035 | 853.2 | n/a | n/a | n/a | 1570.036 | 1570.036 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.31 | 1.0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 46.07 | 9.34 | 4.37 | 0.0 | 11.45 | n/a | n/a | n/a | 73.09 | 73.09 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.059 | 0.272 | 0.006 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.029 | 0.037 | 0.019 | 29.178 | 2.878 | 1.364 | 0.0 | 2.592 | n/a | n/a | n/a | 36.497 | 36.497 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.05 | 0.074 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.043 | 11.939 | 3.59 | 1.676 | 0.0 | 2.203 | n/a | n/a | n/a | 19.631 | 19.631 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.151 | 0.355 | 0.014 | 0.013 | 0.024 | 0.036 | 0.014 | 0.037 | 0.017 | 1.727 | 1.241 | 0.598 | 0.001 | 4.45 | n/a | n/a | n/a | 8.676 | 8.676 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.12 | 373.12 | 186.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 681.36 | 681.36 |
| Sodium (mg) | 6976.44 | 0.54 | 12.15 | 0.307 | 2.52 | 0.924 | 35.956 | 2.88 | 1.833 | 7.98 | 327.168 | 109.12 | 61.6 | 1.836 | 1581.12 | n/a | n/a | n/a | 9122.374 | 9122.374 |
| Potassium (mg) | 1.44 | 36.252 | 55.1 | 21.211 | 91.98 | 26.439 | 116.857 | 105.12 | 106.908 | 78.945 | 13.632 | 110.88 | 58.96 | 0.371 | 423.36 | n/a | n/a | n/a | 1247.454 | 1247.454 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.02 | 3.06 | 1.43 | 5.88 | 1.36 | 1.33 | 6.72 | 2.83 | 0.9 | 0.03 | 0.99 | 0.34 | 0.0 | 155.48 | n/a | n/a | n/a | 181.39 | 181.39 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | n/a | n/a | n/a | 17.4 | 17.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.19 | 0.12 | 0.38 | 2.67 | 0.01 | 0.82 | 3.05 | 1.47 | 0.12 | 0.03 | 0.99 | 0.34 | 0.0 | 13.39 | n/a | n/a | n/a | 23.59 | 23.59 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.22 | 0.3 | 0.17 | 0.69 | 0.23 | 0.31 | 0.79 | 0.53 | 0.42 | 0.48 | 11.07 | 5.54 | 0.0 | 28.84 | n/a | n/a | n/a | 49.59 | 49.59 |
| Calcium (mg) | 4.32 | 2.664 | 32.3 | 3.996 | 14.49 | 9.177 | 17.978 | 16.56 | 6.109 | 19.665 | 13.632 | 44.0 | 23.32 | 0.035 | 395.28 | n/a | n/a | n/a | 603.526 | 603.526 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 1.908 | 4.65 | 1.691 | 11.97 | 0.21 | 16.18 | 13.68 | 6.109 | 21.66 | 1.704 | 38.72 | 20.68 | 0.003 | 231.12 | n/a | n/a | n/a | 370.285 | 370.285 |
| Iron (mg) | 0.06 | 0.14 | 0.43 | 0.09 | 0.13 | 0.61 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.88 | 0.01 | 1.05 | 0.81 | 0.0 | 10.43 | n/a | n/a | n/a | 15.1 | 15.1 |
| Magnesium (mg) | 0.18 | 2.736 | 13.2 | 1.23 | 6.3 | 4.074 | 4.944 | 7.2 | 6.109 | 7.125 | 1.136 | 8.8 | 5.28 | 0.035 | 92.88 | n/a | n/a | n/a | 161.228 | 161.228 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.157 | 0.073 | 0.015 | 0.076 | 0.024 | 0.144 | 0.086 | 0.293 | 0.187 | 0.023 | 0.053 | 0.031 | 0.001 | 14.321 | n/a | n/a | n/a | 15.482 | 15.482 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.002 | 0.009 | 0.036 | 0.037 | 0.013 | 0.006 | 0.062 | 0.031 | 0.0 | 2.095 | n/a | n/a | n/a | 2.34 | 2.34 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 748.98 | 26.5 | 3.381 | 1.26 | 6.279 | 201.803 | 1.44 | 226.033 | 1200.42 | 1419.432 | 515.68 | 214.28 | 4.756 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4570.244 | 4570.244 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 37.458 | 1.35 | 0.154 | 0.0 | 0.315 | 9.888 | 0.0 | 10.996 | 59.993 | 388.512 | 148.72 | 61.6 | 0.238 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 719.223 | 719.223 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.98 | 0.57 | 0.0 | 0.76 | n/a | n/a | n/a | 2.4 | 2.4 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.044 | 0.03 | 0.012 | 0.076 | 0.007 | 0.031 | 0.086 | 0.134 | 0.013 | 0.0 | 0.106 | 0.062 | 0.0 | 0.259 | n/a | n/a | n/a | 0.861 | 0.861 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.4 | 4.0 | 8.1 | 4.7 | 0.4 | 1.4 | 5.3 | 49.1 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 93.5 | 93.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 31.808 | n/a | 15.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 47.208 | 47.208 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.54 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.23 | 0.11 | 1.32 | 0.91 | 0.43 | 0.0 | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 4.31 | 4.31 |
| Alanine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | n/a | 0.009 | 0.014 | 0.024 | 0.029 | 0.017 | 0.616 | 0.326 | 0.0 | 1.037 | n/a | n/a | n/a | 2.085 | 2.085 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.063 | n/a | 0.009 | 0.072 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.669 | 0.361 | 0.0 | 1.188 | n/a | n/a | n/a | 2.414 | 2.414 |
| Ash (g) | 17.96 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 1.2 | 0.95 | 0.38 | 0.01 | 6.2 | n/a | n/a | n/a | 28.62 | 28.62 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.057 | n/a | 0.054 | 0.065 | 0.128 | 0.041 | 0.034 | 1.109 | 0.585 | 0.001 | 1.663 | n/a | n/a | n/a | 3.737 | 3.737 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 393.12 | 4.2 | 0.461 | 0.63 | 3.276 | 121.352 | 0.72 | 127.067 | 720.195 | 89.744 | 9.68 | 4.4 | 2.665 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1477.51 | 1477.51 |
| Choline (mg) | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 4.4 | 3.4 | 1.8 | 10.7 | 198.3 | 110.5 | 0.0 | 31.5 | n/a | n/a | n/a | 370.9 | 370.9 |
| Copper (mg) | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 0.006 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.029 | 0.043 | 0.021 | 0.0 | 0.009 | 0.044 | 0.0 | 0.562 | n/a | n/a | n/a | 0.81 | 0.81 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.255 | 0.119 | 0.0 | 0.605 | n/a | n/a | n/a | 0.992 | 0.992 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 177.12 | n/a | n/a | n/a | 177.123 | 177.123 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.81 | n/a | 0.23 | 0.93 | 0.68 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 5.31 | n/a | n/a | n/a | 8.07 | 8.07 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.35 | 0.35 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 1.24 | n/a | 0.25 | 1.42 | 0.71 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | n/a | 3.93 | n/a | n/a | n/a | 7.7 | 7.7 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.164 | n/a | 0.04 | 0.187 | 0.116 | 0.036 | 0.102 | 1.443 | 0.739 | 0.0 | 8.899 | n/a | n/a | n/a | 11.727 | 11.727 |
| Glycine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.019 | n/a | 0.009 | 0.022 | 0.018 | 0.021 | 0.011 | 0.37 | 0.189 | 0.0 | 1.058 | n/a | n/a | n/a | 1.718 | 1.718 |
| Histidine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.264 | 0.136 | 0.0 | 0.648 | n/a | n/a | n/a | 1.093 | 1.093 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.028 | 0.607 | 0.295 | 0.0 | 1.166 | n/a | n/a | n/a | 2.149 | 2.149 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.019 | n/a | 0.013 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | 0.045 | 0.95 | 0.48 | 0.0 | 2.074 | n/a | n/a | n/a | 3.656 | 3.656 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 236.826 | 0.0 | 1.691 | 2.52 | 4.305 | 127.194 | 2.88 | 208.317 | 792.443 | 0.0 | 310.64 | 145.64 | 0.029 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1832.484 | 1832.484 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.126 | 0.126 |
| Lysine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.025 | n/a | 0.013 | 0.029 | 0.024 | 0.026 | 0.04 | 0.792 | 0.4 | 0.0 | 0.929 | n/a | n/a | n/a | 2.279 | 2.279 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 4.15 | n/a | n/a | n/a | 4.2 | 4.2 |
| Manganese (mg) | 0.018 | 0.036 | 1.502 | 0.005 | 0.082 | 0.118 | 0.045 | 0.094 | 0.073 | 0.023 | 0.0 | 0.026 | 0.018 | 0.0 | 1.987 | n/a | n/a | n/a | 4.026 | 4.026 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.343 | 0.167 | 0.0 | 0.497 | n/a | n/a | n/a | 1.035 | 1.035 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.029 | 0.076 | n/a | 0.112 | 0.086 | 0.061 | 0.057 | 0.062 | 1.232 | 0.634 | 0.0 | 1.188 | n/a | n/a | n/a | 3.538 | 3.538 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.019 | n/a | 0.009 | 0.022 | 0.055 | 0.021 | 0.023 | 0.59 | 0.299 | 0.0 | 1.426 | n/a | n/a | n/a | 2.463 | 2.463 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 5.274 | 5.25 | 2.459 | 18.27 | 3.633 | 10.787 | 20.88 | 12.218 | 8.265 | 13.632 | 151.36 | 84.04 | 0.067 | 356.4 | n/a | n/a | n/a | 692.535 | 692.535 |
| Phytosterols (mg) | 0.0 | 1.494 | 12.8 | n/a | 9.45 | 1.932 | 2.697 | 10.8 | 5.498 | 0.713 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.28 | n/a | n/a | n/a | 62.663 | 62.663 |
| Proline (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.03 | 0.045 | 0.44 | 0.224 | 0.0 | 2.959 | n/a | n/a | n/a | 3.734 | 3.734 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 381.128 | 147.84 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 590.128 | 590.128 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 0.019 | 0.005 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.449 | 0.211 | 0.0 | 0.864 | n/a | n/a | n/a | 1.679 | 1.679 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27.1 | 13.9 | 0.0 | 54.4 | n/a | n/a | n/a | 97.5 | 97.5 |
| Serine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | n/a | 0.009 | 0.014 | 0.031 | 0.02 | 0.028 | 0.827 | 0.427 | 0.0 | 1.426 | n/a | n/a | n/a | 2.795 | 2.795 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 128.87 | n/a | n/a | n/a | 128.87 | 128.87 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.62 | n/a | 0.05 | 0.71 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 1.5 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | n/a | 0.009 | 0.014 | 0.024 | 0.017 | 0.023 | 0.528 | 0.246 | 0.0 | 0.929 | n/a | n/a | n/a | 1.804 | 1.804 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | n/a | 0.39 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.4 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | n/a | 0.22 | n/a | 1.64 | n/a | n/a | n/a | 2.03 | 2.03 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.132 | 0.075 | 0.0 | 0.346 | n/a | n/a | n/a | 0.589 | 0.589 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.006 | n/a | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.023 | 0.449 | 0.22 | 0.0 | 0.864 | n/a | n/a | n/a | 1.591 | 1.591 |
| Valine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.013 | n/a | 0.013 | 0.014 | 0.024 | 0.024 | 0.034 | 0.678 | 0.378 | 0.0 | 1.296 | n/a | n/a | n/a | 2.475 | 2.475 |
| Water (g) | 0.04 | 0.14 | 0.34 | 13.68 | 56.14 | 0.22 | 42.89 | 64.16 | 57.36 | 12.5 | 9.01 | 65.67 | 33.37 | 0.28 | 14.06 | n/a | n/a | n/a | 369.85 | 369.85 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.92 | 0.49 | 0.0 | 3.13 | n/a | n/a | n/a | 5.27 | 5.27 |
