Delectable Dirt Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
oreos
27.0g |
butter
2.5g |
cream cheese
226.8g |
sugar
120.0g |
milk
732.0g |
vanilla pudding
176.0g |
whip
340.2g |
bananas
75.52g |
flower
0.7g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 112.05 | 17.925 | 775.656 | 466.8 | 307.44 | 667.04 | 762.048 | 67.213 | 0.105 | 3176.277 | 3176.277 |
| Total Fat (g) | 2.38 | 2.03 | 77.66 | 0.12 | 7.1 | 0.7 | 44.57 | 0.25 | 0.0 | 134.8 | 134.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.432 | 1.284 | 43.75 | 0.024 | 4.612 | 0.158 | 38.341 | 0.083 | 0.0 | 88.684 | 88.684 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.905 | 0.526 | 19.55 | 0.036 | 2.05 | 0.053 | 2.858 | 0.023 | 0.0 | 25.999 | 25.999 |
| Polyunsaturated (g) | 0.891 | 0.076 | 3.266 | 0.06 | 0.293 | 0.299 | 0.919 | 0.053 | 0.0 | 5.856 | 5.856 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 5.375 | 249.48 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 6.804 | 0.0 | 0.0 | 298.259 | 298.259 |
| Sodium (mg) | 128.25 | 14.4 | 728.028 | 1.2 | 322.08 | 1327.04 | 244.944 | 0.755 | 0.035 | 2766.732 | 2766.732 |
| Potassium (mg) | 49.41 | 0.6 | 312.984 | 2.4 | 1098.0 | 35.2 | 343.602 | 270.362 | 1.211 | 2113.769 | 2113.769 |
| Carbohydrates (g) | 22.11 | 0.0 | 9.23 | 119.52 | 36.53 | 164.56 | 80.29 | 17.25 | 0.02 | 449.51 | 449.51 |
| Dietary Fiber (g) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | n/a | 4.5 | 4.5 |
| Sugars (g) | 12.69 | 0.0 | 7.28 | 117.49 | 38.06 | 139.64 | 80.29 | 9.24 | n/a | 404.69 | 404.69 |
| Protein (g) | 1.3 | 0.02 | 13.45 | 0.0 | 24.67 | 0.53 | 10.21 | 0.82 | 0.01 | 51.0 | 51.0 |
| Calcium (mg) | 5.13 | 0.6 | 222.264 | 1.2 | 871.08 | 8.8 | 241.542 | 3.776 | 0.273 | 1354.665 | 1354.665 |
| Caffeine (mg) | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.81 | 0.81 |
| Folate (mcg) | 99.9 | 0.075 | 24.948 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 10.206 | 15.104 | 0.413 | 187.246 | 187.246 |
| Iron (mg) | 1.8 | 0.0 | 0.86 | 0.02 | 0.22 | 0.14 | 0.34 | 0.2 | 0.0 | 3.59 | 3.59 |
| Magnesium (mg) | 14.85 | 0.05 | 20.412 | 0.0 | 80.52 | 0.0 | 23.814 | 20.39 | 0.168 | 160.204 | 160.204 |
| Niacin (mg) | 5.0 | 0.001 | 0.34 | 0.0 | 0.659 | 0.0 | 0.34 | 0.506 | 0.005 | 6.851 | 6.851 |
| Thiamin (mg) | 0.375 | 0.0 | 0.045 | 0.0 | 0.146 | 0.0 | 0.068 | 0.023 | 0.0 | 0.658 | 0.658 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 62.475 | 2869.02 | 0.0 | 1434.72 | 0.0 | 251.748 | 48.333 | 13.629 | 4679.925 | 4679.925 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 225.18 | 17.1 | 821.016 | 0.0 | 424.56 | 0.0 | 13.608 | 2.266 | 0.679 | 1504.409 | 1504.409 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.5 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 3.22 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 5.97 | 5.97 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.293 | 0.0 | 0.068 | 0.279 | n/a | 1.23 | 1.23 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 6.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 1.4 | n/a | 0.0 | 380.64 | n/a | n/a | n/a | n/a | 382.04 | 382.04 |
| Vitamin E (mg) | 0.42 | 0.06 | 1.47 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 1.7 | 0.08 | n/a | 3.81 | 3.81 |
| Alanine (g) | n/a | 0.001 | 0.408 | n/a | 0.805 | 0.035 | n/a | 0.03 | n/a | 1.28 | 1.28 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.001 | 0.544 | n/a | 0.732 | 0.018 | n/a | 0.038 | n/a | 1.332 | 1.332 |
| Ash (g) | n/a | 0.05 | 2.99 | 0.0 | 5.49 | 3.52 | 2.04 | 0.62 | 0.0 | 14.72 | 14.72 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.002 | 1.157 | n/a | 2.269 | 0.035 | n/a | 0.091 | n/a | 3.553 | 3.553 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 3.95 | 92.988 | 0.0 | 14.64 | 0.0 | 153.09 | 19.635 | n/a | 284.303 | 284.303 |
| Choline (mg) | 2.7 | 0.5 | 61.7 | 0.0 | 129.6 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | n/a | 201.8 | 201.8 |
| Copper (mg) | 0.081 | 0.0 | 0.045 | 0.0 | 0.073 | 0.035 | 0.034 | 0.06 | n/a | 0.329 | 0.329 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.091 | n/a | 0.878 | 0.018 | n/a | 0.008 | n/a | 0.995 | 0.995 |
| Folic acid (mcg) | 94.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.77 | 94.77 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3.66 | n/a | 3.66 | 3.66 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3.76 | n/a | 3.76 | 3.76 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.005 | 2.948 | n/a | 5.71 | 0.088 | n/a | 0.113 | n/a | 8.864 | 8.864 |
| Glycine (g) | n/a | 0.001 | 0.318 | n/a | 0.439 | 0.018 | n/a | 0.03 | n/a | 0.805 | 0.805 |
| Histidine (g) | n/a | 0.001 | 0.408 | n/a | 0.586 | 0.018 | n/a | 0.06 | n/a | 1.072 | 1.072 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.001 | 0.726 | n/a | 1.391 | 0.018 | n/a | 0.023 | n/a | 2.158 | 2.158 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 7.28 | n/a | 38.06 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 45.34 | 45.34 |
| Leucine (g) | n/a | 0.002 | 1.497 | n/a | 2.782 | 0.07 | n/a | 0.053 | n/a | 4.404 | 4.404 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.614 | n/a | 16.614 | 16.614 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.002 | 1.293 | n/a | 2.123 | 0.018 | n/a | 0.038 | n/a | 3.473 | 3.473 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | n/a | 0.204 | n/a | 0.244 | 0.244 |
| Methionine (g) | n/a | 0.001 | 0.431 | n/a | 0.586 | 0.018 | n/a | 0.008 | n/a | 1.042 | 1.042 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.003 | 1.293 | 0.0 | 2.635 | 0.0 | n/a | 0.249 | n/a | 4.18 | 4.18 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.001 | 0.658 | n/a | 1.244 | 0.018 | n/a | 0.038 | n/a | 1.958 | 1.958 |
| Phosphorus (mg) | 32.13 | 0.6 | 240.408 | 0.0 | 695.4 | 3.52 | 251.748 | 16.614 | 0.343 | 1240.763 | 1240.763 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.083 | n/a | 12.083 | 12.083 |
| Proline (g) | n/a | 0.002 | 1.52 | n/a | 2.635 | 0.035 | n/a | 0.023 | n/a | 4.215 | 4.215 |
| Retinol (mcg) | 225.18 | 16.775 | 814.212 | 0.0 | 424.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1480.727 | 1480.727 |
| Riboflavin (mg) | 0.424 | 0.001 | 0.295 | 0.024 | 1.391 | 0.018 | 0.306 | 0.053 | 0.001 | 2.511 | 2.511 |
| Selenium (mcg) | 4.1 | 0.0 | 5.4 | 0.7 | 24.2 | 1.6 | 8.2 | 0.8 | 0.0 | 45.0 | 45.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.001 | 0.839 | n/a | 1.537 | 0.018 | n/a | 0.03 | n/a | 2.425 | 2.425 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.79 | 2.03 | n/a | n/a | n/a | 4.06 | n/a | 6.88 | 6.88 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.8 | n/a | 1.8 | 1.8 |
| Theobromine (mg) | 6.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.48 | 6.48 |
| Threonine (g) | n/a | 0.001 | 0.522 | n/a | 0.659 | 0.018 | n/a | 0.023 | n/a | 1.222 | 1.222 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.159 | n/a | 0.293 | 0.0 | n/a | 0.008 | n/a | 0.459 | 0.459 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.001 | 0.68 | n/a | 1.025 | 0.018 | n/a | 0.008 | n/a | 1.731 | 1.731 |
| Valine (g) | n/a | 0.002 | 0.907 | n/a | 1.61 | 0.018 | n/a | 0.038 | n/a | 2.574 | 2.574 |
| Water (g) | 0.68 | 0.4 | 123.47 | 0.36 | 658.21 | 6.86 | 203.1 | 56.57 | 0.67 | 1050.32 | 1050.32 |
| Zinc (mg) | 1.5 | 0.0 | 1.16 | 0.0 | 3.07 | 0.04 | 0.34 | 0.11 | n/a | 6.22 | 6.22 |
