Deer Jerky (Beef or any livestock will do) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
30 servings in recipe |
deer
0.9g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2.799 | 2.799 | 83.97 |
| Total Fat (g) | 0.25 | 0.25 | 7.5 |
| Saturated Fat (g) | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.11 | 0.11 | 3.3 |
| Polyunsaturated (g) | 0.007 | 0.007 | 0.21 |
| Cholesterol (mg) | 0.504 | 0.504 | 15.12 |
| Sodium (mg) | 9.72 | 9.72 | 291.6 |
| Potassium (mg) | 1.548 | 1.548 | 46.44 |
| Carbohydrates (g) | 0.04 | 0.04 | 1.2 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Protein (g) | 0.09 | 0.09 | 2.7 |
| Calcium (mg) | 0.279 | 0.279 | 8.37 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.081 | 0.081 | 2.43 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| Magnesium (mg) | 0.126 | 0.126 | 3.78 |
| Niacin (mg) | 0.023 | 0.023 | 0.69 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.117 | 0.117 | 3.51 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.002 | 0.002 | 0.06 |
| Vitamin C (mg) | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.099 | 0.099 | 2.97 |
| Choline (mg) | 0.4 | 0.4 | 12.0 |
| Copper (mg) | 0.001 | 0.001 | 0.03 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.099 | 0.099 | 2.97 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 1.548 | 1.548 | 46.44 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.099 | 0.099 | 2.97 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | 0.001 | 0.03 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 0.49 | 0.49 | 14.7 |
| Zinc (mg) | 0.08 | 0.08 | 2.4 |
