Deep Fry Turkey Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
turkey
3950.77g |
pot
24360.0g |
lard
16400.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 4701.415 | 17539.2 | 147928.0 | 170168.615 | 170168.615 |
| Total Fat (g) | 112.99 | 70.64 | 16400.0 | 16583.64 | 16583.64 |
| Saturated Fat (g) | 37.532 | 41.412 | 6428.8 | 6507.744 | 6507.744 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 24.1 | 19.488 | 7396.4 | 7439.988 | 7439.988 |
| Polyunsaturated (g) | 32.791 | 0.0 | 1836.8 | 1869.591 | 1869.591 |
| Cholesterol (mg) | 2568.0 | 1705.2 | 15580.0 | 19853.2 | 19853.2 |
| Sodium (mg) | 2765.538 | 80388.0 | 0.0 | 83153.538 | 83153.538 |
| Potassium (mg) | 11694.276 | 33373.2 | 0.0 | 45067.476 | 45067.476 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1622.38 | 0.0 | 1622.38 | 1622.38 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | 450.66 | 0.0 | 450.66 | 450.66 |
| Protein (g) | 860.08 | 2518.82 | 0.0 | 3378.91 | 3378.91 |
| Calcium (mg) | 553.108 | 20949.6 | 0.0 | 21502.708 | 21502.708 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 355.569 | 2192.4 | 0.0 | 2547.969 | 2547.969 |
| Iron (mg) | 57.29 | 36.54 | 0.0 | 93.83 | 93.83 |
| Magnesium (mg) | 987.692 | 2679.6 | 0.0 | 3667.292 | 3667.292 |
| Niacin (mg) | 179.365 | 34.104 | 0.0 | 213.469 | 213.469 |
| Thiamin (mg) | 2.766 | 4.872 | 0.0 | 7.638 | 7.638 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 487.2 | 0.0 | 487.2 | 487.2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 16.99 | 112.06 | 0.0 | 129.04 | 129.04 |
| Vitamin B-6 (mg) | 18.569 | 4.872 | 0.0 | 23.441 | 23.441 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 13.83 | 2.44 | 98.4 | 114.66 | 114.66 |
| Alanine (g) | 53.335 | n/a | 0.0 | 53.335 | 53.335 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 60.052 | n/a | 0.0 | 60.052 | 60.052 |
| Ash (g) | 38.32 | n/a | 0.0 | 38.32 | 38.32 |
| Aspartic acid (g) | 83.361 | n/a | 0.0 | 83.361 | 83.361 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 2777.4 | 4360.4 | 8150.8 | 15288.6 | 15288.6 |
| Copper (mg) | 4.346 | 7.308 | 0.0 | 11.654 | 11.654 |
| Cystine (g) | 9.087 | n/a | 0.0 | 9.087 | 9.087 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 140.252 | n/a | 0.0 | 140.252 | 140.252 |
| Glycine (g) | 42.668 | n/a | 0.0 | 42.668 | 42.668 |
| Histidine (g) | 26.865 | n/a | 0.0 | 26.865 | 26.865 |
| Isoleucine (g) | 44.644 | n/a | 0.0 | 44.644 | 44.644 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 68.743 | n/a | 0.0 | 68.743 | 68.743 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 80.991 | n/a | 0.0 | 80.991 | 80.991 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.79 | n/a | 0.0 | 0.79 | 0.79 |
| Methionine (g) | 24.89 | n/a | 0.0 | 24.89 | 24.89 |
| Pantothenic acid (mg) | 35.952 | n/a | 0.0 | 35.952 | 35.952 |
| Phenylalanine (g) | 33.977 | n/a | 0.0 | 33.977 | 33.977 |
| Phosphorus (mg) | 7703.999 | 46284.0 | 0.0 | 53987.999 | 53987.999 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 35.952 | n/a | 0.0 | 35.952 | 35.952 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 487.2 | 0.0 | 487.2 | 487.2 |
| Riboflavin (mg) | 6.716 | 56.028 | 0.0 | 62.744 | 62.744 |
| Selenium (mcg) | 1047.0 | 2289.8 | 32.8 | 3369.6 | 3369.6 |
| Serine (g) | 38.322 | n/a | 0.0 | 38.322 | 38.322 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 38.322 | n/a | 0.0 | 38.322 | 38.322 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 9.877 | n/a | 0.0 | 9.877 | 9.877 |
| Tyrosine (g) | 33.977 | n/a | 0.0 | 33.977 | 33.977 |
| Valine (g) | 45.829 | n/a | 0.0 | 45.829 | 45.829 |
| Water (g) | 2929.89 | 19734.04 | 0.0 | 22663.93 | 22663.93 |
| Zinc (mg) | 93.63 | 114.49 | 18.04 | 226.17 | 226.17 |
