Death By Chocolate Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
egg yolks
21.25g |
sugar
25.0g |
salt
0.19g |
cream
37.5g |
milk
61.0g |
chocolate
42.53g |
vanilla extract
4.2g |
cream
75.0g |
chocolate
56.7g |
hazelnut
9.92g |
hazelnut liqueur
3.89g |
vanilla extract
1.05g |
chocolate
14.18g |
sugar
16.67g |
milk
21.0g |
corn syrup
28.42g |
vanilla extract
2.1g |
brewed coffee
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 67.363 | 96.75 | 0.0 | 129.375 | 25.62 | 213.05 | 12.096 | 258.75 | 305.613 | 62.29 | 12.712 | 3.024 | 71.017 | 64.503 | 28.14 | 80.422 | 6.048 | n/a | 1436.772 | 5747.088 |
| Total Fat (g) | 5.64 | 0.0 | 0.0 | 13.88 | 0.59 | 22.24 | 0.0 | 27.75 | 18.2 | 6.03 | 0.61 | 0.0 | 7.41 | 0.0 | 1.59 | 0.06 | 0.0 | n/a | 104.0 | 416.0 |
| Saturated Fat (g) | 2.029 | 0.0 | 0.0 | 8.636 | 0.384 | 13.757 | 0.0 | 17.273 | 11.005 | 0.442 | 0.376 | 0.0 | 4.586 | 0.0 | 0.964 | 0.0 | 0.0 | n/a | 59.453 | 237.812 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.495 | 0.0 | 0.0 | 4.009 | 0.171 | 6.851 | 0.0 | 8.018 | 5.16 | 4.528 | 0.173 | 0.0 | 2.284 | 0.0 | 0.491 | 0.0 | 0.0 | n/a | 34.179 | 136.716 |
| Polyunsaturated (g) | 0.893 | 0.0 | 0.0 | 0.514 | 0.024 | 0.663 | 0.0 | 1.028 | 0.573 | 0.786 | 0.026 | 0.0 | 0.221 | 0.0 | 0.053 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.779 | 19.116 |
| Cholesterol (mg) | 262.225 | 0.0 | 0.0 | 51.375 | 3.05 | 0.0 | 0.0 | 102.75 | 11.907 | 0.0 | 2.255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.09 | 0.0 | 0.0 | n/a | 439.652 | 1758.608 |
| Sodium (mg) | 10.2 | 0.0 | 72.671 | 14.25 | 26.84 | 10.206 | 0.378 | 28.5 | 51.03 | 0.0 | 3.577 | 0.095 | 3.402 | 0.0 | 22.26 | 17.619 | 0.189 | n/a | 261.216 | 1044.864 |
| Potassium (mg) | 23.163 | 0.5 | 0.015 | 28.125 | 91.5 | 352.958 | 6.216 | 56.25 | 162.162 | 67.448 | 1.244 | 1.554 | 117.653 | 0.333 | 63.63 | 0.284 | 3.108 | n/a | 976.142 | 3904.568 |
| Carbohydrates (g) | 0.76 | 25.0 | 0.0 | 1.05 | 3.04 | 12.69 | 0.53 | 2.09 | 33.59 | 1.66 | 0.81 | 0.13 | 4.23 | 16.66 | 2.11 | 21.82 | 0.27 | n/a | 126.44 | 505.76 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.5 | 42.0 |
| Sugars (g) | 0.12 | 24.98 | 0.0 | 0.04 | 3.17 | 0.39 | 0.53 | 0.08 | 33.45 | 0.43 | 0.77 | 0.13 | 0.13 | 16.65 | 2.11 | 7.61 | 0.27 | n/a | 90.86 | 363.44 |
| Protein (g) | 3.37 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 2.06 | 5.49 | 0.0 | 1.54 | 3.33 | 1.48 | 0.11 | 0.0 | 1.83 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | n/a | 21.4 | 85.6 |
| Calcium (mg) | 27.413 | 0.25 | 0.045 | 24.375 | 72.59 | 42.95 | 0.462 | 48.75 | 112.833 | 11.307 | 0.622 | 0.116 | 14.317 | 0.167 | 54.81 | 3.694 | 0.231 | n/a | 414.931 | 1659.724 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.311 | 0.0 | 11.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 45.671 | 182.684 |
| Folate (mcg) | 31.025 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.05 | 11.907 | 0.0 | 3.0 | 3.969 | 11.208 | 0.078 | 0.0 | 3.969 | 0.0 | 1.68 | 0.0 | 0.0 | n/a | 71.386 | 285.544 |
| Iron (mg) | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 7.4 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.47 | 0.01 | 0.0 | 2.47 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11.16 | 44.64 |
| Magnesium (mg) | 1.063 | 0.0 | 0.002 | 2.625 | 6.71 | 139.057 | 0.504 | 5.25 | 6.804 | 16.168 | 0.078 | 0.126 | 46.352 | 0.0 | 5.04 | 0.284 | 0.252 | n/a | 230.314 | 921.256 |
| Niacin (mg) | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.055 | 0.578 | 0.018 | 0.03 | 0.425 | 0.179 | 0.003 | 0.005 | 0.193 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.009 | n/a | 1.554 | 6.216 |
| Thiamin (mg) | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.012 | 0.064 | 0.0 | 0.015 | 0.034 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 0.0 | 0.011 | 0.017 | 0.0 | n/a | 0.284 | 1.136 |
| Vitamin A, IU (IU) | 306.425 | 0.0 | 0.0 | 551.25 | 119.56 | 0.0 | 0.0 | 1102.5 | 17.01 | 1.984 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.93 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2147.659 | 8590.636 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 80.963 | 0.0 | 0.0 | 154.125 | 35.38 | 0.0 | 0.0 | 308.25 | 5.103 | 0.099 | 6.725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.65 | 0.0 | 0.0 | n/a | 604.295 | 2417.18 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.24 | 4.96 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.074 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.024 | 0.013 | 0.001 | 0.023 | 0.034 | 0.056 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.011 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.252 | 1.008 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.0 | 8.0 |
| Vitamin D (IU) | 22.738 | n/a | n/a | 19.5 | 31.72 | n/a | n/a | 39.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 112.958 | 451.832 |
| Vitamin E (mg) | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.01 | 0.17 | 0.0 | 0.8 | 0.54 | 1.49 | 0.02 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.06 | 16.24 |
| Alanine (g) | 0.179 | n/a | 0.0 | 0.026 | 0.067 | 0.204 | n/a | 0.053 | n/a | 0.072 | n/a | n/a | 0.068 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.719 | 2.876 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 3.1 | 12.4 |
| Arginine (g) | 0.234 | n/a | 0.0 | 0.026 | 0.061 | 0.349 | n/a | 0.053 | n/a | 0.219 | n/a | n/a | 0.116 | n/a | 0.053 | n/a | n/a | n/a | 1.11 | 4.44 |
| Ash (g) | 0.36 | 0.0 | 0.19 | 0.17 | 0.46 | 1.53 | 0.01 | 0.34 | 0.85 | 0.23 | n/a | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | n/a | 5.03 | 20.12 |
| Aspartic acid (g) | 0.329 | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.189 | 0.54 | n/a | 0.12 | n/a | 0.167 | n/a | n/a | 0.18 | n/a | 0.109 | n/a | n/a | n/a | 1.694 | 6.776 |
| Beta Carotene (mcg) | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 1.091 | 1.166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | n/a | 105.697 | 422.788 |
| Choline (mg) | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 10.8 | 19.4 | n/a | 12.6 | 16.7 | 4.5 | 0.3 | n/a | 6.5 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | n/a | n/a | 228.8 | 915.2 |
| Copper (mg) | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.006 | 1.374 | 0.003 | 0.008 | 0.034 | 0.172 | 0.002 | 0.001 | 0.458 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.001 | n/a | 2.082 | 8.328 |
| Cystine (g) | 0.055 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.073 | 0.098 | n/a | 0.015 | n/a | 0.028 | n/a | n/a | 0.033 | n/a | 0.013 | n/a | n/a | n/a | 0.322 | 1.288 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.08 |
| Galactose (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Glutamic acid (g) | 0.419 | n/a | 0.0 | 0.161 | 0.476 | 0.795 | n/a | 0.323 | n/a | 0.368 | n/a | n/a | 0.265 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 3.107 | 12.428 |
| Glycine (g) | 0.104 | n/a | 0.0 | 0.015 | 0.037 | 0.217 | n/a | 0.03 | n/a | 0.071 | n/a | n/a | 0.072 | n/a | 0.029 | n/a | n/a | n/a | 0.576 | 2.304 |
| Histidine (g) | 0.089 | n/a | 0.0 | 0.023 | 0.049 | 0.094 | n/a | 0.045 | n/a | 0.043 | n/a | n/a | 0.031 | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.413 | 1.652 |
| Isoleucine (g) | 0.185 | n/a | 0.0 | 0.045 | 0.116 | 0.174 | n/a | 0.09 | n/a | 0.055 | n/a | n/a | 0.058 | n/a | 0.086 | n/a | n/a | n/a | 0.809 | 3.236 |
| Lactose (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 3.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.19 | 12.76 |
| Leucine (g) | 0.298 | n/a | 0.0 | 0.075 | 0.232 | 0.298 | n/a | 0.15 | n/a | 0.105 | n/a | n/a | 0.099 | n/a | 0.141 | n/a | n/a | n/a | 1.397 | 5.588 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 232.475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.125 | 0.0 | 0.0 | 5.387 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 263.146 | 1052.584 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.259 | n/a | 0.0 | 0.06 | 0.177 | 0.2 | n/a | 0.12 | n/a | 0.042 | n/a | n/a | 0.067 | n/a | 0.113 | n/a | n/a | n/a | 1.038 | 4.152 |
| Maltose (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Manganese (mg) | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.773 | 0.01 | 0.0 | 0.006 | 0.613 | n/a | 0.002 | 0.591 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.005 | n/a | 3.015 | 12.06 |
| Methionine (g) | 0.081 | n/a | 0.0 | 0.019 | 0.049 | 0.06 | n/a | 0.038 | n/a | 0.022 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 0.323 | 1.292 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.635 | 0.0 | 0.0 | 0.098 | 0.22 | 0.072 | 0.002 | 0.195 | 0.346 | 0.091 | n/a | 0.0 | 0.024 | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 0.001 | n/a | 1.818 | 7.272 |
| Phenylalanine (g) | 0.145 | n/a | 0.0 | 0.038 | 0.104 | 0.225 | n/a | 0.075 | n/a | 0.065 | n/a | n/a | 0.075 | n/a | 0.069 | n/a | n/a | n/a | 0.796 | 3.184 |
| Phosphorus (mg) | 82.875 | 0.0 | 0.0 | 23.25 | 57.95 | 170.1 | 0.252 | 46.5 | 99.792 | 28.764 | 1.944 | 0.063 | 56.7 | 0.0 | 42.63 | 0.0 | 0.126 | n/a | 610.946 | 2443.784 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.522 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.522 | 38.088 |
| Proline (g) | 0.138 | n/a | 0.0 | 0.075 | 0.22 | 0.374 | n/a | 0.15 | n/a | 0.056 | n/a | n/a | 0.125 | n/a | 0.139 | n/a | n/a | n/a | 1.276 | 5.104 |
| Retinol (mcg) | 78.838 | 0.0 | 0.0 | 151.875 | 35.38 | 0.0 | 0.0 | 303.75 | 5.103 | 0.0 | 6.648 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.44 | 0.0 | 0.0 | n/a | 595.033 | 2380.132 |
| Riboflavin (mg) | 0.113 | 0.005 | 0.0 | 0.041 | 0.116 | 0.043 | 0.004 | 0.083 | 0.159 | 0.011 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.003 | 0.067 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.664 | 2.656 |
| Selenium (mcg) | 11.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | n/a | 22.8 | 91.2 |
| Serine (g) | 0.283 | n/a | 0.0 | 0.041 | 0.128 | 0.225 | n/a | 0.083 | n/a | 0.073 | n/a | n/a | 0.075 | n/a | 0.078 | n/a | n/a | n/a | 0.986 | 3.944 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.2 |
| Sucrose (g) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.43 | 1.72 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 551.549 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 735.399 | 2941.596 |
| Threonine (g) | 0.147 | n/a | 0.0 | 0.034 | 0.055 | 0.157 | n/a | 0.068 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.052 | n/a | 0.065 | n/a | n/a | n/a | 0.627 | 2.508 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.16 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.28 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.48 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.59 | 14.36 |
| Tryptophan (g) | 0.038 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.024 | 0.055 | n/a | 0.023 | n/a | 0.019 | n/a | n/a | 0.018 | n/a | 0.021 | n/a | n/a | n/a | 0.21 | 0.84 |
| Tyrosine (g) | 0.145 | n/a | 0.0 | 0.038 | 0.085 | 0.183 | n/a | 0.075 | n/a | 0.036 | n/a | n/a | 0.061 | n/a | 0.069 | n/a | n/a | n/a | 0.691 | 2.764 |
| Valine (g) | 0.202 | n/a | 0.0 | 0.053 | 0.134 | 0.281 | n/a | 0.105 | n/a | 0.069 | n/a | n/a | 0.094 | n/a | 0.097 | n/a | n/a | n/a | 1.034 | 4.136 |
| Water (g) | 11.12 | 0.01 | 0.0 | 21.64 | 54.85 | 0.57 | 2.21 | 43.28 | 0.74 | 0.53 | 1.81 | 0.55 | 0.19 | 0.01 | 15.55 | 6.48 | 1.1 | n/a | 160.63 | 642.52 |
| Zinc (mg) | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.26 | 4.1 | 0.0 | 0.17 | 0.42 | 0.24 | 0.01 | 0.0 | 1.37 | 0.0 | 0.16 | 0.13 | 0.0 | n/a | 7.43 | 29.72 |
