Dark Rum Bbq Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
rum
222.4g |
oil
109.0g |
sugar
110.0g |
mustard
62.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 513.744 | 963.56 | 418.0 | 41.708 | 1937.012 | 1937.012 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 109.0 | 0.0 | 2.5 | 111.5 | 111.5 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 8.099 | 0.0 | 0.156 | 8.254 | 8.254 |
| Trans Fat (g) | n/a | 2.812 | n/a | 0.006 | 2.818 | 2.818 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 24.776 | 0.0 | 1.637 | 26.413 | 26.413 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 71.003 | 0.0 | 0.591 | 71.594 | 71.594 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 2.224 | 0.0 | 30.8 | 706.538 | 739.562 | 739.562 |
| Potassium (mg) | 4.448 | 0.0 | 146.3 | 85.905 | 236.653 | 236.653 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 107.9 | 3.32 | 111.22 | 111.22 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 106.72 | 0.54 | 107.26 | 107.26 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 2.72 | 2.85 | 2.85 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 0.0 | 91.3 | 36.105 | 127.405 | 127.405 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.358 | 5.458 | 5.458 |
| Iron (mg) | 0.27 | 0.02 | 0.78 | 0.94 | 2.01 | 2.01 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 30.503 | 40.403 | 40.403 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.121 | 0.324 | 0.445 | 0.445 |
| Thiamin (mg) | 0.022 | 0.0 | 0.0 | 0.212 | 0.234 | 0.234 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.198 | 44.198 | 44.198 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.037 | 0.081 | 0.081 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 10.04 | 0.0 | 0.22 | 10.26 | 10.26 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
| Alcohol (g) | 74.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | 74.3 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.162 | 0.162 | 0.162 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.27 | 2.76 | 2.76 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.249 | 0.249 | 0.249 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.053 | 18.053 | 18.053 |
| Choline (mg) | 0.0 | n/a | 2.5 | 13.9 | 16.5 | 16.5 |
| Copper (mg) | 0.111 | 0.0 | 0.055 | 0.056 | 0.222 | 0.222 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 1.22 | 0.11 | 1.33 | 1.33 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 1.49 | 0.29 | 1.77 | 1.77 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.467 | 0.467 | 0.467 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.149 | 0.149 | 0.149 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.187 | 0.187 | 0.187 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.205 | 11.205 | 11.205 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.168 | 0.168 | 0.168 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.044 | n/a | 0.066 | 0.261 | 0.372 | 0.372 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.143 | 0.187 | 0.33 | 0.33 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
| Phosphorus (mg) | 11.12 | 0.0 | 4.4 | 65.985 | 81.505 | 81.505 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 272.5 | n/a | n/a | 272.5 | 272.5 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 20.5 | 21.8 | 21.8 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.131 | 0.131 | 0.131 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 104.02 | 0.14 | 104.15 | 104.15 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.087 | 0.087 | 0.087 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Water (g) | 148.12 | 0.0 | 1.47 | 51.45 | 201.04 | 201.04 |
| Zinc (mg) | 0.16 | 0.0 | 0.03 | 0.4 | 0.59 | 0.59 |
